- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年03月28日全國豬價(jià)行情評述
2021年03月28日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為12.99元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.12元。 其中: 外三元13.14元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 內(nèi)三元13.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 土雜豬12.8元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 。
安徽省, 廣西, 江西省, 廣東省, 湖南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣西 漲幅最大,達(dá)到0.15元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 12.95 | 漲 0.08 |
廣西 | 13.86 | 漲 0.15 |
江西省 | 13.12 | 漲 0.01 |
廣東省 | 13.87 | 漲 0.01 |
湖南省 | 13.39 | 漲 0.01 |
甘肅省, 遼寧省, 貴州省, 江蘇省, 山西省, 河北省, 寧夏, 吉林省, 上海市, 四川省, 云南省, 山東省, 新疆, 北京市, 湖北省, 河南省, 重慶市, 天津市, 黑龍江省, 內(nèi)蒙古, 陜西省, 浙江省, 福建省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達(dá)到0.38元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 12.41 | 跌 0.11 |
遼寧省 | 12.26 | 跌 0.33 |
貴州省 | 13.6 | 跌 0.23 |
江蘇省 | 12.75 | 跌 0.23 |
山西省 | 12.45 | 跌 0.18 |
河北省 | 12.55 | 跌 0.16 |
寧夏 | 14.22 | 跌 0.14 |
吉林省 | 12.32 | 跌 0.05 |
上海市 | 13.56 | 跌 0.13 |
四川省 | 13.43 | 跌 0.05 |
云南省 | 12.97 | 跌 0.31 |
山東省 | 12.49 | 跌 0.18 |
新疆 | 11.88 | 跌 0.07 |
北京市 | 12.48 | 跌 0.18 |
湖北省 | 12.9 | 跌 0.02 |
河南省 | 12.58 | 跌 0.16 |
重慶市 | 13.1 | 跌 0.15 |
天津市 | 12.65 | 跌 0.16 |
黑龍江省 | 11.86 | 跌 0.18 |
內(nèi)蒙古 | 12.23 | 跌 0.3 |
陜西省 | 12.72 | 跌 0.11 |
浙江省 | 13.52 | 跌 0.38 |
福建省 | 13.53 | 跌 0.16 |
西藏,
青海省,
海南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 13.03 | 13.07 | 12.76 | 03.28 |
甘肅省 | 12.63 | 12.37 | 12.24 | 03.28 |
遼寧省 | 12.39 | 12.31 | 12.09 | 03.28 |
貴州省 | 13.42 | 13.49 | 13.9 | 03.28 |
江蘇省 | 13.08 | 12.81 | 12.36 | 03.28 |
廣西 | 14.12 | 13.82 | 13.64 | 03.28 |
山西省 | 12.66 | 12.41 | 12.27 | 03.28 |
河北省 | 12.7 | 12.57 | 12.38 | 03.28 |
寧夏 | 13.5 | 14.74 | 14.41 | 03.28 |
吉林省 | 12.46 | 12.34 | 12.16 | 03.28 |
西藏 | 13.05 | 14.66 | 14.64 | 03.28 |
上海市 | 13.74 | 13.53 | 13.42 | 03.28 |
江西省 | 13.41 | 13.02 | 12.92 | 03.28 |
四川省 | 13.62 | 13.42 | 13.24 | 03.28 |
云南省 | 13.07 | 13.09 | 12.76 | 03.28 |
山東省 | 12.75 | 12.49 | 12.23 | 03.28 |
新疆 | 12.15 | 11.87 | 11.63 | 03.28 |
北京市 | 12.83 | 12.43 | 12.18 | 03.28 |
湖北省 | 13.14 | 12.89 | 12.66 | 03.28 |
河南省 | 12.8 | 12.64 | 12.31 | 03.28 |
廣東省 | 14.3 | 13.77 | 13.54 | 03.28 |
重慶市 | 13.62 | 13 | 12.69 | 03.28 |
天津市 | 12.95 | 12.5 | 12.5 | 03.28 |
黑龍江省 | 11.99 | 11.95 | 11.63 | 03.28 |
內(nèi)蒙古 | 12.35 | 12.34 | 12.01 | 03.28 |
青海省 | 13.52 | 14.52 | 14.46 | 03.28 |
陜西省 | 12.76 | 12.84 | 12.57 | 03.28 |
湖南省 | 13.53 | 13.47 | 13.16 | 03.28 |
浙江省 | 13.81 | 13.75 | 13 | 03.28 |
海南省 | 14.37 | 15.32 | 15.1 | 03.28 |
福建省 | 13.86 | 13.42 | 13.32 | 03.28 |
責(zé)任編輯:db120com