- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲(chóng)類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲(chóng)病 豬寄生蟲(chóng)病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年03月31日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2021年03月31日,根據(jù)愛(ài)畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為12.63元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.11元。 其中: 外三元12.73元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 內(nèi)三元12.72元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土雜豬12.45元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 。
湖北省, 浙江省, 重慶市, 福建省, 北京市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達(dá)到0.15元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 12.59 | 漲 0.01 |
浙江省 | 13.42 | 漲 0.15 |
重慶市 | 13.07 | 漲 0.04 |
福建省 | 13.46 | 漲 0.1 |
北京市 | 12.13 | 漲 0.03 |
河南省, 江蘇省, 海南省, 云南省, 河北省, 吉林省, 內(nèi)蒙古, 陜西省, 江西省, 山西省, 寧夏, 黑龍江省, 湖南省, 貴州省, 甘肅省, 遼寧省, 廣東省, 天津市, 山東省, 上海市, 廣西, 新疆, 安徽省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中安徽省 下跌最多,達(dá)到0.34元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 12.25 | 跌 0.21 |
江蘇省 | 12.49 | 跌 0.05 |
海南省 | 14.51 | 跌 0.13 |
云南省 | 12.8 | 跌 0.07 |
河北省 | 12.04 | 跌 0.07 |
吉林省 | 11.83 | 跌 0.33 |
內(nèi)蒙古 | 11.7 | 跌 0.02 |
陜西省 | 12.32 | 跌 0.02 |
江西省 | 12.9 | 跌 0.03 |
山西省 | 12.14 | 跌 0.15 |
寧夏 | 13.86 | 跌 0.21 |
黑龍江省 | 11.3 | 跌 0.25 |
湖南省 | 13.13 | 跌 0.1 |
貴州省 | 13.24 | 跌 0.26 |
甘肅省 | 11.83 | 跌 0.24 |
遼寧省 | 11.82 | 跌 0.23 |
廣東省 | 13.58 | 跌 0.1 |
天津市 | 12.37 | 跌 0.09 |
山東省 | 12.17 | 跌 0.19 |
上海市 | 13.01 | 跌 0.21 |
廣西 | 13.46 | 跌 0.07 |
新疆 | 11.34 | 跌 0.06 |
安徽省 | 12.46 | 跌 0.34 |
青海省,
四川省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛(ài)畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛(ài)畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 12.3 | 12.26 | 12.19 | 03.31 |
青海省 | 13.52 | 14.52 | 14.46 | 03.31 |
湖北省 | 12.68 | 12.74 | 12.35 | 03.31 |
江蘇省 | 12.7 | 12.59 | 12.19 | 03.31 |
四川省 | 13.21 | 13.22 | 12.95 | 03.31 |
海南省 | 13.85 | 15.12 | 14.57 | 03.31 |
云南省 | 12.93 | 12.83 | 12.64 | 03.31 |
浙江省 | 13.65 | 13.63 | 12.98 | 03.31 |
河北省 | 12.27 | 12 | 11.84 | 03.31 |
重慶市 | 13.26 | 13.15 | 12.8 | 03.31 |
吉林省 | 11.94 | 12.04 | 11.51 | 03.31 |
內(nèi)蒙古 | 12.11 | 11.6 | 11.39 | 03.31 |
陜西省 | 12.42 | 12.4 | 12.15 | 03.31 |
江西省 | 13.25 | 12.77 | 12.67 | 03.31 |
山西省 | 12.27 | 12.16 | 11.98 | 03.31 |
福建省 | 13.49 | 13.76 | 13.12 | 03.31 |
寧夏 | 13.04 | 14.41 | 14.12 | 03.31 |
黑龍江省 | 11.53 | 11.19 | 11.17 | 03.31 |
湖南省 | 13.16 | 13.22 | 13 | 03.31 |
貴州省 | 12.97 | 13.1 | 13.66 | 03.31 |
甘肅省 | 11.98 | 11.82 | 11.7 | 03.31 |
遼寧省 | 11.93 | 11.91 | 11.62 | 03.31 |
廣東省 | 13.93 | 13.54 | 13.28 | 03.31 |
天津市 | 12.34 | 12.44 | 12.33 | 03.31 |
山東省 | 12.45 | 12.19 | 11.87 | 03.31 |
上海市 | 13.24 | 12.98 | 12.82 | 03.31 |
廣西 | 13.63 | 13.59 | 13.15 | 03.31 |
新疆 | 11.74 | 11.5 | 10.79 | 03.31 |
北京市 | 12.24 | 12.23 | 11.92 | 03.31 |
西藏 | 13.05 | 14.66 | 14.64 | 03.31 |
安徽省 | 12.69 | 12.53 | 12.16 | 03.31 |
責(zé)任編輯:db120com
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見(jiàn)的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無(wú)法確診?有急診室
- 自己無(wú)法確診豬?。靠梢赃M(jìn)入
急診室直接像專家進(jìn)行咨詢和提問(wèn)
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀