- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2021年04月14日全國豬價行情評述
2021年04月14日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為11.22元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.26元。 其中: 外三元11.36元/斤, 比昨日每斤上漲0.28元 ; 內三元11.29元/斤, 比昨日每斤上漲0.27元 ; 土雜豬11.02元/斤, 比昨日每斤上漲0.25元 。
黑龍江省, 江蘇省, 湖南省, 甘肅省, 湖北省, 浙江省, 云南省, 陜西省, 安徽省, 河北省, 廣西, 廣東省, 新疆, 河南省, 貴州省, 遼寧省, 江西省, 福建省, 內蒙古, 四川省, 吉林省, 重慶市, 北京市, 山西省, 上海市, 天津市, 山東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖北省 漲幅最大,達到0.44元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 10.66 | 漲 0.29 |
江蘇省 | 11.12 | 漲 0.35 |
湖南省 | 11.73 | 漲 0.25 |
甘肅省 | 10.45 | 漲 0.22 |
湖北省 | 11.34 | 漲 0.44 |
浙江省 | 11.65 | 漲 0.15 |
云南省 | 11.09 | 漲 0.29 |
陜西省 | 10.83 | 漲 0.28 |
安徽省 | 11.02 | 漲 0.38 |
河北省 | 10.85 | 漲 0.27 |
廣西 | 11.34 | 漲 0.23 |
廣東省 | 11.48 | 漲 0.23 |
新疆 | 9.97 | 漲 0.36 |
河南省 | 10.91 | 漲 0.31 |
貴州省 | 11.59 | 漲 0.22 |
遼寧省 | 10.92 | 漲 0.33 |
江西省 | 11.48 | 漲 0.42 |
福建省 | 11.4 | 漲 0.35 |
內蒙古 | 10.62 | 漲 0.24 |
四川省 | 11.44 | 漲 0.32 |
吉林省 | 10.98 | 漲 0.39 |
重慶市 | 11.48 | 漲 0.41 |
北京市 | 10.96 | 漲 0.3 |
山西省 | 10.75 | 漲 0.24 |
上海市 | 11.37 | 漲 0.06 |
天津市 | 10.92 | 漲 0.2 |
山東省 | 10.88 | 漲 0.32 |
海南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達到0.06元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 13.61 | 跌 0.06 |
寧夏,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 10.88 | 10.69 | 10.4 | 04.14 |
江蘇省 | 11.64 | 11.16 | 10.56 | 04.14 |
湖南省 | 12.01 | 11.62 | 11.57 | 04.14 |
甘肅省 | 10.44 | 10.71 | 10.19 | 04.14 |
寧夏 | 10.38 | 13.67 | 13.77 | 04.14 |
湖北省 | 11.69 | 11.29 | 11.04 | 04.14 |
浙江省 | 12.11 | 11.85 | 11 | 04.14 |
云南省 | 11.25 | 11.15 | 10.88 | 04.14 |
海南省 | 13.72 | 13.4 | 13.72 | 04.14 |
陜西省 | 10.74 | 11.22 | 10.53 | 04.14 |
安徽省 | 11.14 | 11.08 | 10.83 | 04.14 |
河北省 | 10.98 | 10.6 | 10.98 | 04.14 |
廣西 | 12.05 | 11.15 | 10.81 | 04.14 |
廣東省 | 11.62 | 11.66 | 11.16 | 04.14 |
新疆 | 9.89 | 10.1 | 9.92 | 04.14 |
西藏 | 10.8 | 14.66 | 14.64 | 04.14 |
河南省 | 10.89 | 11.19 | 10.65 | 04.14 |
貴州省 | 11.57 | 11.62 | 11.59 | 04.14 |
遼寧省 | 11.04 | 11.08 | 10.64 | 04.14 |
江西省 | 11.85 | 11.45 | 11.14 | 04.14 |
福建省 | 11.98 | 11.41 | 10.81 | 04.14 |
內蒙古 | 10.75 | 10.59 | 10.51 | 04.14 |
四川省 | 11.93 | 11.17 | 11.21 | 04.14 |
吉林省 | 11.1 | 11.01 | 10.82 | 04.14 |
青海省 | 10.2 | 13.12 | 13.66 | 04.14 |
重慶市 | 11.76 | 11.51 | 11.18 | 04.14 |
北京市 | 11.17 | 10.93 | 10.77 | 04.14 |
山西省 | 10.85 | 10.94 | 10.45 | 04.14 |
上海市 | 11.75 | 11.21 | 11.15 | 04.14 |
天津市 | 10.91 | 11.1 | 10.75 | 04.14 |
山東省 | 11.21 | 10.87 | 10.55 | 04.14 |
責任編輯:admin1