- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年04月24日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2021年04月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為11.5元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.09元。 其中: 外三元11.67元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 內(nèi)三元11.53元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬11.29元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 。
上海市, 吉林省, 福建省, 廣西, 山東省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣西 漲幅最大,達(dá)到0.15元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 11.7 | 漲 0.12 |
吉林省 | 11.06 | 漲 0.01 |
福建省 | 11.87 | 漲 0.03 |
廣西 | 11.61 | 漲 0.15 |
山東省 | 11.35 | 漲 0.02 |
云南省, 湖北省, 陜西省, 廣東省, 河南省, 海南省, 江蘇省, 天津市, 安徽省, 江西省, 四川省, 遼寧省, 貴州省, 新疆, 內(nèi)蒙古, 山西省, 湖南省, 北京市, 河北省, 甘肅省, 重慶市, 黑龍江省, 浙江省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中四川省 下跌最多,達(dá)到0.32元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 11.21 | 跌 0.1 |
湖北省 | 11.42 | 跌 0.19 |
陜西省 | 11.27 | 跌 0.26 |
廣東省 | 11.72 | 跌 0.09 |
河南省 | 11.28 | 跌 0.06 |
海南省 | 14 | 跌 0.07 |
江蘇省 | 11.59 | 跌 0.16 |
天津市 | 11.45 | 跌 0.07 |
安徽省 | 11.41 | 跌 0.08 |
江西省 | 11.59 | 跌 0.08 |
四川省 | 11.39 | 跌 0.32 |
遼寧省 | 11.03 | 跌 0.16 |
貴州省 | 11.59 | 跌 0.27 |
新疆 | 10.25 | 跌 0.19 |
內(nèi)蒙古 | 11.18 | 跌 0.07 |
山西省 | 11.23 | 跌 0.13 |
湖南省 | 11.81 | 跌 0.02 |
北京市 | 11.27 | 跌 0.09 |
河北省 | 11.35 | 跌 0.06 |
甘肅省 | 11 | 跌 0.23 |
重慶市 | 11.4 | 跌 0.2 |
黑龍江省 | 10.73 | 跌 0.16 |
浙江省 | 11.96 | 跌 0.01 |
寧夏,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 11.56 | 11.18 | 10.88 | 04.24 |
上海市 | 12.04 | 11.63 | 11.44 | 04.24 |
寧夏 | 10.75 | 13.41 | 13.77 | 04.24 |
西藏 | 10.8 | 14.66 | 14.64 | 04.24 |
湖北省 | 11.83 | 11.33 | 11.1 | 04.24 |
陜西省 | 11.7 | 11.2 | 10.92 | 04.24 |
吉林省 | 11.12 | 11.1 | 10.96 | 04.24 |
福建省 | 12.06 | 11.9 | 11.64 | 04.24 |
青海省 | 10.2 | 13.12 | 13.66 | 04.24 |
廣東省 | 12 | 11.71 | 11.45 | 04.24 |
河南省 | 11.57 | 11.29 | 10.98 | 04.24 |
海南省 | 14.2 | 14 | 13.8 | 04.24 |
江蘇省 | 12.03 | 11.75 | 10.98 | 04.24 |
天津市 | 11.57 | 11.5 | 11.27 | 04.24 |
廣西 | 11.98 | 11.56 | 11.3 | 04.24 |
山東省 | 11.72 | 11.3 | 11.03 | 04.24 |
安徽省 | 11.96 | 11.22 | 11.06 | 04.24 |
江西省 | 11.75 | 11.52 | 11.5 | 04.24 |
四川省 | 11.69 | 11.35 | 11.14 | 04.24 |
遼寧省 | 11.18 | 11.09 | 10.83 | 04.24 |
貴州省 | 11.37 | 11.64 | 11.75 | 04.24 |
新疆 | 10.46 | 10.23 | 10.05 | 04.24 |
內(nèi)蒙古 | 11.12 | 11.28 | 11.13 | 04.24 |
山西省 | 11.53 | 11.16 | 11.01 | 04.24 |
湖南省 | 11.92 | 11.82 | 11.68 | 04.24 |
北京市 | 11.57 | 11.22 | 11.03 | 04.24 |
河北省 | 11.61 | 11.37 | 11.06 | 04.24 |
甘肅省 | 11.16 | 11.08 | 10.75 | 04.24 |
重慶市 | 11.52 | 11.5 | 11.17 | 04.24 |
黑龍江省 | 10.89 | 10.78 | 10.52 | 04.24 |
浙江省 | 12.45 | 12.17 | 11.25 | 04.24 |
責(zé)任編輯:db120com