- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2021年09月7日全國豬價行情評述
2021年09月7日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為6.85元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元6.94元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內三元6.88元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土雜豬6.72元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
吉林省, 黑龍江省, 湖南省, 云南省, 西藏, 廣東省, 四川省, 河北省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達到0.15元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 6.46 | 漲 0.02 |
黑龍江省 | 6.25 | 漲 0.01 |
湖南省 | 7.08 | 漲 0.1 |
云南省 | 6.31 | 漲 0.15 |
西藏 | 6.53 | 漲 0.03 |
廣東省 | 7.37 | 漲 0.04 |
四川省 | 6.96 | 漲 0.13 |
河北省 | 6.65 | 漲 0.03 |
寧夏 | 6.5 | 漲 0.03 |
上海市, 江西省, 天津市, 重慶市, 新疆, 青海省, 福建省, 陜西省, 山西省, 湖北省, 貴州省, 廣西, 江蘇省, 浙江省, 北京市, 河南省, 甘肅省, 遼寧省, 安徽省, 山東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 7.19 | 跌 0.27 |
江西省 | 6.78 | 跌 0.05 |
天津市 | 6.69 | 跌 0.04 |
重慶市 | 6.93 | 跌 0.13 |
新疆 | 5.9 | 跌 0.11 |
青海省 | 5.9 | 跌 0.01 |
福建省 | 7.19 | 跌 0.09 |
陜西省 | 6.76 | 跌 0.04 |
山西省 | 6.63 | 跌 0.05 |
湖北省 | 6.78 | 跌 0.11 |
貴州省 | 7.19 | 跌 0.14 |
廣西 | 7.19 | 跌 0.13 |
江蘇省 | 6.73 | 跌 0.1 |
浙江省 | 7.36 | 跌 0.1 |
北京市 | 6.64 | 跌 0.1 |
河南省 | 6.72 | 跌 0.04 |
甘肅省 | 6.5 | 跌 0.11 |
遼寧省 | 6.42 | 跌 0.09 |
安徽省 | 6.8 | 跌 0.04 |
山東省 | 6.56 | 跌 0.03 |
內蒙古,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 7.45 | 7.23 | 6.88 | 09.7 |
江西省 | 7.01 | 6.7 | 6.64 | 09.7 |
天津市 | 6.83 | 6.64 | 6.6 | 09.7 |
重慶市 | 6.93 | 6.9 | 6.95 | 09.7 |
新疆 | 6.03 | 5.88 | 5.8 | 09.7 |
青海省 | 6.96 | 5.24 | 5.49 | 09.7 |
福建省 | 7.33 | 7.25 | 7 | 09.7 |
陜西省 | 6.89 | 6.79 | 6.6 | 09.7 |
山西省 | 6.73 | 6.66 | 6.5 | 09.7 |
湖北省 | 6.95 | 6.81 | 6.59 | 09.7 |
吉林省 | 6.58 | 6.5 | 6.3 | 09.7 |
黑龍江省 | 6.46 | 6.2 | 6.1 | 09.7 |
湖南省 | 7.08 | 7.09 | 7.07 | 09.7 |
內蒙古 | 6.43 | 6.05 | 6.09 | 09.7 |
貴州省 | 6.9 | 7.18 | 7.5 | 09.7 |
云南省 | 6.45 | 6.3 | 6.17 | 09.7 |
海南省 | 8.74 | 10.5 | 10 | 09.7 |
西藏 | 6.9 | 6.22 | 6.48 | 09.7 |
廣西 | 7.3 | 7.33 | 6.95 | 09.7 |
廣東省 | 7.51 | 7.41 | 7.19 | 09.7 |
江蘇省 | 7.03 | 6.79 | 6.36 | 09.7 |
浙江省 | 7.58 | 7.5 | 7 | 09.7 |
北京市 | 6.84 | 6.59 | 6.49 | 09.7 |
河南省 | 6.87 | 6.79 | 6.5 | 09.7 |
四川省 | 6.91 | 6.9 | 7.07 | 09.7 |
甘肅省 | 6.68 | 6.46 | 6.35 | 09.7 |
遼寧省 | 6.51 | 6.5 | 6.25 | 09.7 |
安徽省 | 6.91 | 6.91 | 6.58 | 09.7 |
山東省 | 6.76 | 6.57 | 6.35 | 09.7 |
河北省 | 6.86 | 6.68 | 6.42 | 09.7 |
寧夏 | 6.65 | 6.4 | 6.44 | 09.7 |
責任編輯:db120com