- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2021年10月1日全國豬價行情評述
2021年10月1日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為5.49元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元5.48元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 內三元5.59元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬5.41元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
貴州省, 湖北省, 上海市, 江西省, 福建省, 寧夏, 青海省, 廣東省, 湖南省, 浙江省, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省 漲幅最大,達到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 5.71 | 漲 0.04 |
湖北省 | 5.34 | 漲 0.04 |
上海市 | 5.85 | 漲 0.1 |
江西省 | 5.61 | 漲 0.16 |
福建省 | 5.73 | 漲 0.02 |
寧夏 | 5.27 | 漲 0.01 |
青海省 | 4.93 | 漲 0.01 |
廣東省 | 6.06 | 漲 0.05 |
湖南省 | 5.9 | 漲 0.02 |
浙江省 | 6.07 | 漲 0.12 |
四川省 | 5.62 | 漲 0.04 |
甘肅省, 安徽省, 吉林省, 廣西, 天津市, 海南省, 山東省, 河南省, 云南省, 遼寧省, 河北省, 黑龍江省, 內蒙古, 新疆, 江蘇省, 西藏, 山西省, 北京市, 重慶市, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中遼寧省 下跌最多,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 5.14 | 跌 0.15 |
安徽省 | 5.29 | 跌 0.03 |
吉林省 | 5.04 | 跌 0.15 |
廣西 | 5.82 | 跌 0.01 |
天津市 | 5.28 | 跌 0.11 |
海南省 | 9.16 | 跌 0.04 |
山東省 | 5.22 | 跌 0.05 |
河南省 | 5.18 | 跌 0.16 |
云南省 | 4.75 | 跌 0.15 |
遼寧省 | 5.18 | 跌 0.28 |
河北省 | 5.25 | 跌 0.02 |
黑龍江省 | 5.05 | 跌 0.04 |
內蒙古 | 4.94 | 跌 0.06 |
新疆 | 4.59 | 跌 0.07 |
江蘇省 | 5.32 | 跌 0.14 |
西藏 | 5.93 | 跌 0.03 |
山西省 | 5.18 | 跌 0.05 |
北京市 | 5.07 | 跌 0.15 |
重慶市 | 5.4 | 跌 0.07 |
陜西省 | 5.33 | 跌 0.05 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 5.12 | 5.2 | 5.1 | 10.1 |
安徽省 | 5.37 | 5.35 | 5.16 | 10.1 |
貴州省 | 5.53 | 5.8 | 5.8 | 10.1 |
吉林省 | 5.07 | 5.13 | 4.91 | 10.1 |
廣西 | 6.11 | 5.83 | 5.51 | 10.1 |
天津市 | 5.15 | 5.2 | 5.5 | 10.1 |
海南省 | 7.09 | 10.49 | 9.91 | 10.1 |
山東省 | 5.35 | 5.27 | 5.05 | 10.1 |
河南省 | 5.3 | 5.24 | 5.01 | 10.1 |
湖北省 | 5.45 | 5.36 | 5.2 | 10.1 |
云南省 | 4.88 | 4.84 | 4.53 | 10.1 |
遼寧省 | 5.04 | 5.45 | 5.05 | 10.1 |
上海市 | 6 | 5.9 | 5.65 | 10.1 |
河北省 | 5.42 | 5.3 | 5.04 | 10.1 |
江西省 | 5.39 | 5.75 | 5.69 | 10.1 |
黑龍江省 | 4.98 | 5.15 | 5.02 | 10.1 |
福建省 | 5.79 | 5.75 | 5.65 | 10.1 |
寧夏 | 5.5 | 5.2 | 5.12 | 10.1 |
青海省 | 6.16 | 4.13 | 4.5 | 10.1 |
廣東省 | 6.18 | 6.12 | 5.87 | 10.1 |
內蒙古 | 4.93 | 5 | 4.9 | 10.1 |
湖南省 | 5.85 | 6.02 | 5.82 | 10.1 |
新疆 | 4.78 | 4.54 | 4.44 | 10.1 |
浙江省 | 6.33 | 6.14 | 5.75 | 10.1 |
江蘇省 | 5.45 | 5.35 | 5.15 | 10.1 |
西藏 | 5.3 | 6.13 | 6.36 | 10.1 |
山西省 | 5.24 | 5.25 | 5.05 | 10.1 |
四川省 | 5.84 | 5.58 | 5.44 | 10.1 |
北京市 | 5.13 | 5.09 | 4.98 | 10.1 |
重慶市 | 5.61 | 5.45 | 5.15 | 10.1 |
陜西省 | 5.14 | 5.5 | 5.35 | 10.1 |
責任編輯:db120com