- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2021年11月8日全國豬價行情評述
2021年11月8日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.49元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元8.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內三元8.52元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬8.28元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
北京市, 天津市, 寧夏, 湖北省, 貴州省, 江西省, 上海市, 山西省, 福建省, 湖南省, 廣西, 四川省, 浙江省, 河北省, 重慶市, 山東省, 青海省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 8.57 | 漲 0.1 |
天津市 | 8.63 | 漲 0.09 |
寧夏 | 7.8 | 漲 0.07 |
湖北省 | 8.63 | 漲 0.05 |
貴州省 | 8.86 | 漲 0.19 |
江西省 | 8.52 | 漲 0.18 |
上海市 | 8.49 | 漲 0.29 |
山西省 | 8.37 | 漲 0.12 |
福建省 | 8.43 | 漲 0.12 |
湖南省 | 9.06 | 漲 0.09 |
廣西 | 8.51 | 漲 0.11 |
四川省 | 9.37 | 漲 0.09 |
浙江省 | 9.09 | 漲 0.11 |
河北省 | 8.36 | 漲 0.01 |
重慶市 | 8.93 | 漲 0.15 |
山東省 | 8.32 | 漲 0.05 |
青海省 | 7.21 | 漲 0.1 |
云南省, 廣東省, 河南省, 江蘇省, 內蒙古, 吉林省, 安徽省, 遼寧省, 新疆, 陜西省, 黑龍江省, 甘肅省, 海南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,達到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 8.27 | 跌 0.19 |
廣東省 | 8.8 | 跌 0.05 |
河南省 | 8.34 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 8.61 | 跌 0.06 |
內蒙古 | 7.95 | 跌 0.06 |
吉林省 | 8.03 | 跌 0.08 |
安徽省 | 8.43 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 7.99 | 跌 0.06 |
新疆 | 7.58 | 跌 0.18 |
陜西省 | 8.46 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 7.93 | 跌 0.06 |
甘肅省 | 8.37 | 跌 0.04 |
海南省 | 9.49 | 跌 0.01 |
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 8.88 | 8.59 | 8.25 | 11.8 |
天津市 | 8.71 | 8.62 | 8.57 | 11.8 |
云南省 | 8.51 | 8.24 | 8.07 | 11.8 |
寧夏 | 8.29 | 7.94 | 7.16 | 11.8 |
湖北省 | 8.76 | 8.68 | 8.44 | 11.8 |
廣東省 | 9.22 | 8.75 | 8.43 | 11.8 |
貴州省 | 8.95 | 8.9 | 8.74 | 11.8 |
河南省 | 8.53 | 8.36 | 8.14 | 11.8 |
江蘇省 | 8.89 | 8.52 | 8.41 | 11.8 |
內蒙古 | 8.21 | 7.85 | 7.78 | 11.8 |
江西省 | 8.67 | 8.6 | 8.3 | 11.8 |
吉林省 | 8.13 | 8.04 | 7.93 | 11.8 |
安徽省 | 8.67 | 8.36 | 8.25 | 11.8 |
遼寧省 | 8.16 | 7.99 | 7.82 | 11.8 |
上海市 | 8.67 | 8.45 | 8.35 | 11.8 |
山西省 | 8.48 | 8.39 | 8.25 | 11.8 |
福建省 | 8.89 | 8.37 | 8.03 | 11.8 |
湖南省 | 9.22 | 9.2 | 8.76 | 11.8 |
新疆 | 7.78 | 7.57 | 7.38 | 11.8 |
陜西省 | 8.69 | 8.52 | 8.18 | 11.8 |
廣西 | 8.82 | 8.48 | 8.23 | 11.8 |
四川省 | 9.55 | 9.42 | 9.14 | 11.8 |
浙江省 | 9.35 | 9.1 | 8.82 | 11.8 |
黑龍江省 | 7.99 | 7.9 | 7.9 | 11.8 |
河北省 | 8.59 | 8.37 | 8.11 | 11.8 |
重慶市 | 9.31 | 9.05 | 8.43 | 11.8 |
山東省 | 8.54 | 8.33 | 8.1 | 11.8 |
甘肅省 | 8.45 | 8.41 | 8.25 | 11.8 |
海南省 | 8.47 | 10.19 | 9.81 | 11.8 |
西藏 | 8.7 | 8.14 | 8.04 | 11.8 |
青海省 | 8.14 | 6.58 | 6.91 | 11.8 |
責任編輯:db120com