- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2021年12月6日全國豬價行情評述
2021年12月6日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.99元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元9.06元/斤, 與昨日持平 ; 內三元9.09元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬8.83元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
遼寧省, 陜西省, 上海市, 江蘇省, 河北省, 山東省, 青海省, 云南省, 黑龍江省, 吉林省, 寧夏, 天津市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 漲幅最大,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 8.42 | 漲 0.04 |
陜西省 | 9 | 漲 0.01 |
上海市 | 9.08 | 漲 0.06 |
江蘇省 | 9.17 | 漲 0.28 |
河北省 | 8.7 | 漲 0.06 |
山東省 | 8.81 | 漲 0.07 |
青海省 | 7.65 | 漲 0.06 |
云南省 | 8.99 | 漲 0.26 |
黑龍江省 | 8.3 | 漲 0.07 |
吉林省 | 8.48 | 漲 0.13 |
寧夏 | 8.88 | 漲 0.12 |
天津市 | 8.73 | 漲 0.04 |
四川省, 廣西, 福建省, 江西省, 湖南省, 內蒙古, 廣東省, 北京市, 河南省, 海南省, 甘肅省, 新疆, 安徽省, 山西省, 湖北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.36元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 9.36 | 跌 0.08 |
廣西 | 9.5 | 跌 0.07 |
福建省 | 9.19 | 跌 0.12 |
江西省 | 9.28 | 跌 0.25 |
湖南省 | 9.66 | 跌 0.16 |
內蒙古 | 8.37 | 跌 0.05 |
廣東省 | 9.64 | 跌 0.08 |
北京市 | 8.42 | 跌 0.36 |
河南省 | 8.83 | 跌 0.02 |
海南省 | 9.61 | 跌 0.01 |
甘肅省 | 8.69 | 跌 0.04 |
新疆 | 7.93 | 跌 0.01 |
安徽省 | 9 | 跌 0.08 |
山西省 | 8.71 | 跌 0.04 |
湖北省 | 9.33 | 跌 0.04 |
浙江省,
西藏,
重慶市,
貴州省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 8.51 | 8.38 | 8.36 | 12.6 |
陜西省 | 9.1 | 9.04 | 8.87 | 12.6 |
四川省 | 9.4 | 9.48 | 9.19 | 12.6 |
廣西 | 9.6 | 9.4 | 9.49 | 12.6 |
福建省 | 9.54 | 9.11 | 8.91 | 12.6 |
江西省 | 9.2 | 9.45 | 9.2 | 12.6 |
湖南省 | 9.68 | 9.67 | 9.62 | 12.6 |
上海市 | 9.5 | 9.25 | 8.5 | 12.6 |
內蒙古 | 8.47 | 8.5 | 8.13 | 12.6 |
浙江省 | 9.83 | 10.5 | 10 | 12.6 |
江蘇省 | 9.43 | 9.22 | 8.87 | 12.6 |
廣東省 | 9.84 | 9.64 | 9.43 | 12.6 |
北京市 | 8.67 | 8.42 | 8.18 | 12.6 |
河北省 | 8.85 | 8.73 | 8.52 | 12.6 |
山東省 | 9.01 | 8.86 | 8.56 | 12.6 |
青海省 | 9.07 | 6.62 | 7.25 | 12.6 |
西藏 | 8.9 | 8.14 | 8.04 | 12.6 |
河南省 | 8.91 | 8.9 | 8.69 | 12.6 |
云南省 | 8.85 | 9.2 | 8.93 | 12.6 |
黑龍江省 | 8.29 | 8.3 | 8.3 | 12.6 |
海南省 | 8.84 | 10.19 | 9.81 | 12.6 |
重慶市 | 9.45 | 9.28 | 9.25 | 12.6 |
甘肅省 | 8.72 | 8.77 | 8.59 | 12.6 |
新疆 | 8.04 | 7.93 | 7.81 | 12.6 |
安徽省 | 9.1 | 9.11 | 8.78 | 12.6 |
吉林省 | 8.58 | 8.49 | 8.36 | 12.6 |
寧夏 | 9.41 | 9.5 | 7.74 | 12.6 |
山西省 | 8.84 | 8.75 | 8.54 | 12.6 |
貴州省 | 9.29 | 9.35 | 9.35 | 12.6 |
湖北省 | 9.23 | 9.41 | 9.34 | 12.6 |
天津市 | 8.62 | 8.88 | 8.68 | 12.6 |
責任編輯:db120com