- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年01月29日全國豬價行情評述
2022年01月29日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.91元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元6.97元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元6.98元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.79元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
廣東省, 湖南省, 青海省, 寧夏, 江西省, 湖北省, 福建省, 陜西省, 吉林省, 山西省, 安徽省, 四川省, 浙江省, 廣西, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中山西省 漲幅最大,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.27 | 漲 0.07 |
湖南省 | 7.4 | 漲 0.13 |
青海省 | 6.03 | 漲 0.08 |
寧夏 | 6.94 | 漲 0.08 |
江西省 | 6.91 | 漲 0.05 |
湖北省 | 6.89 | 漲 0.12 |
福建省 | 7.11 | 漲 0.13 |
陜西省 | 6.73 | 漲 0.03 |
吉林省 | 6.61 | 漲 0.08 |
山西省 | 7.03 | 漲 0.27 |
安徽省 | 7.23 | 漲 0.1 |
四川省 | 6.91 | 漲 0.02 |
浙江省 | 7.43 | 漲 0.01 |
廣西 | 7 | 漲 0.08 |
上海市, 甘肅省, 遼寧省, 河北省, 天津市, 河南省, 北京市, 黑龍江省, 貴州省, 重慶市, 新疆, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.37元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 7.42 | 跌 0.16 |
甘肅省 | 6.08 | 跌 0.23 |
遼寧省 | 6.43 | 跌 0.06 |
河北省 | 6.71 | 跌 0.03 |
天津市 | 6.95 | 跌 0.17 |
河南省 | 6.78 | 跌 0.14 |
北京市 | 6.51 | 跌 0.37 |
黑龍江省 | 6.23 | 跌 0.03 |
貴州省 | 7.18 | 跌 0.1 |
重慶市 | 6.84 | 跌 0.08 |
新疆 | 5.73 | 跌 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 6.58 | 跌 0.02 |
江蘇省,
西藏,
海南省,
山東省,
云南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.27 | 7.42 | 7.12 | 01.29 |
湖南省 | 7.52 | 7.53 | 7.14 | 01.29 |
江蘇省 | 7.45 | 7.3 | 7.01 | 01.29 |
青海省 | 6.97 | 4.93 | 6.19 | 01.29 |
寧夏 | 6.59 | 7.41 | 6.82 | 01.29 |
上海市 | 7.5 | 7.5 | 7.25 | 01.29 |
江西省 | 6.94 | 6.83 | 6.97 | 01.29 |
湖北省 | 6.97 | 6.95 | 6.75 | 01.29 |
甘肅省 | 6.41 | 5.93 | 5.9 | 01.29 |
福建省 | 7.22 | 7.2 | 6.9 | 01.29 |
陜西省 | 6.81 | 6.79 | 6.6 | 01.29 |
遼寧省 | 6.58 | 6.42 | 6.29 | 01.29 |
吉林省 | 6.66 | 6.68 | 6.48 | 01.29 |
山西省 | 7.04 | 7.09 | 6.97 | 01.29 |
河北省 | 6.97 | 6.66 | 6.51 | 01.29 |
西藏 | 7.1 | 8.1 | 8.24 | 01.29 |
天津市 | 6.94 | 7.12 | 6.8 | 01.29 |
海南省 | 8.39 | 9.61 | 9.61 | 01.29 |
河南省 | 7.1 | 6.78 | 6.47 | 01.29 |
山東省 | 7.16 | 6.96 | 6.73 | 01.29 |
北京市 | 6.72 | 6.41 | 6.4 | 01.29 |
黑龍江省 | 6.3 | 6.25 | 6.14 | 01.29 |
貴州省 | 6.86 | 7.28 | 7.4 | 01.29 |
重慶市 | 6.81 | 6.9 | 6.8 | 01.29 |
云南省 | 6.15 | 6.29 | 5.84 | 01.29 |
安徽省 | 7.44 | 7.25 | 6.99 | 01.29 |
新疆 | 5.88 | 5.7 | 5.6 | 01.29 |
四川省 | 6.9 | 6.98 | 6.86 | 01.29 |
內(nèi)蒙古 | 6.63 | 6.5 | 6.6 | 01.29 |
浙江省 | 7.77 | 7.51 | 7.02 | 01.29 |
廣西 | 7.05 | 7.04 | 6.9 | 01.29 |
責(zé)任編輯:db120com