- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年06月16日全國豬價行情評述
2022年06月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.12元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元8.22元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內(nèi)三元8.18元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬7.96元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 。
天津市, 河南省, 吉林省, 上海市, 福建省, 湖南省, 山東省, 重慶市, 青海省, 甘肅省, 新疆, 湖北省, 山西省, 內(nèi)蒙古, 河北省, 江蘇省, 安徽省, 廣東省, 陜西省, 江西省, 西藏, 遼寧省, 浙江省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 內(nèi)蒙古 漲幅最大,達到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 8.41 | 漲 0.22 |
河南省 | 8.13 | 漲 0.07 |
吉林省 | 7.89 | 漲 0.1 |
上海市 | 8.27 | 漲 0.24 |
福建省 | 8.48 | 漲 0.26 |
湖南省 | 8.15 | 漲 0.02 |
山東省 | 8.27 | 漲 0.04 |
重慶市 | 7.89 | 漲 0.09 |
青海省 | 6.33 | 漲 0.11 |
甘肅省 | 7.87 | 漲 0.06 |
新疆 | 7.37 | 漲 0.01 |
湖北省 | 7.97 | 漲 0.07 |
山西省 | 8.08 | 漲 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 7.89 | 漲 0.26 |
河北省 | 8.16 | 漲 0.08 |
江蘇省 | 8.27 | 漲 0.14 |
安徽省 | 8.16 | 漲 0.04 |
廣東省 | 8.95 | 漲 0.12 |
陜西省 | 7.99 | 漲 0.14 |
江西省 | 8.1 | 漲 0.01 |
西藏 | 8.18 | 漲 0.07 |
遼寧省 | 7.93 | 漲 0.05 |
浙江省 | 8.38 | 漲 0.22 |
寧夏 | 7.72 | 漲 0.1 |
黑龍江省, 貴州省, 海南省, 廣西, 云南省, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 7.8 | 跌 0.01 |
貴州省 | 8.54 | 跌 0.11 |
海南省 | 9.26 | 跌 0.06 |
廣西 | 7.93 | 跌 0.03 |
云南省 | 7.57 | 跌 0.01 |
四川省 | 7.84 | 跌 0.02 |
北京市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 8.49 | 8.39 | 8.35 | 06.16 |
黑龍江省 | 7.92 | 7.78 | 7.69 | 06.16 |
河南省 | 8.32 | 8.16 | 7.92 | 06.16 |
吉林省 | 7.95 | 7.95 | 7.78 | 06.16 |
上海市 | 8.5 | 8.25 | 8.05 | 06.16 |
福建省 | 8.56 | 8.57 | 8.3 | 06.16 |
湖南省 | 8.24 | 8.24 | 7.97 | 06.16 |
山東省 | 8.53 | 8.24 | 8.03 | 06.16 |
重慶市 | 8.03 | 7.8 | 7.84 | 06.16 |
貴州省 | 8.19 | 8.92 | 8.51 | 06.16 |
青海省 | 6.43 | 6.28 | 6.27 | 06.16 |
海南省 | 9.14 | 9.19 | 9.46 | 06.16 |
甘肅省 | 7.91 | 7.94 | 7.75 | 06.16 |
廣西 | 8.12 | 7.9 | 7.77 | 06.16 |
云南省 | 7.61 | 7.67 | 7.43 | 06.16 |
新疆 | 7.48 | 7.35 | 7.28 | 06.16 |
湖北省 | 8.13 | 8.01 | 7.77 | 06.16 |
山西省 | 8.25 | 8.13 | 7.87 | 06.16 |
內(nèi)蒙古 | 8.04 | 8.1 | 7.53 | 06.16 |
河北省 | 8.32 | 8.17 | 7.99 | 06.16 |
江蘇省 | 8.51 | 8.33 | 7.98 | 06.16 |
安徽省 | 8.32 | 8.19 | 7.98 | 06.16 |
廣東省 | 9.26 | 9.01 | 8.57 | 06.16 |
陜西省 | 8.14 | 7.97 | 7.87 | 06.16 |
江西省 | 8.37 | 8.1 | 7.83 | 06.16 |
北京市 | 8.46 | 8.16 | 7.98 | 06.16 |
西藏 | 8.5 | 7.64 | 8.4 | 06.16 |
遼寧省 | 8.05 | 7.95 | 7.8 | 06.16 |
四川省 | 8.04 | 7.83 | 7.66 | 06.16 |
浙江省 | 8.48 | 8.34 | 8.33 | 06.16 |
寧夏 | 7.05 | 8.61 | 7.51 | 06.16 |
責任編輯:db120com