- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年06月20日全國豬價行情評述
2022年06月20日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.14元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元8.24元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元8.2元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬7.99元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
河南省, 重慶市, 遼寧省, 甘肅省, 吉林省, 新疆, 江西省, 山東省, 天津市, 湖北省, 云南省, 浙江省, 陜西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中天津市 漲幅最大,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 8.18 | 漲 0.05 |
重慶市 | 7.96 | 漲 0.14 |
遼寧省 | 8.06 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 7.82 | 漲 0.03 |
吉林省 | 7.95 | 漲 0.04 |
新疆 | 7.5 | 漲 0.06 |
江西省 | 8.25 | 漲 0.12 |
山東省 | 8.39 | 漲 0.01 |
天津市 | 8.29 | 漲 0.24 |
湖北省 | 8.05 | 漲 0.05 |
云南省 | 7.72 | 漲 0.03 |
浙江省 | 8.1 | 漲 0.11 |
陜西省 | 8.05 | 漲 0.04 |
湖南省, 福建省, 青海省, 貴州省, 安徽省, 寧夏, 北京市, 廣西, 廣東省, 河北省, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省 下跌最多,達到0.09元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 8.28 | 跌 0.06 |
福建省 | 8.26 | 跌 0.07 |
青海省 | 6.35 | 跌 0.07 |
貴州省 | 8.73 | 跌 0.01 |
安徽省 | 8.2 | 跌 0.02 |
寧夏 | 7.44 | 跌 0.06 |
北京市 | 8.24 | 跌 0.03 |
廣西 | 7.99 | 跌 0.03 |
廣東省 | 8.9 | 跌 0.01 |
河北省 | 8.2 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 8.09 | 跌 0.09 |
內(nèi)蒙古,
西藏,
上海市,
四川省,
海南省,
黑龍江省,
山西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 8.39 | 8.37 | 8.08 | 06.20 |
河南省 | 8.35 | 8.18 | 8 | 06.20 |
福建省 | 8.39 | 8.39 | 8 | 06.20 |
重慶市 | 8.01 | 8.03 | 7.84 | 06.20 |
青海省 | 6.32 | 6.23 | 6.49 | 06.20 |
貴州省 | 8.2 | 9.25 | 8.75 | 06.20 |
內(nèi)蒙古 | 8.03 | 8.25 | 8 | 06.20 |
安徽省 | 8.35 | 8.17 | 8.08 | 06.20 |
遼寧省 | 8.13 | 8.07 | 7.99 | 06.20 |
寧夏 | 6.83 | 8.21 | 7.29 | 06.20 |
甘肅省 | 7.88 | 7.83 | 7.74 | 06.20 |
吉林省 | 8.07 | 8.05 | 7.74 | 06.20 |
西藏 | 8.5 | 7.64 | 8.4 | 06.20 |
新疆 | 7.54 | 7.52 | 7.43 | 06.20 |
江西省 | 8.36 | 8.28 | 8.1 | 06.20 |
山東省 | 8.59 | 8.42 | 8.15 | 06.20 |
北京市 | 8.49 | 8.19 | 8.03 | 06.20 |
廣西 | 8.2 | 7.97 | 7.79 | 06.20 |
廣東省 | 9.25 | 8.86 | 8.59 | 06.20 |
河北省 | 8.4 | 8.22 | 7.98 | 06.20 |
上海市 | 8.53 | 8.35 | 8.1 | 06.20 |
天津市 | 8.46 | 8.27 | 8.13 | 06.20 |
四川省 | 7.93 | 7.74 | 7.65 | 06.20 |
海南省 | 9.3 | 9.19 | 9.46 | 06.20 |
黑龍江省 | 7.97 | 7.84 | 7.8 | 06.20 |
湖北省 | 8.23 | 8.08 | 7.83 | 06.20 |
江蘇省 | 8.49 | 7.98 | 7.79 | 06.20 |
云南省 | 7.61 | 7.77 | 7.78 | 06.20 |
浙江省 | 8.51 | 8.05 | 7.75 | 06.20 |
陜西省 | 8.2 | 8.08 | 7.88 | 06.20 |
山西省 | 8.2 | 8.15 | 7.91 | 06.20 |
責任編輯:db120com