- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年06月21日全國豬價行情評述
2022年06月21日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.22元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元8.31元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內(nèi)三元8.27元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬8.07元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 。
江蘇省, 山西省, 新疆, 西藏, 吉林省, 北京市, 湖南省, 安徽省, 黑龍江省, 內(nèi)蒙古, 上海市, 浙江省, 遼寧省, 福建省, 陜西省, 天津市, 寧夏, 貴州省, 江西省, 湖北省, 四川省, 山東省, 青海省, 甘肅省, 河北省, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 浙江省 漲幅最大,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 8.3 | 漲 0.21 |
山西省 | 8.21 | 漲 0.12 |
新疆 | 7.52 | 漲 0.02 |
西藏 | 8.21 | 漲 0.03 |
吉林省 | 8.04 | 漲 0.09 |
北京市 | 8.34 | 漲 0.1 |
湖南省 | 8.41 | 漲 0.13 |
安徽省 | 8.31 | 漲 0.11 |
黑龍江省 | 8.01 | 漲 0.14 |
內(nèi)蒙古 | 8.15 | 漲 0.06 |
上海市 | 8.42 | 漲 0.09 |
浙江省 | 8.31 | 漲 0.21 |
遼寧省 | 8.21 | 漲 0.15 |
福建省 | 8.36 | 漲 0.1 |
陜西省 | 8.13 | 漲 0.08 |
天津市 | 8.44 | 漲 0.15 |
寧夏 | 7.51 | 漲 0.07 |
貴州省 | 8.77 | 漲 0.04 |
江西省 | 8.26 | 漲 0.01 |
湖北省 | 8.07 | 漲 0.02 |
四川省 | 7.87 | 漲 0.1 |
山東省 | 8.47 | 漲 0.08 |
青海省 | 6.4 | 漲 0.05 |
甘肅省 | 7.95 | 漲 0.13 |
河北省 | 8.29 | 漲 0.09 |
河南省 | 8.25 | 漲 0.07 |
廣西, 云南省, 重慶市, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市 下跌最多,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 7.93 | 跌 0.06 |
云南省 | 7.67 | 跌 0.05 |
重慶市 | 7.85 | 跌 0.11 |
廣東省 | 8.87 | 跌 0.03 |
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 8.59 | 8.32 | 7.99 | 06.21 |
廣西 | 8.18 | 7.88 | 7.74 | 06.21 |
山西省 | 8.34 | 8.22 | 8.07 | 06.21 |
新疆 | 7.57 | 7.55 | 7.45 | 06.21 |
西藏 | 8.6 | 7.64 | 8.4 | 06.21 |
吉林省 | 8.16 | 8.05 | 7.91 | 06.21 |
北京市 | 8.59 | 8.26 | 8.17 | 06.21 |
湖南省 | 8.47 | 8.47 | 8.28 | 06.21 |
安徽省 | 8.46 | 8.32 | 8.16 | 06.21 |
云南省 | 7.64 | 7.74 | 7.64 | 06.21 |
黑龍江省 | 8.02 | 8.05 | 7.96 | 06.21 |
內(nèi)蒙古 | 8.2 | 8.25 | 8 | 06.21 |
上海市 | 8.6 | 8.4 | 8.25 | 06.21 |
浙江省 | 8.58 | 8.43 | 7.93 | 06.21 |
重慶市 | 7.98 | 7.9 | 7.68 | 06.21 |
遼寧省 | 8.31 | 8.24 | 8.08 | 06.21 |
福建省 | 8.64 | 8.33 | 8.1 | 06.21 |
陜西省 | 8.11 | 8.19 | 8.08 | 06.21 |
天津市 | 8.59 | 8.45 | 8.28 | 06.21 |
寧夏 | 6.84 | 8.32 | 7.37 | 06.21 |
貴州省 | 8.21 | 9.3 | 8.8 | 06.21 |
江西省 | 8.41 | 8.21 | 8.15 | 06.21 |
湖北省 | 8.3 | 8.08 | 7.84 | 06.21 |
海南省 | 9.3 | 9.19 | 9.46 | 06.21 |
四川省 | 7.95 | 7.85 | 7.82 | 06.21 |
山東省 | 8.66 | 8.48 | 8.27 | 06.21 |
青海省 | 6.39 | 6.31 | 6.49 | 06.21 |
甘肅省 | 8.05 | 7.94 | 7.85 | 06.21 |
廣東省 | 9.26 | 8.88 | 8.46 | 06.21 |
河北省 | 8.47 | 8.28 | 8.11 | 06.21 |
河南省 | 8.42 | 8.26 | 8.07 | 06.21 |
責任編輯:db120com