- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年07月8日全國豬價行情評述
2022年07月8日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為10.9元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.39元。 其中: 外三元11.01元/斤, 比昨日每斤下跌了0.57元 ; 內(nèi)三元10.99元/斤, 比昨日每斤下跌了0.3元 ; 土雜豬10.69元/斤, 比昨日每斤下跌了0.31元 。
重慶市, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中重慶市 漲幅最大,達到0.04元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 10.83 | 漲 0.04 |
海南省 | 10.21 | 漲 0.01 |
上海市, 河北省, 廣西, 天津市, 浙江省, 云南省, 陜西省, 安徽省, 黑龍江省, 廣東省, 山西省, 西藏, 江西省, 吉林省, 青海省, 遼寧省, 福建省, 湖南省, 四川省, 甘肅省, 北京市, 山東省, 河南省, 湖北省, 新疆, 寧夏, 內(nèi)蒙古, 貴州省, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到1.65元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 10.54 | 跌 1.65 |
河北省 | 11.14 | 跌 0.47 |
廣西 | 10.82 | 跌 0.41 |
天津市 | 11.1 | 跌 0.52 |
浙江省 | 11.44 | 跌 0.34 |
云南省 | 10.4 | 跌 0.31 |
陜西省 | 10.86 | 跌 0.52 |
安徽省 | 11.16 | 跌 0.47 |
黑龍江省 | 10.9 | 跌 0.56 |
廣東省 | 11.47 | 跌 0.46 |
山西省 | 11.15 | 跌 0.29 |
西藏 | 8.97 | 跌 0.31 |
江西省 | 10.83 | 跌 0.45 |
吉林省 | 10.8 | 跌 0.54 |
青海省 | 8.52 | 跌 0.32 |
遼寧省 | 11.11 | 跌 0.43 |
福建省 | 11.59 | 跌 0.1 |
湖南省 | 11.07 | 跌 0.42 |
四川省 | 10.74 | 跌 0.14 |
甘肅省 | 10.89 | 跌 0.39 |
北京市 | 10.95 | 跌 0.28 |
山東省 | 11.18 | 跌 0.41 |
河南省 | 10.97 | 跌 0.49 |
湖北省 | 10.86 | 跌 0.49 |
新疆 | 10.67 | 跌 0.24 |
寧夏 | 9.3 | 跌 0.35 |
內(nèi)蒙古 | 10.38 | 跌 0.21 |
貴州省 | 11.55 | 跌 0.09 |
江蘇省 | 11.11 | 跌 0.41 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 9.8 | 11 | 10.83 | 07.8 |
河北省 | 11.18 | 11.3 | 10.95 | 07.8 |
廣西 | 11.23 | 10.97 | 10.26 | 07.8 |
天津市 | 11.23 | 11.07 | 10.99 | 07.8 |
浙江省 | 11.75 | 11.5 | 11.07 | 07.8 |
云南省 | 10.57 | 10.6 | 10.02 | 07.8 |
陜西省 | 11.07 | 10.88 | 10.63 | 07.8 |
安徽省 | 11.03 | 11.37 | 11.09 | 07.8 |
重慶市 | 10.83 | 11.07 | 10.6 | 07.8 |
黑龍江省 | 10.76 | 10.99 | 10.95 | 07.8 |
海南省 | 11.64 | 9.5 | 9.5 | 07.8 |
廣東省 | 11.92 | 11.38 | 11.11 | 07.8 |
山西省 | 11.06 | 11.32 | 11.08 | 07.8 |
西藏 | 9.78 | 8.29 | 8.83 | 07.8 |
江西省 | 10.93 | 10.87 | 10.68 | 07.8 |
吉林省 | 10.89 | 10.89 | 10.63 | 07.8 |
青海省 | 8.64 | 8.21 | 8.72 | 07.8 |
遼寧省 | 11.09 | 11.24 | 11.01 | 07.8 |
福建省 | 11.63 | 11.65 | 11.5 | 07.8 |
湖南省 | 11.29 | 11.14 | 10.78 | 07.8 |
四川省 | 10.88 | 10.78 | 10.55 | 07.8 |
甘肅省 | 10.99 | 11 | 10.67 | 07.8 |
北京市 | 11.2 | 10.96 | 10.7 | 07.8 |
山東省 | 11.31 | 11.26 | 10.96 | 07.8 |
河南省 | 11.14 | 11.06 | 10.72 | 07.8 |
湖北省 | 10.95 | 10.98 | 10.64 | 07.8 |
新疆 | 10.71 | 10.7 | 10.59 | 07.8 |
寧夏 | 8.95 | 9.62 | 9.34 | 07.8 |
內(nèi)蒙古 | 10.88 | 10.5 | 9.75 | 07.8 |
貴州省 | 11.2 | 11.83 | 11.63 | 07.8 |
江蘇省 | 11.28 | 11.16 | 10.9 | 07.8 |
責任編輯:db120com