- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年09月17日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2022年09月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為11.58元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元11.85元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內(nèi)三元11.54元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬11.35元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
新疆, 青海省, 內(nèi)蒙古, 陜西省, 西藏, 安徽省, 海南省, 福建省, 遼寧省, 湖南省, 云南省, 廣東省, 吉林省, 寧夏, 湖北省, 河北省, 黑龍江省, 上海市, 四川省, 天津市, 山東省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中新疆 漲幅最大,達(dá)到0.27元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 10.72 | 漲 0.27 |
青海省 | 9.28 | 漲 0.02 |
內(nèi)蒙古 | 11.15 | 漲 0.03 |
陜西省 | 11.55 | 漲 0.14 |
西藏 | 10.08 | 漲 0.06 |
安徽省 | 11.58 | 漲 0.15 |
海南省 | 10.82 | 漲 0.08 |
福建省 | 12.09 | 漲 0.01 |
遼寧省 | 11.51 | 漲 0.09 |
湖南省 | 12.08 | 漲 0.03 |
云南省 | 11.46 | 漲 0.23 |
廣東省 | 12.01 | 漲 0.13 |
吉林省 | 11.55 | 漲 0.13 |
寧夏 | 11.29 | 漲 0.08 |
湖北省 | 11.67 | 漲 0.18 |
河北省 | 11.63 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 11.28 | 漲 0.02 |
上海市 | 11.92 | 漲 0.04 |
四川省 | 11.96 | 漲 0.15 |
天津市 | 11.85 | 漲 0.01 |
山東省 | 11.42 | 漲 0.03 |
河南省, 浙江省, 甘肅省, 江蘇省, 北京市, 江西省, 廣西, 貴州省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中江蘇省 下跌最多,達(dá)到0.14元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 11.48 | 跌 0.04 |
浙江省 | 12.01 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 11.19 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 11.37 | 跌 0.14 |
北京市 | 11.53 | 跌 0.04 |
江西省 | 11.85 | 跌 0.09 |
廣西 | 11.74 | 跌 0.09 |
貴州省 | 11.92 | 跌 0.04 |
重慶市,
山西省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 10.76 | 10.74 | 10.67 | 09.17 |
青海省 | 9.63 | 8.76 | 9.45 | 09.17 |
重慶市 | 12.03 | 11.75 | 11.54 | 09.17 |
河南省 | 11.67 | 11.51 | 11.26 | 09.17 |
內(nèi)蒙古 | 11.4 | 11.05 | 11 | 09.17 |
陜西省 | 11.81 | 11.64 | 11.19 | 09.17 |
浙江省 | 12.54 | 12 | 11.5 | 09.17 |
西藏 | 10.36 | 9.9 | 9.99 | 09.17 |
甘肅省 | 11.49 | 11.16 | 10.92 | 09.17 |
安徽省 | 11.66 | 11.61 | 11.47 | 09.17 |
海南省 | 12.5 | 10.05 | 9.91 | 09.17 |
福建省 | 12.34 | 11.98 | 11.95 | 09.17 |
遼寧省 | 11.6 | 11.51 | 11.41 | 09.17 |
湖南省 | 12.22 | 12.09 | 11.94 | 09.17 |
江蘇省 | 11.76 | 11.36 | 11 | 09.17 |
云南省 | 11.5 | 11.49 | 11.38 | 09.17 |
北京市 | 11.84 | 11.46 | 11.29 | 09.17 |
廣東省 | 12.41 | 11.98 | 11.65 | 09.17 |
吉林省 | 11.53 | 11.67 | 11.44 | 09.17 |
江西省 | 12.07 | 11.77 | 11.7 | 09.17 |
寧夏 | 11.94 | 11.06 | 10.86 | 09.17 |
湖北省 | 11.79 | 11.67 | 11.56 | 09.17 |
河北省 | 11.77 | 11.65 | 11.48 | 09.17 |
黑龍江省 | 11.35 | 11.33 | 11.15 | 09.17 |
廣西 | 11.98 | 11.7 | 11.53 | 09.17 |
上海市 | 12.14 | 11.92 | 11.7 | 09.17 |
四川省 | 12.14 | 11.92 | 11.83 | 09.17 |
貴州省 | 12.07 | 11.83 | 11.87 | 09.17 |
天津市 | 11.93 | 11.9 | 11.72 | 09.17 |
山東省 | 11.7 | 11.44 | 11.11 | 09.17 |
山西省 | 11.6 | 11.47 | 11.22 | 09.17 |
責(zé)任編輯:db120com