- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年09月27日全國豬價行情評述
2022年09月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為11.94元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.07元。 其中: 外三元12.2元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 內(nèi)三元11.93元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬11.69元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 。
廣東省, 甘肅省, 河南省, 西藏, 北京市, 廣西, 青海省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西 漲幅最大,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 12.32 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 11.64 | 漲 0.06 |
河南省 | 11.98 | 漲 0.05 |
西藏 | 10.95 | 漲 0.1 |
北京市 | 12 | 漲 0.05 |
廣西 | 12.16 | 漲 0.12 |
青海省 | 10.09 | 漲 0.09 |
貴州省, 浙江省, 寧夏, 江蘇省, 河北省, 湖南省, 四川省, 山東省, 遼寧省, 上海市, 吉林省, 福建省, 湖北省, 內(nèi)蒙古, 海南省, 山西省, 重慶市, 陜西省, 云南省, 新疆, 黑龍江省, 江西省, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達到0.48元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 12.36 | 跌 0.16 |
浙江省 | 12.1 | 跌 0.06 |
寧夏 | 11.9 | 跌 0.05 |
江蘇省 | 11.85 | 跌 0.1 |
河北省 | 11.88 | 跌 0.1 |
湖南省 | 12.39 | 跌 0.21 |
四川省 | 12.12 | 跌 0.09 |
山東省 | 11.85 | 跌 0.07 |
遼寧省 | 11.86 | 跌 0.12 |
上海市 | 12.23 | 跌 0.02 |
吉林省 | 11.97 | 跌 0.03 |
福建省 | 12.19 | 跌 0.48 |
湖北省 | 11.81 | 跌 0.1 |
內(nèi)蒙古 | 11.41 | 跌 0.05 |
海南省 | 11.03 | 跌 0.06 |
山西省 | 11.86 | 跌 0.11 |
重慶市 | 12.19 | 跌 0.3 |
陜西省 | 11.95 | 跌 0.04 |
云南省 | 11.99 | 跌 0.02 |
新疆 | 10.98 | 跌 0.02 |
黑龍江省 | 11.83 | 跌 0.07 |
江西省 | 12.04 | 跌 0.16 |
天津市 | 12.27 | 跌 0.04 |
安徽省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 12.33 | 12.5 | 12.25 | 09.27 |
廣東省 | 12.79 | 12.33 | 11.84 | 09.27 |
浙江省 | 12.81 | 12 | 11.5 | 09.27 |
安徽省 | 12.02 | 12.18 | 11.86 | 09.27 |
寧夏 | 12.62 | 11.51 | 11.57 | 09.27 |
甘肅省 | 11.84 | 11.62 | 11.46 | 09.27 |
河南省 | 12.08 | 12 | 11.85 | 09.27 |
江蘇省 | 12.11 | 11.84 | 11.61 | 09.27 |
河北省 | 12 | 11.92 | 11.73 | 09.27 |
湖南省 | 12.54 | 12.51 | 12.12 | 09.27 |
四川省 | 12.39 | 12.11 | 11.87 | 09.27 |
山東省 | 12.07 | 11.87 | 11.6 | 09.27 |
遼寧省 | 11.92 | 11.9 | 11.75 | 09.27 |
西藏 | 11.28 | 10.95 | 10.61 | 09.27 |
上海市 | 12.4 | 12.25 | 12.05 | 09.27 |
北京市 | 12.24 | 11.94 | 11.83 | 09.27 |
吉林省 | 12.02 | 12.1 | 11.79 | 09.27 |
福建省 | 12.57 | 12.17 | 11.84 | 09.27 |
湖北省 | 12.04 | 11.77 | 11.62 | 09.27 |
內(nèi)蒙古 | 12.24 | 11.21 | 10.77 | 09.27 |
海南省 | 12.18 | 10.53 | 10.37 | 09.27 |
山西省 | 11.99 | 11.94 | 11.65 | 09.27 |
廣西 | 12.32 | 12.25 | 11.92 | 09.27 |
重慶市 | 12.43 | 12.31 | 11.84 | 09.27 |
陜西省 | 12.05 | 11.9 | 11.91 | 09.27 |
云南省 | 11.89 | 12.13 | 11.96 | 09.27 |
青海省 | 10.31 | 9.72 | 10.24 | 09.27 |
新疆 | 11.28 | 10.95 | 10.7 | 09.27 |
黑龍江省 | 11.94 | 11.77 | 11.79 | 09.27 |
江西省 | 12.29 | 12.04 | 11.78 | 09.27 |
天津市 | 12.31 | 12.3 | 12.21 | 09.27 |
責任編輯:db120com