- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年10月27日全國豬價行情評述
2022年10月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為13.62元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.13元。 其中: 外三元13.68元/斤, 比昨日每斤下跌了0.16元 ; 內三元13.71元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 土雜豬13.47元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 。
江蘇省, 福建省, 青海省, 西藏, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中西藏漲幅最大,達到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 13.84 | 漲 0.08 |
福建省 | 14.3 | 漲 0.15 |
青海省 | 12.92 | 漲 0.14 |
西藏 | 13.91 | 漲 0.16 |
四川省 | 13.71 | 漲 0.03 |
新疆, 廣西, 廣東省, 貴州省, 遼寧省, 北京市, 湖南省, 上海市, 天津市, 寧夏, 安徽省, 黑龍江省, 山西省, 山東省, 內蒙古, 河北省, 浙江省, 陜西省, 河南省, 江西省, 甘肅省, 重慶市, 湖北省, 云南省, 海南省, 吉林省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達到0.38元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 12.58 | 跌 0.11 |
廣西 | 13.57 | 跌 0.21 |
廣東省 | 14.05 | 跌 0.18 |
貴州省 | 14.14 | 跌 0.06 |
遼寧省 | 13.33 | 跌 0.14 |
北京市 | 13.59 | 跌 0.12 |
湖南省 | 14.13 | 跌 0.05 |
上海市 | 13.62 | 跌 0.38 |
天津市 | 13.77 | 跌 0.13 |
寧夏 | 13.27 | 跌 0.15 |
安徽省 | 13.91 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 12.88 | 跌 0.26 |
山西省 | 13.55 | 跌 0.05 |
山東省 | 13.57 | 跌 0.16 |
內蒙古 | 13.13 | 跌 0.29 |
河北省 | 13.54 | 跌 0.1 |
浙江省 | 14 | 跌 0.28 |
陜西省 | 13.57 | 跌 0.21 |
河南省 | 13.56 | 跌 0.11 |
江西省 | 13.65 | 跌 0.12 |
甘肅省 | 13.51 | 跌 0.06 |
重慶市 | 13.8 | 跌 0.35 |
湖北省 | 13.68 | 跌 0.17 |
云南省 | 13.56 | 跌 0.26 |
海南省 | 13.69 | 跌 0.13 |
吉林省 | 13.5 | 跌 0.07 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 12.75 | 12.57 | 12.42 | 10.27 |
江蘇省 | 13.84 | 13.95 | 13.73 | 10.27 |
廣西 | 13.7 | 13.63 | 13.38 | 10.27 |
廣東省 | 14.4 | 14.07 | 13.69 | 10.27 |
貴州省 | 13.87 | 14.35 | 14.2 | 10.27 |
遼寧省 | 13.21 | 13.44 | 13.33 | 10.27 |
福建省 | 14.36 | 14.36 | 14.17 | 10.27 |
北京市 | 13.74 | 13.7 | 13.33 | 10.27 |
湖南省 | 14.16 | 14.27 | 13.96 | 10.27 |
青海省 | 13.49 | 12.66 | 12.62 | 10.27 |
上海市 | 13.84 | 13.65 | 13.38 | 10.27 |
天津市 | 13.73 | 13.8 | 13.78 | 10.27 |
寧夏 | 13.3 | 13.35 | 13.17 | 10.27 |
安徽省 | 13.98 | 13.99 | 13.76 | 10.27 |
黑龍江省 | 13.11 | 12.96 | 12.56 | 10.27 |
西藏 | 14.85 | 13.98 | 12.9 | 10.27 |
山西省 | 13.57 | 13.58 | 13.51 | 10.27 |
山東省 | 13.81 | 13.63 | 13.28 | 10.27 |
內蒙古 | 13 | 13.88 | 12.5 | 10.27 |
河北省 | 13.58 | 13.65 | 13.4 | 10.27 |
浙江省 | 14.49 | 14 | 13.5 | 10.27 |
陜西省 | 13.56 | 13.61 | 13.55 | 10.27 |
四川省 | 13.88 | 13.75 | 13.51 | 10.27 |
河南省 | 13.69 | 13.6 | 13.4 | 10.27 |
江西省 | 13.64 | 13.7 | 13.62 | 10.27 |
甘肅省 | 13.62 | 13.52 | 13.38 | 10.27 |
重慶市 | 13.73 | 13.9 | 13.76 | 10.27 |
湖北省 | 13.8 | 13.73 | 13.51 | 10.27 |
云南省 | 13.52 | 13.62 | 13.54 | 10.27 |
海南省 | 13.45 | 13.68 | 13.93 | 10.27 |
吉林省 | 13.4 | 13.66 | 13.44 | 10.27 |
責任編輯:db120com