- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年11月3日全國豬價(jià)行情評述
2022年11月3日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為13.02元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.13元。 其中: 外三元13.18元/斤, 比昨日每斤下跌了0.2元 ; 內(nèi)三元13.03元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 土雜豬12.85元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
西藏, 湖南省, 青海省, 甘肅省, 內(nèi)蒙古, 四川省, 海南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中內(nèi)蒙古漲幅最大,達(dá)到0.25元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 14.88 | 漲 0.13 |
湖南省 | 13.57 | 漲 0.04 |
青海省 | 13.95 | 漲 0.09 |
甘肅省 | 12.71 | 漲 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 12.5 | 漲 0.25 |
四川省 | 13.29 | 漲 0.03 |
海南省 | 13.12 | 漲 0.01 |
山東省, 福建省, 浙江省, 貴州省, 山西省, 吉林省, 江西省, 河北省, 陜西省, 安徽省, 河南省, 廣西, 云南省, 寧夏, 天津市, 黑龍江省, 北京市, 江蘇省, 湖北省, 廣東省, 新疆, 上海市, 遼寧省, 重慶市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中北京市下跌最多,達(dá)到0.49元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 13.02 | 跌 0.11 |
福建省 | 13.48 | 跌 0.18 |
浙江省 | 13.47 | 跌 0.02 |
貴州省 | 13.33 | 跌 0.2 |
山西省 | 12.71 | 跌 0.31 |
吉林省 | 12.8 | 跌 0.32 |
江西省 | 13.09 | 跌 0.07 |
河北省 | 12.98 | 跌 0.19 |
陜西省 | 12.98 | 跌 0.2 |
安徽省 | 13.16 | 跌 0.13 |
河南省 | 13.09 | 跌 0.13 |
廣西 | 12.59 | 跌 0.04 |
云南省 | 12.88 | 跌 0.09 |
寧夏 | 12.85 | 跌 0.11 |
天津市 | 13.19 | 跌 0.16 |
黑龍江省 | 12.54 | 跌 0.26 |
北京市 | 12.87 | 跌 0.49 |
江蘇省 | 13.1 | 跌 0.25 |
湖北省 | 13.14 | 跌 0.07 |
廣東省 | 13.44 | 跌 0.05 |
新疆 | 12.24 | 跌 0.28 |
上海市 | 13.42 | 跌 0.11 |
遼寧省 | 12.76 | 跌 0.01 |
重慶市 | 13.16 | 跌 0.34 |
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 13.27 | 13.01 | 12.79 | 11.3 |
福建省 | 13.57 | 13.52 | 13.35 | 11.3 |
浙江省 | 13.65 | 13.5 | 13.25 | 11.3 |
貴州省 | 12.94 | 13.59 | 13.45 | 11.3 |
山西省 | 12.9 | 12.64 | 12.59 | 11.3 |
西藏 | 15.68 | 15.09 | 13.88 | 11.3 |
湖南省 | 13.77 | 13.65 | 13.29 | 11.3 |
吉林省 | 12.81 | 12.88 | 12.71 | 11.3 |
江西省 | 13.24 | 13.11 | 12.92 | 11.3 |
河北省 | 13.06 | 13.05 | 12.84 | 11.3 |
青海省 | 14.62 | 13.61 | 13.61 | 11.3 |
陜西省 | 13.04 | 12.96 | 12.95 | 11.3 |
安徽省 | 13.28 | 13.31 | 12.88 | 11.3 |
河南省 | 13.21 | 13.16 | 12.91 | 11.3 |
廣西 | 13.09 | 12.52 | 12.15 | 11.3 |
云南省 | 13.01 | 12.83 | 12.81 | 11.3 |
寧夏 | 13.05 | 12.78 | 12.71 | 11.3 |
甘肅省 | 12.89 | 12.69 | 12.54 | 11.3 |
內(nèi)蒙古 | 13.8 | 12 | 11.71 | 11.3 |
天津市 | 12.92 | 13.3 | 13.35 | 11.3 |
四川省 | 13.5 | 13.45 | 12.92 | 11.3 |
黑龍江省 | 12.63 | 12.48 | 12.51 | 11.3 |
北京市 | 12.89 | 13.03 | 12.7 | 11.3 |
江蘇省 | 13.26 | 13.17 | 12.86 | 11.3 |
海南省 | 13.17 | 12.82 | 13.37 | 11.3 |
湖北省 | 13.24 | 13.25 | 12.94 | 11.3 |
廣東省 | 13.77 | 13.5 | 13.06 | 11.3 |
新疆 | 12.37 | 12.22 | 12.13 | 11.3 |
上海市 | 13.73 | 13.37 | 13.17 | 11.3 |
遼寧省 | 12.75 | 12.85 | 12.69 | 11.3 |
重慶市 | 13.32 | 13.11 | 13.04 | 11.3 |
責(zé)任編輯:db120com