- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2022年11月4日全國豬價行情評述
2022年11月4日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為13.07元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元13.23元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 內三元13.06元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬12.93元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 。
西藏, 安徽省, 海南省, 江蘇省, 內蒙古, 四川省, 廣西, 寧夏, 陜西省, 云南省, 甘肅省, 山西省, 河北省, 浙江省, 青海省, 江西省, 廣東省, 吉林省, 湖南省, 重慶市, 黑龍江省, 北京市, 湖北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西漲幅最大,達到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 14.98 | 漲 0.1 |
安徽省 | 13.28 | 漲 0.12 |
海南省 | 13.23 | 漲 0.11 |
江蘇省 | 13.29 | 漲 0.19 |
內蒙古 | 12.63 | 漲 0.13 |
四川省 | 13.46 | 漲 0.17 |
廣西 | 12.85 | 漲 0.26 |
寧夏 | 12.92 | 漲 0.07 |
陜西省 | 13.12 | 漲 0.14 |
云南省 | 13 | 漲 0.12 |
甘肅省 | 12.79 | 漲 0.08 |
山西省 | 12.88 | 漲 0.17 |
河北省 | 12.99 | 漲 0.01 |
浙江省 | 13.64 | 漲 0.17 |
青海省 | 14.05 | 漲 0.1 |
江西省 | 13.18 | 漲 0.09 |
廣東省 | 13.63 | 漲 0.19 |
吉林省 | 12.93 | 漲 0.13 |
湖南省 | 13.59 | 漲 0.02 |
重慶市 | 13.3 | 漲 0.14 |
黑龍江省 | 12.6 | 漲 0.06 |
北京市 | 13.09 | 漲 0.22 |
湖北省 | 13.16 | 漲 0.02 |
山東省, 貴州省, 上海市, 福建省, 天津市, 新疆, 河南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達到0.48元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 13.01 | 跌 0.01 |
貴州省 | 13.31 | 跌 0.02 |
上海市 | 12.94 | 跌 0.48 |
福建省 | 13.33 | 跌 0.15 |
天津市 | 13.14 | 跌 0.05 |
新疆 | 12.02 | 跌 0.22 |
河南省 | 13.06 | 跌 0.03 |
遼寧省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 15.69 | 15.14 | 14.12 | 11.4 |
安徽省 | 13.28 | 13.28 | 13.29 | 11.4 |
山東省 | 13.27 | 13 | 12.75 | 11.4 |
遼寧省 | 12.77 | 12.87 | 12.63 | 11.4 |
海南省 | 13.22 | 12.85 | 13.62 | 11.4 |
江蘇省 | 13.33 | 13.55 | 12.99 | 11.4 |
內蒙古 | 13.91 | 12.02 | 11.96 | 11.4 |
貴州省 | 13.45 | 13.35 | 13.13 | 11.4 |
四川省 | 13.61 | 13.44 | 13.34 | 11.4 |
上海市 | 13.34 | 12.9 | 12.58 | 11.4 |
廣西 | 13.18 | 12.87 | 12.5 | 11.4 |
福建省 | 13.5 | 13.26 | 13.23 | 11.4 |
天津市 | 13.2 | 13.13 | 13.1 | 11.4 |
寧夏 | 13.06 | 12.8 | 12.89 | 11.4 |
陜西省 | 13.08 | 13.1 | 13.18 | 11.4 |
云南省 | 13.19 | 13.05 | 12.75 | 11.4 |
甘肅省 | 12.89 | 12.86 | 12.63 | 11.4 |
山西省 | 13 | 12.88 | 12.77 | 11.4 |
河北省 | 13.11 | 13.03 | 12.82 | 11.4 |
浙江省 | 13.76 | 13.74 | 13.42 | 11.4 |
青海省 | 14.72 | 13.72 | 13.72 | 11.4 |
江西省 | 13.21 | 13.08 | 13.25 | 11.4 |
廣東省 | 13.92 | 13.69 | 13.28 | 11.4 |
吉林省 | 12.92 | 13.02 | 12.86 | 11.4 |
湖南省 | 13.76 | 13.63 | 13.39 | 11.4 |
重慶市 | 13.44 | 13.34 | 13.13 | 11.4 |
黑龍江省 | 12.64 | 12.54 | 12.62 | 11.4 |
北京市 | 13.15 | 13.18 | 12.93 | 11.4 |
新疆 | 12.07 | 12.05 | 11.95 | 11.4 |
湖北省 | 13.33 | 13.18 | 12.98 | 11.4 |
河南省 | 13.17 | 13.1 | 12.92 | 11.4 |
責任編輯:db120com