- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2022年11月6日全國豬價行情評述
2022年11月6日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為13.01元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元13.17元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內三元13.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬12.84元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
新疆, 吉林省, 湖南省, 山西省, 上海市, 北京市, 四川省, 江蘇省, 江西省, 廣西, 遼寧省, 甘肅省, 西藏, 青海省, 山東省, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省漲幅最大,達到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 11.98 | 漲 0.03 |
吉林省 | 13.09 | 漲 0.16 |
湖南省 | 13.45 | 漲 0.04 |
山西省 | 12.92 | 漲 0.06 |
上海市 | 13.11 | 漲 0.02 |
北京市 | 13.19 | 漲 0.03 |
四川省 | 13.36 | 漲 0.08 |
江蘇省 | 13.35 | 漲 0.26 |
江西省 | 13.17 | 漲 0.18 |
廣西 | 13.07 | 漲 0.13 |
遼寧省 | 12.71 | 漲 0.04 |
甘肅省 | 12.7 | 漲 0.08 |
西藏 | 15.13 | 漲 0.08 |
青海省 | 14.16 | 漲 0.05 |
山東省 | 13.02 | 漲 0.01 |
福建省 | 13.5 | 漲 0.01 |
海南省, 河南省, 安徽省, 黑龍江省, 寧夏, 貴州省, 云南省, 內蒙古, 天津市, 廣東省, 河北省, 浙江省, 重慶市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達到0.54元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 13.12 | 跌 0.02 |
河南省 | 13 | 跌 0.05 |
安徽省 | 13.13 | 跌 0.2 |
黑龍江省 | 12.6 | 跌 0.06 |
寧夏 | 12.78 | 跌 0.01 |
貴州省 | 13.17 | 跌 0.13 |
云南省 | 12.77 | 跌 0.07 |
內蒙古 | 12.25 | 跌 0.23 |
天津市 | 13.18 | 跌 0.18 |
廣東省 | 13.32 | 跌 0.09 |
河北省 | 13 | 跌 0.04 |
浙江省 | 12.83 | 跌 0.54 |
重慶市 | 13.29 | 跌 0.08 |
陜西省,
湖北省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 12.11 | 11.89 | 11.94 | 11.6 |
吉林省 | 13.18 | 13.17 | 12.92 | 11.6 |
湖南省 | 13.71 | 13.52 | 13.13 | 11.6 |
海南省 | 13.32 | 12.61 | 13.44 | 11.6 |
山西省 | 13 | 12.93 | 12.84 | 11.6 |
上海市 | 13.22 | 13.1 | 13 | 11.6 |
陜西省 | 13.22 | 13.2 | 12.84 | 11.6 |
河南省 | 13.14 | 13.06 | 12.81 | 11.6 |
安徽省 | 13.3 | 13.32 | 12.76 | 11.6 |
北京市 | 13.44 | 13.18 | 12.95 | 11.6 |
四川省 | 13.49 | 13.37 | 13.21 | 11.6 |
黑龍江省 | 12.64 | 12.63 | 12.52 | 11.6 |
寧夏 | 12.96 | 12.69 | 12.69 | 11.6 |
貴州省 | 13.29 | 13.23 | 13 | 11.6 |
云南省 | 13.03 | 12.73 | 12.54 | 11.6 |
內蒙古 | 12.5 | 12.25 | 12 | 11.6 |
江蘇省 | 13.6 | 13.33 | 13.12 | 11.6 |
江西省 | 13.2 | 13.15 | 13.17 | 11.6 |
天津市 | 13.24 | 13.11 | 13.19 | 11.6 |
廣西 | 13.26 | 13.13 | 12.81 | 11.6 |
廣東省 | 13.67 | 13.37 | 12.92 | 11.6 |
河北省 | 13.05 | 13.08 | 12.88 | 11.6 |
遼寧省 | 12.77 | 12.73 | 12.62 | 11.6 |
浙江省 | 13 | 13 | 12.5 | 11.6 |
甘肅省 | 12.85 | 12.83 | 12.42 | 11.6 |
西藏 | 15.87 | 15.32 | 14.21 | 11.6 |
青海省 | 14.81 | 13.78 | 13.9 | 11.6 |
重慶市 | 13.5 | 13.3 | 13.06 | 11.6 |
山東省 | 13.26 | 13.04 | 12.75 | 11.6 |
福建省 | 13.7 | 13.48 | 13.32 | 11.6 |
湖北省 | 13.36 | 13.15 | 12.93 | 11.6 |
責任編輯:db120com