- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年11月30日全國豬價行情評述
2022年11月30日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為11.34元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元11.55元/斤, 比昨日每斤上漲0.12元 ; 內(nèi)三元11.31元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬11.16元/斤, 與昨日基本持平 。
云南省, 北京市, 陜西省, 遼寧省, 福建省, 河北省, 湖南省, 河南省, 海南省, 江蘇省, 浙江省, 江西省, 四川省, 安徽省, 上海市, 山東省, 寧夏, 甘肅省, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省漲幅最大,達(dá)到0.49元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 11.63 | 漲 0.05 |
北京市 | 11.44 | 漲 0.16 |
陜西省 | 11.44 | 漲 0.42 |
遼寧省 | 11.04 | 漲 0.03 |
福建省 | 11.65 | 漲 0.02 |
河北省 | 11.26 | 漲 0.11 |
湖南省 | 11.66 | 漲 0.04 |
河南省 | 11.43 | 漲 0.24 |
海南省 | 11.1 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 11.72 | 漲 0.02 |
浙江省 | 11.79 | 漲 0.19 |
江西省 | 11.68 | 漲 0.49 |
四川省 | 11.85 | 漲 0.29 |
安徽省 | 11.45 | 漲 0.08 |
上海市 | 12.11 | 漲 0.34 |
山東省 | 11.26 | 漲 0.26 |
寧夏 | 10.63 | 漲 0.09 |
甘肅省 | 11.26 | 漲 0.18 |
吉林省 | 11.2 | 漲 0.03 |
湖北省, 西藏, 廣東省, 貴州省, 重慶市, 新疆, 山西省, 天津市, 青海省, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省天津市下跌最多,達(dá)到0.38元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 11.38 | 跌 0.07 |
西藏 | 12.7 | 跌 0.17 |
廣東省 | 11.38 | 跌 0.23 |
貴州省 | 11.19 | 跌 0.38 |
重慶市 | 11.83 | 跌 0.25 |
新疆 | 10.2 | 跌 0.04 |
山西省 | 10.92 | 跌 0.04 |
天津市 | 11.58 | 跌 0.38 |
青海省 | 11.44 | 跌 0.17 |
廣西 | 11.03 | 跌 0.37 |
黑龍江省,
內(nèi)蒙古,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 11.72 | 11.31 | 11.11 | 11.30 |
云南省 | 11.91 | 11.48 | 11.5 | 11.30 |
西藏 | 13.41 | 12.89 | 11.81 | 11.30 |
黑龍江省 | 10.84 | 10.76 | 10.77 | 11.30 |
北京市 | 11.69 | 11.5 | 11.14 | 11.30 |
陜西省 | 11.41 | 11.58 | 11.34 | 11.30 |
遼寧省 | 11.09 | 11.08 | 10.94 | 11.30 |
廣東省 | 11.72 | 11.39 | 11.04 | 11.30 |
福建省 | 11.63 | 11.72 | 11.59 | 11.30 |
貴州省 | 11.55 | 10.73 | 11.3 | 11.30 |
河北省 | 11.34 | 11.3 | 11.13 | 11.30 |
湖南省 | 12.01 | 11.57 | 11.4 | 11.30 |
重慶市 | 11.92 | 11.83 | 11.73 | 11.30 |
河南省 | 11.56 | 11.47 | 11.26 | 11.30 |
海南省 | 11.64 | 10.23 | 11.42 | 11.30 |
新疆 | 10.3 | 10.19 | 10.11 | 11.30 |
內(nèi)蒙古 | 11 | 11 | 11 | 11.30 |
江蘇省 | 12.11 | 11.71 | 11.33 | 11.30 |
山西省 | 11.02 | 10.99 | 10.75 | 11.30 |
浙江省 | 12.11 | 11.85 | 11.4 | 11.30 |
天津市 | 11.7 | 11.6 | 11.45 | 11.30 |
江西省 | 11.95 | 11.65 | 11.43 | 11.30 |
四川省 | 12.13 | 11.89 | 11.52 | 11.30 |
安徽省 | 11.57 | 11.52 | 11.27 | 11.30 |
青海省 | 12.21 | 10.9 | 11.22 | 11.30 |
上海市 | 12.4 | 12.02 | 11.92 | 11.30 |
廣西 | 11.42 | 11.09 | 10.59 | 11.30 |
山東省 | 11.6 | 11.22 | 10.97 | 11.30 |
寧夏 | 10.77 | 10.95 | 10.17 | 11.30 |
甘肅省 | 11.58 | 11.11 | 11.1 | 11.30 |
吉林省 | 11.4 | 11.22 | 10.98 | 11.30 |
責(zé)任編輯:db120com