- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年12月11日全國豬價行情評述
2022年12月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為10.58元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.1元。 其中: 外三元10.88元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 內(nèi)三元10.56元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 土雜豬10.31元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 。
江西省, 甘肅省, 貴州省, 浙江省, 新疆, 上海市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達到0.4元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 10.71 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 10.69 | 漲 0.15 |
貴州省 | 11.13 | 漲 0.05 |
浙江省 | 10.75 | 漲 0.4 |
新疆 | 10.32 | 漲 0.33 |
上海市 | 11.39 | 漲 0.11 |
福建省, 陜西省, 天津市, 西藏, 河北省, 黑龍江省, 青海省, 山西省, 內(nèi)蒙古, 廣西, 湖北省, 江蘇省, 河南省, 寧夏, 海南省, 廣東省, 云南省, 遼寧省, 湖南省, 重慶市, 吉林省, 山東省, 北京市, 安徽省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省下跌最多,達到0.75元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 10.45 | 跌 0.75 |
陜西省 | 10.31 | 跌 0.22 |
天津市 | 10.67 | 跌 0.11 |
西藏 | 11.24 | 跌 0.11 |
河北省 | 10.35 | 跌 0.24 |
黑龍江省 | 9.93 | 跌 0.2 |
青海省 | 10.21 | 跌 0.08 |
山西省 | 10.16 | 跌 0.1 |
內(nèi)蒙古 | 10.15 | 跌 0.08 |
廣西 | 10.61 | 跌 0.15 |
湖北省 | 10.76 | 跌 0.2 |
江蘇省 | 10.68 | 跌 0.18 |
河南省 | 10.41 | 跌 0.26 |
寧夏 | 10.12 | 跌 0.05 |
海南省 | 10.64 | 跌 0.08 |
廣東省 | 10.64 | 跌 0.28 |
云南省 | 10.71 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 10.33 | 跌 0.07 |
湖南省 | 11 | 跌 0.05 |
重慶市 | 10.86 | 跌 0.26 |
吉林省 | 10.62 | 跌 0.05 |
山東省 | 10.44 | 跌 0.05 |
北京市 | 10.73 | 跌 0.13 |
安徽省 | 10.44 | 跌 0.33 |
四川省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 10.83 | 10.9 | 10.39 | 12.11 |
福建省 | 10.84 | 10.2 | 10.3 | 12.11 |
陜西省 | 10.45 | 10.34 | 10.14 | 12.11 |
四川省 | 11.13 | 10.95 | 10.57 | 12.11 |
天津市 | 11.14 | 10.63 | 10.23 | 12.11 |
甘肅省 | 10.82 | 10.72 | 10.53 | 12.11 |
貴州省 | 11.3 | 10.7 | 11.4 | 12.11 |
浙江省 | 11 | 11 | 10.25 | 12.11 |
新疆 | 10.44 | 10.3 | 10.21 | 12.11 |
西藏 | 11.82 | 11.24 | 10.67 | 12.11 |
河北省 | 10.58 | 10.33 | 10.15 | 12.11 |
黑龍江省 | 10.01 | 9.97 | 9.81 | 12.11 |
青海省 | 10.6 | 9.66 | 10.36 | 12.11 |
山西省 | 10.29 | 10.11 | 10.09 | 12.11 |
內(nèi)蒙古 | 10.22 | 10.32 | 9.91 | 12.11 |
廣西 | 11.02 | 10.58 | 10.22 | 12.11 |
湖北省 | 11.09 | 10.68 | 10.51 | 12.11 |
江蘇省 | 11.01 | 10.71 | 10.33 | 12.11 |
河南省 | 10.59 | 10.5 | 10.13 | 12.11 |
寧夏 | 10.42 | 10.47 | 9.48 | 12.11 |
海南省 | 12.02 | 9.14 | 10.77 | 12.11 |
廣東省 | 10.99 | 10.75 | 10.19 | 12.11 |
云南省 | 11.12 | 10.64 | 10.37 | 12.11 |
遼寧省 | 10.38 | 10.39 | 10.22 | 12.11 |
湖南省 | 11.44 | 10.86 | 10.69 | 12.11 |
上海市 | 11.67 | 11.5 | 11 | 12.11 |
重慶市 | 11.36 | 10.88 | 10.34 | 12.11 |
吉林省 | 10.74 | 10.64 | 10.47 | 12.11 |
山東省 | 10.77 | 10.48 | 10.06 | 12.11 |
北京市 | 10.98 | 11.03 | 10.17 | 12.11 |
安徽省 | 10.76 | 10.61 | 9.96 | 12.11 |
責(zé)任編輯:db120com