- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年01月2日全國豬價行情評述
2023年01月2日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價為8.39元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.07元。 其中: 外三元8.54元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內(nèi)三元8.35元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 土雜豬8.28元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 。
安徽省, 新疆, 黑龍江省, 湖南省, 貴州省, 湖北省, 吉林省, 寧夏, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中安徽省漲幅最大,達(dá)到0.59元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 8.78 | 漲 0.59 |
新疆 | 7.47 | 漲 0.02 |
黑龍江省 | 7.9 | 漲 0.34 |
湖南省 | 8.59 | 漲 0.02 |
貴州省 | 8.79 | 漲 0.02 |
湖北省 | 8.59 | 漲 0.02 |
吉林省 | 8.08 | 漲 0.02 |
寧夏 | 9.02 | 漲 0.01 |
山西省 | 8.31 | 漲 0.08 |
內(nèi)蒙古, 廣東省, 西藏, 陜西省, 江西省, 上海市, 天津市, 云南省, 山東省, 浙江省, 青海省, 海南省, 四川省, 北京市, 江蘇省, 廣西, 甘肅省, 河南省, 遼寧省, 重慶市, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣西下跌最多,達(dá)到0.42元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 8.13 | 跌 0.04 |
廣東省 | 8.41 | 跌 0.15 |
西藏 | 6.98 | 跌 0.05 |
陜西省 | 7.92 | 跌 0.16 |
江西省 | 8.72 | 跌 0.17 |
上海市 | 9.15 | 跌 0.11 |
天津市 | 8.57 | 跌 0.25 |
云南省 | 8.31 | 跌 0.14 |
山東省 | 7.96 | 跌 0.15 |
浙江省 | 8.76 | 跌 0.01 |
青海省 | 6.39 | 跌 0.06 |
海南省 | 9.2 | 跌 0.02 |
四川省 | 8.13 | 跌 0.31 |
北京市 | 8.29 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 8.49 | 跌 0.02 |
廣西 | 8.52 | 跌 0.42 |
甘肅省 | 7.82 | 跌 0.29 |
河南省 | 8.15 | 跌 0.17 |
遼寧省 | 7.94 | 跌 0.08 |
重慶市 | 8.49 | 跌 0.4 |
福建省 | 8.63 | 跌 0.19 |
河北省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 8.1 | 8 | 8.3 | 01.2 |
安徽省 | 8.84 | 8.75 | 8.75 | 01.2 |
廣東省 | 8.76 | 8.34 | 8.14 | 01.2 |
西藏 | 7.65 | 6.95 | 6.35 | 01.2 |
陜西省 | 7.96 | 7.87 | 7.94 | 01.2 |
江西省 | 8.52 | 8.9 | 8.75 | 01.2 |
新疆 | 7.51 | 7.47 | 7.42 | 01.2 |
河北省 | 8.32 | 8.24 | 8.01 | 01.2 |
上海市 | 8.75 | 9.5 | 9.2 | 01.2 |
黑龍江省 | 7.99 | 7.91 | 7.8 | 01.2 |
湖南省 | 8.75 | 8.61 | 8.42 | 01.2 |
貴州省 | 8.93 | 8.8 | 8.65 | 01.2 |
天津市 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 01.2 |
云南省 | 8.69 | 8.6 | 7.63 | 01.2 |
山東省 | 8.23 | 8.03 | 7.63 | 01.2 |
浙江省 | 8.97 | 8.8 | 8.5 | 01.2 |
青海省 | 6.75 | 5.76 | 6.65 | 01.2 |
海南省 | 9.77 | 8.73 | 9.1 | 01.2 |
四川省 | 8.41 | 8.1 | 7.88 | 01.2 |
北京市 | 8.56 | 8.2 | 8.12 | 01.2 |
江蘇省 | 8.66 | 8.57 | 8.23 | 01.2 |
湖北省 | 8.83 | 8.51 | 8.44 | 01.2 |
吉林省 | 8.23 | 8.07 | 7.93 | 01.2 |
廣西 | 8.65 | 8.33 | 8.58 | 01.2 |
寧夏 | 9.17 | 7.93 | 9.97 | 01.2 |
甘肅省 | 8.07 | 7.75 | 7.65 | 01.2 |
山西省 | 8.43 | 8.33 | 8.16 | 01.2 |
河南省 | 8.28 | 8.25 | 7.93 | 01.2 |
遼寧省 | 8.02 | 7.95 | 7.84 | 01.2 |
重慶市 | 8.66 | 8.54 | 8.28 | 01.2 |
福建省 | 8.93 | 8.5 | 8.45 | 01.2 |
責(zé)任編輯:db120com