- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年01月22日全國豬價行情評述
2023年01月22日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價為7.71元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元7.81元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內(nèi)三元7.64元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬7.69元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
河北省, 貴州省, 浙江省, 陜西省, 寧夏, 內(nèi)蒙古, 重慶市, 青海省, 天津市, 河南省, 廣西, 甘肅省, 山東省, 安徽省, 新疆, 江西省, 湖南省, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省漲幅最大,達(dá)到0.4元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 7.72 | 漲 0.06 |
貴州省 | 7.83 | 漲 0.4 |
浙江省 | 8.92 | 漲 0.34 |
陜西省 | 7.28 | 漲 0.1 |
寧夏 | 8.64 | 漲 0.07 |
內(nèi)蒙古 | 7.92 | 漲 0.06 |
重慶市 | 7.8 | 漲 0.12 |
青海省 | 5.06 | 漲 0.07 |
天津市 | 7.79 | 漲 0.04 |
河南省 | 7.59 | 漲 0.03 |
廣西 | 8.22 | 漲 0.08 |
甘肅省 | 7.36 | 漲 0.25 |
山東省 | 7.54 | 漲 0.13 |
安徽省 | 8.19 | 漲 0.15 |
新疆 | 7.18 | 漲 0.39 |
江西省 | 7.94 | 漲 0.07 |
湖南省 | 8.09 | 漲 0.01 |
海南省 | 8.51 | 漲 0.07 |
吉林省, 云南省, 四川省, 黑龍江省, 山西省, 江蘇省, 北京市, 湖北省, 遼寧省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省下跌最多,達(dá)到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 7.09 | 跌 0.1 |
云南省 | 7.21 | 跌 0.15 |
四川省 | 7.25 | 跌 0.13 |
黑龍江省 | 6.73 | 跌 0.12 |
山西省 | 7.41 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 7.8 | 跌 0.2 |
北京市 | 8 | 跌 0.04 |
湖北省 | 7.53 | 跌 0.09 |
遼寧省 | 7.07 | 跌 0.05 |
廣東省,
福建省,
西藏,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 7.9 | 7.73 | 7.54 | 01.22 |
貴州省 | 8 | 7.9 | 7.6 | 01.22 |
浙江省 | 8.75 | 9 | 9 | 01.22 |
陜西省 | 7.41 | 7.24 | 7.19 | 01.22 |
寧夏 | 8.95 | 7.31 | 9.65 | 01.22 |
內(nèi)蒙古 | 8 | 8.22 | 7.53 | 01.22 |
吉林省 | 7.17 | 7.07 | 7.02 | 01.22 |
重慶市 | 8.02 | 7.76 | 7.63 | 01.22 |
云南省 | 7.82 | 7 | 6.8 | 01.22 |
廣東省 | 8.16 | 7.8 | 7.92 | 01.22 |
四川省 | 7.46 | 7.3 | 7 | 01.22 |
黑龍江省 | 6.89 | 6.77 | 6.54 | 01.22 |
青海省 | 4.98 | 5.1 | 5.09 | 01.22 |
天津市 | 8 | 7.75 | 7.63 | 01.22 |
河南省 | 7.77 | 7.57 | 7.43 | 01.22 |
廣西 | 8.43 | 8.14 | 8.08 | 01.22 |
甘肅省 | 7.37 | 7.4 | 7.3 | 01.22 |
山西省 | 7.58 | 7.37 | 7.27 | 01.22 |
福建省 | 7.95 | 8.13 | 8.25 | 01.22 |
山東省 | 7.83 | 7.54 | 7.24 | 01.22 |
安徽省 | 8.03 | 8.3 | 8.25 | 01.22 |
新疆 | 7.48 | 7.18 | 6.88 | 01.22 |
江西省 | 8.01 | 8 | 7.8 | 01.22 |
江蘇省 | 8.32 | 7.8 | 7.29 | 01.22 |
湖南省 | 8.27 | 8 | 8 | 01.22 |
北京市 | 8 | 8.5 | 7.5 | 01.22 |
西藏 | 5.4 | 5.04 | 4.89 | 01.22 |
海南省 | 8.22 | 8.39 | 8.93 | 01.22 |
湖北省 | 7.63 | 7.46 | 7.49 | 01.22 |
遼寧省 | 7.05 | 7.03 | 7.12 | 01.22 |
上海市 | 6 | 6 | 9.2 | 01.22 |
責(zé)任編輯:db120com