- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年03月6日全國豬價行情評述
2023年03月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.66元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.1元。 其中: 外三元7.81元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 內(nèi)三元7.71元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土雜豬7.45元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 。
云南省, 重慶市, 陜西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中陜西省漲幅最大,達到0.13元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 7.61 | 漲 0.09 |
重慶市 | 7.82 | 漲 0.01 |
陜西省 | 7.7 | 漲 0.13 |
廣東省, 新疆, 吉林省, 四川省, 內(nèi)蒙古, 西藏, 浙江省, 寧夏, 上海市, 甘肅省, 天津市, 江西省, 湖北省, 山西省, 青海省, 貴州省, 黑龍江省, 湖南省, 海南省, 廣西, 河南省, 山東省, 北京市, 福建省, 河北省, 江蘇省, 遼寧省, 安徽省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達到0.56元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.74 | 跌 0.08 |
新疆 | 7.22 | 跌 0.06 |
吉林省 | 7.48 | 跌 0.26 |
四川省 | 7.67 | 跌 0.02 |
內(nèi)蒙古 | 7.63 | 跌 0.06 |
西藏 | 7.28 | 跌 0.04 |
浙江省 | 7.37 | 跌 0.56 |
寧夏 | 7.78 | 跌 0.05 |
上海市 | 7.83 | 跌 0.17 |
甘肅省 | 7.3 | 跌 0.17 |
天津市 | 7.67 | 跌 0.04 |
江西省 | 7.68 | 跌 0.11 |
湖北省 | 7.65 | 跌 0.11 |
山西省 | 7.75 | 跌 0.03 |
青海省 | 8.12 | 跌 0.12 |
貴州省 | 7.78 | 跌 0.18 |
黑龍江省 | 7.42 | 跌 0.09 |
湖南省 | 7.77 | 跌 0.15 |
海南省 | 7.73 | 跌 0.08 |
廣西 | 7.4 | 跌 0.24 |
河南省 | 7.68 | 跌 0.02 |
山東省 | 7.7 | 跌 0.08 |
北京市 | 7.73 | 跌 0.04 |
福建省 | 8.14 | 跌 0.13 |
河北省 | 7.66 | 跌 0.06 |
江蘇省 | 7.74 | 跌 0.15 |
遼寧省 | 7.58 | 跌 0.08 |
安徽省 | 7.86 | 跌 0.06 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 7.78 | 7.63 | 7.42 | 03.6 |
廣東省 | 7.98 | 7.84 | 7.4 | 03.6 |
新疆 | 7.3 | 7.37 | 6.99 | 03.6 |
吉林省 | 7.71 | 7.52 | 7.21 | 03.6 |
四川省 | 7.82 | 7.7 | 7.49 | 03.6 |
內(nèi)蒙古 | 7.72 | 7.89 | 7.28 | 03.6 |
西藏 | 7.37 | 7.06 | 7.42 | 03.6 |
浙江省 | 7.7 | 7.4 | 7 | 03.6 |
寧夏 | 7.56 | 7.79 | 7.98 | 03.6 |
上海市 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 03.6 |
重慶市 | 7.98 | 7.8 | 7.68 | 03.6 |
甘肅省 | 7.47 | 7.32 | 7.12 | 03.6 |
天津市 | 8 | 8 | 7 | 03.6 |
江西省 | 7.88 | 7.76 | 7.4 | 03.6 |
湖北省 | 7.88 | 7.65 | 7.41 | 03.6 |
山西省 | 7.87 | 7.78 | 7.6 | 03.6 |
青海省 | 7.95 | 8.18 | 8.22 | 03.6 |
貴州省 | 7.75 | 7.88 | 7.7 | 03.6 |
陜西省 | 7.82 | 7.73 | 7.54 | 03.6 |
黑龍江省 | 7.55 | 7.42 | 7.3 | 03.6 |
湖南省 | 8 | 7.79 | 7.53 | 03.6 |
海南省 | 8.06 | 7.31 | 7.82 | 03.6 |
廣西 | 7.74 | 7.35 | 7.1 | 03.6 |
河南省 | 7.89 | 7.66 | 7.48 | 03.6 |
山東省 | 7.92 | 7.75 | 7.42 | 03.6 |
北京市 | 7.93 | 7.77 | 7.5 | 03.6 |
福建省 | 8.18 | 8.01 | 8.22 | 03.6 |
河北省 | 7.86 | 7.65 | 7.46 | 03.6 |
江蘇省 | 8.15 | 7.79 | 7.28 | 03.6 |
遼寧省 | 7.67 | 7.61 | 7.45 | 03.6 |
安徽省 | 7.92 | 7.9 | 7.75 | 03.6 |
責任編輯:db120com