- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2023年04月20日全國豬價行情評述
2023年04月20日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.03元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.1元。 其中: 外三元7.16元/斤, 比昨日每斤上漲0.15元 ; 內三元7.1元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 土雜豬6.84元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 。
遼寧省, 廣西, 云南省, 貴州省, 福建省, 吉林省, 江西省, 重慶市, 安徽省, 上海市, 海南省, 西藏, 河北省, 山西省, 山東省, 寧夏, 黑龍江省, 湖南省, 北京市, 河南省, 江蘇省, 甘肅省, 內蒙古, 陜西省, 天津市, 浙江省, 青海省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省漲幅最大,達到0.48元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 6.94 | 漲 0.11 |
廣西 | 7.06 | 漲 0.22 |
云南省 | 7.15 | 漲 0.2 |
貴州省 | 7.25 | 漲 0.22 |
福建省 | 7.23 | 漲 0.2 |
吉林省 | 6.95 | 漲 0.13 |
江西省 | 7.19 | 漲 0.48 |
重慶市 | 6.98 | 漲 0.11 |
安徽省 | 6.84 | 漲 0.1 |
上海市 | 7.82 | 漲 0.11 |
海南省 | 7.77 | 漲 0.11 |
西藏 | 5.72 | 漲 0.09 |
河北省 | 7.14 | 漲 0.1 |
山西省 | 6.85 | 漲 0.14 |
山東省 | 6.99 | 漲 0.12 |
寧夏 | 6.48 | 漲 0.07 |
黑龍江省 | 6.83 | 漲 0.06 |
湖南省 | 7.16 | 漲 0.09 |
北京市 | 7.04 | 漲 0.07 |
河南省 | 6.94 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 6.97 | 漲 0.09 |
甘肅省 | 6.81 | 漲 0.17 |
內蒙古 | 6.77 | 漲 0.06 |
陜西省 | 6.87 | 漲 0.01 |
天津市 | 7.23 | 漲 0.06 |
浙江省 | 7.24 | 漲 0.24 |
青海省 | 7.39 | 漲 0.11 |
湖北省, 廣東省, 新疆, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 6.86 | 跌 0.05 |
廣東省 | 7.24 | 跌 0.14 |
新疆 | 6.54 | 跌 0.09 |
四川省 | 6.74 | 跌 0.02 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 7 | 6.94 | 6.89 | 04.20 |
湖北省 | 6.97 | 6.87 | 6.74 | 04.20 |
廣西 | 7.19 | 7.13 | 6.85 | 04.20 |
廣東省 | 7.38 | 7.4 | 6.95 | 04.20 |
云南省 | 7.3 | 7.15 | 7 | 04.20 |
貴州省 | 7.25 | 7.4 | 7.1 | 04.20 |
福建省 | 7.5 | 7.2 | 7 | 04.20 |
吉林省 | 7.04 | 6.97 | 6.85 | 04.20 |
江西省 | 7.28 | 7.3 | 7 | 04.20 |
重慶市 | 7.15 | 7.1 | 6.7 | 04.20 |
安徽省 | 7.07 | 6.88 | 6.57 | 04.20 |
上海市 | 8.43 | 8.52 | 6.52 | 04.20 |
海南省 | 6.98 | 8.16 | 8.18 | 04.20 |
西藏 | 5.3 | 6.01 | 5.86 | 04.20 |
河北省 | 7.3 | 7.17 | 6.96 | 04.20 |
山西省 | 6.95 | 6.86 | 6.73 | 04.20 |
新疆 | 6.67 | 6.53 | 6.41 | 04.20 |
四川省 | 7.01 | 6.72 | 6.5 | 04.20 |
山東省 | 7.23 | 7.04 | 6.71 | 04.20 |
寧夏 | 6.51 | 6.43 | 6.51 | 04.20 |
黑龍江省 | 6.97 | 6.87 | 6.65 | 04.20 |
湖南省 | 7.26 | 7.21 | 7.01 | 04.20 |
北京市 | 7.2 | 7.15 | 6.77 | 04.20 |
河南省 | 7.12 | 6.99 | 6.7 | 04.20 |
江蘇省 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 04.20 |
甘肅省 | 6.9 | 6.77 | 6.77 | 04.20 |
內蒙古 | 6.89 | 6.87 | 6.55 | 04.20 |
陜西省 | 6.9 | 6.85 | 6.85 | 04.20 |
天津市 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 04.20 |
浙江省 | 7.56 | 7.2 | 6.97 | 04.20 |
青海省 | 6.73 | 7.65 | 7.78 | 04.20 |
責任編輯:db120com