- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2023年05月21日全國豬價行情評述
2023年05月21日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為6.95元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元7.09元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內三元7.02元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬6.73元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
云南省, 廣西, 內蒙古, 甘肅省, 山西省, 西藏, 河南省, 青海省, 湖北省, 寧夏, 四川省, 上海市, 湖南省, 安徽省, 北京市, 遼寧省, 山東省, 陜西省, 河北省, 江西省, 黑龍江省, 吉林省, 天津市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市江西省漲幅最大,達到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 6.72 | 漲 0.01 |
廣西 | 6.93 | 漲 0.05 |
內蒙古 | 6.76 | 漲 0.1 |
甘肅省 | 6.98 | 漲 0.12 |
山西省 | 6.98 | 漲 0.06 |
西藏 | 6.64 | 漲 0.06 |
河南省 | 6.96 | 漲 0.06 |
青海省 | 7.51 | 漲 0.1 |
湖北省 | 6.91 | 漲 0.05 |
寧夏 | 6.19 | 漲 0.07 |
四川省 | 6.74 | 漲 0.07 |
上海市 | 7.74 | 漲 0.06 |
湖南省 | 6.97 | 漲 0.02 |
安徽省 | 7.2 | 漲 0.05 |
北京市 | 7.17 | 漲 0.14 |
遼寧省 | 6.94 | 漲 0.07 |
山東省 | 7.01 | 漲 0.09 |
陜西省 | 6.92 | 漲 0.05 |
河北省 | 7.08 | 漲 0.03 |
江西省 | 6.87 | 漲 0.14 |
黑龍江省 | 6.86 | 漲 0.1 |
吉林省 | 6.9 | 漲 0.05 |
天津市 | 7.15 | 漲 0.02 |
江蘇省, 浙江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 6.93 | 跌 0.05 |
浙江省 | 6.45 | 跌 0.23 |
廣東省,
福建省,
重慶市,
海南省,
貴州省,
新疆,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 6.87 | 6.92 | 6.38 | 05.21 |
廣西 | 6.97 | 7.03 | 6.79 | 05.21 |
內蒙古 | 6.97 | 6.8 | 6.5 | 05.21 |
甘肅省 | 7.01 | 7 | 6.94 | 05.21 |
山西省 | 7.07 | 6.99 | 6.87 | 05.21 |
西藏 | 7.61 | 6.42 | 5.9 | 05.21 |
河南省 | 7.06 | 7.06 | 6.76 | 05.21 |
廣東省 | 7.24 | 7.1 | 6.8 | 05.21 |
青海省 | 6.88 | 8.01 | 7.63 | 05.21 |
湖北省 | 7.05 | 6.93 | 6.75 | 05.21 |
寧夏 | 6.51 | 5.91 | 6.14 | 05.21 |
四川省 | 7.01 | 6.7 | 6.5 | 05.21 |
上海市 | 8.29 | 8.55 | 6.39 | 05.21 |
福建省 | 7.23 | 7 | 6.3 | 05.21 |
湖南省 | 7.03 | 7.03 | 6.84 | 05.21 |
安徽省 | 7.18 | 7.35 | 7.07 | 05.21 |
江蘇省 | 7.21 | 6.85 | 6.72 | 05.21 |
重慶市 | 7.18 | 7 | 6 | 05.21 |
北京市 | 7.3 | 7.2 | 7 | 05.21 |
遼寧省 | 6.96 | 6.93 | 6.92 | 05.21 |
浙江省 | 7.28 | 6.07 | 6 | 05.21 |
海南省 | 6.85 | 8.16 | 8.18 | 05.21 |
山東省 | 7.26 | 7.07 | 6.69 | 05.21 |
陜西省 | 7.03 | 6.87 | 6.85 | 05.21 |
河北省 | 7.17 | 7.16 | 6.92 | 05.21 |
江西省 | 7.01 | 6.9 | 6.7 | 05.21 |
貴州省 | 6.87 | 7.15 | 7.15 | 05.21 |
黑龍江省 | 6.96 | 6.94 | 6.67 | 05.21 |
吉林省 | 6.95 | 6.94 | 6.82 | 05.21 |
新疆 | 6.87 | 6.75 | 6.65 | 05.21 |
天津市 | 7.25 | 7.2 | 7 | 05.21 |
責任編輯:db120com