- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年06月9日全國豬價行情評述
2023年06月9日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.03元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元7.1元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 內(nèi)三元7.06元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬6.93元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
廣東省, 北京市, 福建省, 廣西, 湖北省, 江蘇省, 安徽省, 浙江省, 山西省, 山東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.56 | 漲 0.27 |
北京市 | 7.11 | 漲 0.14 |
福建省 | 7.26 | 漲 0.01 |
廣西 | 7.02 | 漲 0.01 |
湖北省 | 6.92 | 漲 0.01 |
江蘇省 | 7.01 | 漲 0.06 |
安徽省 | 7.26 | 漲 0.03 |
浙江省 | 6.88 | 漲 0.06 |
山西省 | 7.01 | 漲 0.03 |
山東省 | 7.03 | 漲 0.01 |
黑龍江省, 云南省, 江西省, 遼寧省, 甘肅省, 貴州省, 上海市, 湖南省, 新疆, 四川省, 河南省, 河北省, 吉林省, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達到0.94元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 6.88 | 跌 0.01 |
云南省 | 6.93 | 跌 0.02 |
江西省 | 7.16 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 6.93 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 6.95 | 跌 0.12 |
貴州省 | 7.23 | 跌 0.15 |
上海市 | 7.05 | 跌 0.94 |
湖南省 | 7.06 | 跌 0.09 |
新疆 | 6.74 | 跌 0.03 |
四川省 | 6.85 | 跌 0.02 |
河南省 | 6.99 | 跌 0.05 |
河北省 | 7.09 | 跌 0.02 |
吉林省 | 6.9 | 跌 0.07 |
陜西省 | 6.96 | 跌 0.04 |
天津市,
內(nèi)蒙古,
重慶市,
西藏,
青海省,
寧夏,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 6.96 | 6.92 | 6.77 | 06.9 |
廣東省 | 7.47 | 7.6 | 7.6 | 06.9 |
北京市 | 7.33 | 6.93 | 7.08 | 06.9 |
天津市 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 06.9 |
云南省 | 6.89 | 7 | 6.89 | 06.9 |
福建省 | 7.39 | 7.3 | 7.1 | 06.9 |
江西省 | 7.17 | 7 | 7.3 | 06.9 |
內(nèi)蒙古 | 7.01 | 6.9 | 6.9 | 06.9 |
廣西 | 7.03 | 7.12 | 6.91 | 06.9 |
遼寧省 | 6.96 | 6.91 | 6.91 | 06.9 |
湖北省 | 7.08 | 6.98 | 6.71 | 06.9 |
江蘇省 | 7.33 | 7.04 | 6.66 | 06.9 |
甘肅省 | 7.04 | 7.1 | 6.7 | 06.9 |
重慶市 | 7.14 | 6.9 | 6.8 | 06.9 |
貴州省 | 6.99 | 7.4 | 7.3 | 06.9 |
上海市 | 7 | 7.15 | 7 | 06.9 |
湖南省 | 7.09 | 7.14 | 6.95 | 06.9 |
新疆 | 6.83 | 6.75 | 6.65 | 06.9 |
四川省 | 7.02 | 6.83 | 6.7 | 06.9 |
河南省 | 7.11 | 7.01 | 6.86 | 06.9 |
河北省 | 7.17 | 7.13 | 6.96 | 06.9 |
西藏 | 7.54 | 6.67 | 5.82 | 06.9 |
安徽省 | 7.26 | 7.34 | 7.17 | 06.9 |
浙江省 | 7.39 | 6.75 | 6.5 | 06.9 |
青海省 | 6.59 | 7.88 | 7.53 | 06.9 |
山西省 | 7.04 | 7.07 | 6.92 | 06.9 |
吉林省 | 6.95 | 6.93 | 6.83 | 06.9 |
寧夏 | 6.4 | 6.08 | 6.03 | 06.9 |
陜西省 | 7.08 | 6.94 | 6.87 | 06.9 |
海南省 | 7.17 | 8.16 | 8.18 | 06.9 |
山東省 | 7.24 | 7.15 | 6.69 | 06.9 |
責任編輯:db120com