- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2023年08月10日全國豬價行情評述
2023年08月10日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.56元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元8.7元/斤, 與昨日持平 ; 內三元8.69元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬8.3元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
上海市, 湖北省, 安徽省, 山西省, 云南省, 廣東省, 山東省, 天津市, 河北省, 黑龍江省, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中上海市漲幅最大,達到0.51元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 8.47 | 漲 0.51 |
湖北省 | 8.47 | 漲 0.01 |
安徽省 | 8.84 | 漲 0.14 |
山西省 | 8.6 | 漲 0.06 |
云南省 | 8.41 | 漲 0.02 |
廣東省 | 8.37 | 漲 0.13 |
山東省 | 8.62 | 漲 0.04 |
天津市 | 8.68 | 漲 0.01 |
河北省 | 8.64 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 8.71 | 漲 0.08 |
北京市 | 8.82 | 漲 0.23 |
四川省, 湖南省, 吉林省, 甘肅省, 陜西省, 新疆, 河南省, 內蒙古, 貴州省, 江蘇省, 青海省, 重慶市, 遼寧省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中四川省陜西省下跌最多,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 8.37 | 跌 0.17 |
湖南省 | 8.76 | 跌 0.09 |
吉林省 | 8.62 | 跌 0.04 |
甘肅省 | 8.56 | 跌 0.13 |
陜西省 | 8.49 | 跌 0.17 |
新疆 | 8.41 | 跌 0.01 |
河南省 | 8.56 | 跌 0.03 |
內蒙古 | 8.26 | 跌 0.06 |
貴州省 | 8.7 | 跌 0.04 |
江蘇省 | 8.62 | 跌 0.02 |
青海省 | 8.52 | 跌 0.04 |
重慶市 | 8.79 | 跌 0.06 |
遼寧省 | 8.59 | 跌 0.06 |
寧夏,
福建省,
廣西,
浙江省,
江西省,
西藏,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 8 | 7.5 | 6.29 | 08.10 |
上海市 | 9.1 | 9.5 | 6.8 | 08.10 |
四川省 | 8.59 | 8.34 | 8.18 | 08.10 |
湖南省 | 8.72 | 8.92 | 8.65 | 08.10 |
湖北省 | 8.66 | 8.48 | 8.27 | 08.10 |
安徽省 | 8.74 | 8.99 | 8.8 | 08.10 |
福建省 | 9.21 | 9.28 | 8.93 | 08.10 |
吉林省 | 8.63 | 8.72 | 8.5 | 08.10 |
甘肅省 | 8.58 | 8.57 | 8.54 | 08.10 |
廣西 | 8.84 | 9.07 | 8.89 | 08.10 |
陜西省 | 8.71 | 8.4 | 8.35 | 08.10 |
新疆 | 8.46 | 8.45 | 8.33 | 08.10 |
浙江省 | 9.26 | 8.75 | 8.5 | 08.10 |
江西省 | 8.9 | 8.58 | 8.5 | 08.10 |
河南省 | 8.67 | 8.59 | 8.41 | 08.10 |
山西省 | 8.68 | 8.61 | 8.52 | 08.10 |
云南省 | 8.48 | 8.61 | 8.13 | 08.10 |
內蒙古 | 8.68 | 8.1 | 8 | 08.10 |
廣東省 | 9.2 | 8.76 | 7.15 | 08.10 |
貴州省 | 8.45 | 9.25 | 8.4 | 08.10 |
山東省 | 8.82 | 8.68 | 8.36 | 08.10 |
江蘇省 | 8.91 | 8.57 | 8.37 | 08.10 |
西藏 | 8.8 | 6.81 | 5.98 | 08.10 |
天津市 | 8.83 | 8.7 | 8.5 | 08.10 |
河北省 | 8.71 | 8.7 | 8.5 | 08.10 |
黑龍江省 | 8.7 | 8.78 | 8.65 | 08.10 |
青海省 | 7.4 | 9.51 | 8.66 | 08.10 |
重慶市 | 8.66 | 8.95 | 8.75 | 08.10 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 08.10 |
北京市 | 8.96 | 9 | 8.5 | 08.10 |
遼寧省 | 8.65 | 8.58 | 8.53 | 08.10 |
責任編輯:db120com