- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年08月27日全國豬價(jià)行情評述
2023年08月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.5元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元8.59元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元8.59元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬8.31元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
重慶市, 新疆, 陜西省, 安徽省, 西藏, 黑龍江省, 遼寧省, 山東省, 山西省, 四川省, 浙江省, 河北省, 河南省, 湖北省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中重慶市漲幅最大,達(dá)到0.39元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 8.43 | 漲 0.39 |
新疆 | 8.28 | 漲 0.01 |
陜西省 | 8.51 | 漲 0.08 |
安徽省 | 8.47 | 漲 0.08 |
西藏 | 7.16 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 8.47 | 漲 0.07 |
遼寧省 | 8.35 | 漲 0.1 |
山東省 | 8.48 | 漲 0.03 |
山西省 | 8.51 | 漲 0.05 |
四川省 | 8.27 | 漲 0.01 |
浙江省 | 9.01 | 漲 0.18 |
河北省 | 8.55 | 漲 0.09 |
河南省 | 8.51 | 漲 0.01 |
湖北省 | 8.43 | 漲 0.01 |
江西省, 廣西, 云南省, 天津市, 湖南省, 青海省, 廣東省, 福建省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達(dá)到0.23元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 8.6 | 跌 0.03 |
廣西 | 8.78 | 跌 0.01 |
云南省 | 8.2 | 跌 0.12 |
天津市 | 8.61 | 跌 0.08 |
湖南省 | 8.56 | 跌 0.12 |
青海省 | 8.36 | 跌 0.03 |
廣東省 | 8.56 | 跌 0.23 |
福建省 | 8.92 | 跌 0.03 |
吉林省,
甘肅省,
上海市,
寧夏,
內(nèi)蒙古,
北京市,
貴州省,
江蘇省,
海南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 8.39 | 8.5 | 8.4 | 08.27 |
江西省 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 08.27 |
吉林省 | 8.42 | 8.4 | 8.28 | 08.27 |
廣西 | 8.81 | 8.88 | 8.65 | 08.27 |
新疆 | 8.34 | 8.29 | 8.2 | 08.27 |
甘肅省 | 8.39 | 8.4 | 8.37 | 08.27 |
上海市 | 8.99 | 9.5 | 6.8 | 08.27 |
云南省 | 8.23 | 8.26 | 8.1 | 08.27 |
寧夏 | 8.75 | 8.55 | 8.5 | 08.27 |
陜西省 | 8.62 | 8.47 | 8.45 | 08.27 |
安徽省 | 8.71 | 8.62 | 8.09 | 08.27 |
天津市 | 8.82 | 8.6 | 8.4 | 08.27 |
湖南省 | 8.63 | 8.57 | 8.47 | 08.27 |
內(nèi)蒙古 | 8.35 | 8.15 | 8 | 08.27 |
西藏 | 8.7 | 6.81 | 5.98 | 08.27 |
北京市 | 8.82 | 8.6 | 8.35 | 08.27 |
青海省 | 7.24 | 9.18 | 8.66 | 08.27 |
黑龍江省 | 8.5 | 8.52 | 8.39 | 08.27 |
遼寧省 | 8.41 | 8.34 | 8.29 | 08.27 |
山東省 | 8.69 | 8.54 | 8.21 | 08.27 |
山西省 | 8.51 | 8.57 | 8.44 | 08.27 |
四川省 | 8.4 | 8.25 | 8.15 | 08.27 |
貴州省 | 8.4 | 8.8 | 8.5 | 08.27 |
浙江省 | 8.98 | 9.25 | 8.8 | 08.27 |
江蘇省 | 8.73 | 8.54 | 8.38 | 08.27 |
河北省 | 8.62 | 8.61 | 8.41 | 08.27 |
河南省 | 8.58 | 8.55 | 8.4 | 08.27 |
廣東省 | 9.06 | 8.67 | 7.95 | 08.27 |
湖北省 | 8.52 | 8.47 | 8.29 | 08.27 |
福建省 | 9.1 | 8.79 | 8.87 | 08.27 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 08.27 |
責(zé)任編輯:db120com