- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年10月10日全國豬價行情評述
2023年10月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.83元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元7.88元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內(nèi)三元7.92元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬7.7元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
四川省, 廣西, 福建省, 廣東省, 云南省, 上海市, 重慶市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.91 | 漲 0.18 |
廣西 | 7.87 | 漲 0.05 |
福建省 | 8.41 | 漲 0.01 |
廣東省 | 7.65 | 漲 0.22 |
云南省 | 7.84 | 漲 0.2 |
上海市 | 8.07 | 漲 0.02 |
重慶市 | 7.55 | 漲 0.01 |
山西省, 湖北省, 陜西省, 黑龍江省, 吉林省, 新疆, 河北省, 青海省, 安徽省, 甘肅省, 貴州省, 湖南省, 遼寧省, 北京市, 河南省, 江蘇省, 山東省, 浙江省, 內(nèi)蒙古, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中安徽省下跌最多,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 7.67 | 跌 0.07 |
湖北省 | 7.65 | 跌 0.07 |
陜西省 | 7.68 | 跌 0.14 |
黑龍江省 | 7.69 | 跌 0.06 |
吉林省 | 7.77 | 跌 0.13 |
新疆 | 7.19 | 跌 0.01 |
河北省 | 7.69 | 跌 0.07 |
青海省 | 7.6 | 跌 0.03 |
安徽省 | 7.85 | 跌 0.29 |
甘肅省 | 7.88 | 跌 0.03 |
貴州省 | 8.07 | 跌 0.03 |
湖南省 | 7.87 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 7.73 | 跌 0.13 |
北京市 | 7.62 | 跌 0.21 |
河南省 | 7.74 | 跌 0.06 |
江蘇省 | 7.87 | 跌 0.02 |
山東省 | 7.68 | 跌 0.03 |
浙江省 | 8.23 | 跌 0.02 |
內(nèi)蒙古 | 7.59 | 跌 0.03 |
天津市 | 7.98 | 跌 0.03 |
江西省,
海南省,
西藏,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 7.7 | 7.72 | 7.59 | 10.10 |
湖北省 | 7.72 | 7.67 | 7.55 | 10.10 |
四川省 | 8.09 | 7.87 | 7.78 | 10.10 |
陜西省 | 7.77 | 7.69 | 7.57 | 10.10 |
黑龍江省 | 7.7 | 7.72 | 7.66 | 10.10 |
廣西 | 7.82 | 8.08 | 7.7 | 10.10 |
福建省 | 8.29 | 8.45 | 8.5 | 10.10 |
吉林省 | 7.78 | 7.82 | 7.72 | 10.10 |
新疆 | 7.26 | 7.2 | 7.1 | 10.10 |
廣東省 | 8.06 | 7.64 | 7.25 | 10.10 |
河北省 | 7.81 | 7.73 | 7.54 | 10.10 |
青海省 | 6.9 | 8.27 | 7.62 | 10.10 |
云南省 | 7.52 | 8 | 8 | 10.10 |
上海市 | 8.4 | 9 | 6.8 | 10.10 |
江西省 | 7.85 | 7.85 | 7.65 | 10.10 |
安徽省 | 7.91 | 7.89 | 7.75 | 10.10 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 10.10 |
甘肅省 | 7.65 | 8 | 8 | 10.10 |
重慶市 | 8.14 | 7.5 | 7 | 10.10 |
貴州省 | 7.95 | 8.15 | 8.1 | 10.10 |
湖南省 | 7.77 | 8 | 7.84 | 10.10 |
遼寧省 | 7.76 | 7.73 | 7.7 | 10.10 |
北京市 | 7.97 | 7.4 | 7.5 | 10.10 |
河南省 | 7.78 | 7.8 | 7.63 | 10.10 |
江蘇省 | 7.92 | 7.91 | 7.77 | 10.10 |
山東省 | 7.84 | 7.79 | 7.42 | 10.10 |
浙江省 | 8.41 | 8.29 | 8 | 10.10 |
內(nèi)蒙古 | 7.73 | 7.58 | 7.45 | 10.10 |
天津市 | 8.03 | 8 | 7.9 | 10.10 |
西藏 | 7.9 | 6.81 | 5.98 | 10.10 |
寧夏 | 8.3 | 8.55 | 8.5 | 10.10 |
責(zé)任編輯:db120com