- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年10月13日全國豬價行情評述
2023年10月13日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.65元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元7.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元7.74元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土雜豬7.54元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 。
西藏, 湖北省, 上海市, 安徽省, 廣西, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖北省漲幅最大,達到0.05元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 6.83 | 漲 0.03 |
湖北省 | 7.48 | 漲 0.05 |
上海市 | 7.95 | 漲 0.03 |
安徽省 | 7.74 | 漲 0.03 |
廣西 | 7.62 | 漲 0.01 |
福建省 | 7.98 | 漲 0.01 |
湖南省, 廣東省, 青海省, 新疆, 內(nèi)蒙古, 江蘇省, 河南省, 天津市, 貴州省, 黑龍江省, 浙江省, 云南省, 甘肅省, 遼寧省, 山西省, 吉林省, 北京市, 山東省, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 7.7 | 跌 0.01 |
廣東省 | 7.54 | 跌 0.26 |
青海省 | 7.41 | 跌 0.03 |
新疆 | 7.1 | 跌 0.02 |
內(nèi)蒙古 | 7.47 | 跌 0.14 |
江蘇省 | 7.64 | 跌 0.08 |
河南省 | 7.57 | 跌 0.01 |
天津市 | 7.75 | 跌 0.01 |
貴州省 | 7.92 | 跌 0.03 |
黑龍江省 | 7.52 | 跌 0.11 |
浙江省 | 7.62 | 跌 0.3 |
云南省 | 7.6 | 跌 0.02 |
甘肅省 | 7.78 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 7.47 | 跌 0.11 |
山西省 | 7.45 | 跌 0.04 |
吉林省 | 7.61 | 跌 0.04 |
北京市 | 7.5 | 跌 0.02 |
山東省 | 7.48 | 跌 0.06 |
陜西省 | 7.47 | 跌 0.06 |
河北省,
江西省,
重慶市,
四川省,
寧夏,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 7.55 | 7.88 | 7.68 | 10.13 |
廣東省 | 7.87 | 7.34 | 7.42 | 10.13 |
青海省 | 6.77 | 8.13 | 7.33 | 10.13 |
新疆 | 7.26 | 7.05 | 7 | 10.13 |
內(nèi)蒙古 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 10.13 |
江蘇省 | 7.66 | 7.7 | 7.57 | 10.13 |
西藏 | 7.7 | 6.81 | 5.98 | 10.13 |
河南省 | 7.63 | 7.6 | 7.48 | 10.13 |
湖北省 | 7.61 | 7.44 | 7.39 | 10.13 |
天津市 | 7.66 | 7.9 | 7.7 | 10.13 |
上海市 | 8.04 | 9 | 6.8 | 10.13 |
河北省 | 7.62 | 7.6 | 7.42 | 10.13 |
江西省 | 7.65 | 7.35 | 7.55 | 10.13 |
重慶市 | 7.82 | 7.5 | 7 | 10.13 |
貴州省 | 7.7 | 8.05 | 8 | 10.13 |
黑龍江省 | 7.59 | 7.55 | 7.43 | 10.13 |
浙江省 | 8.06 | 7.53 | 7.28 | 10.13 |
安徽省 | 7.67 | 7.82 | 7.73 | 10.13 |
云南省 | 7.37 | 7.8 | 7.62 | 10.13 |
甘肅省 | 7.54 | 7.9 | 7.9 | 10.13 |
廣西 | 7.53 | 7.74 | 7.6 | 10.13 |
四川省 | 7.82 | 7.81 | 7.64 | 10.13 |
遼寧省 | 7.51 | 7.49 | 7.42 | 10.13 |
山西省 | 7.5 | 7.49 | 7.35 | 10.13 |
吉林省 | 7.55 | 7.69 | 7.6 | 10.13 |
寧夏 | 8.3 | 8.55 | 8.5 | 10.13 |
北京市 | 7.61 | 7.5 | 7.4 | 10.13 |
山東省 | 7.65 | 7.57 | 7.21 | 10.13 |
陜西省 | 7.52 | 7.45 | 7.45 | 10.13 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 10.13 |
福建省 | 7.93 | 8 | 8 | 10.13 |
責任編輯:db120com