- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年02月2日全國豬價行情評述
2024年02月2日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.12元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元8.18元/斤, 比昨日每斤下跌了0.19元 ; 內三元8.18元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 土雜豬7.99元/斤, 比昨日每斤上漲0.12元 。
湖北省, 浙江省, 新疆, 河北省, 云南省, 山東省, 貴州省, 江蘇省, 海南省, 廣西, 河南省, 江西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省漲幅最大,達到0.78元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 8.37 | 漲 0.12 |
浙江省 | 8.37 | 漲 0.12 |
新疆 | 7.44 | 漲 0.13 |
河北省 | 8.49 | 漲 0.05 |
云南省 | 7.69 | 漲 0.05 |
山東省 | 8.58 | 漲 0.06 |
貴州省 | 7.97 | 漲 0.08 |
江蘇省 | 8.76 | 漲 0.29 |
海南省 | 9.08 | 漲 0.03 |
廣西 | 7.7 | 漲 0.13 |
河南省 | 8.75 | 漲 0.1 |
江西省 | 8 | 漲 0.78 |
重慶市, 陜西省, 黑龍江省, 廣東省, 內蒙古, 寧夏, 天津市, 遼寧省, 四川省, 北京市, 甘肅省, 上海市, 吉林省, 福建省, 湖南省, 西藏, 安徽省, 山西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省湖南省下跌最多,達到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 7.73 | 跌 0.03 |
陜西省 | 8.59 | 跌 0.1 |
黑龍江省 | 7.18 | 跌 0.11 |
廣東省 | 8.04 | 跌 0.19 |
內蒙古 | 7.49 | 跌 0.1 |
寧夏 | 9.33 | 跌 0.02 |
天津市 | 7.85 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 7.58 | 跌 0.08 |
四川省 | 7.71 | 跌 0.15 |
北京市 | 7.71 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 7.99 | 跌 0.1 |
上海市 | 8.65 | 跌 0.03 |
吉林省 | 7.4 | 跌 0.16 |
福建省 | 7.95 | 跌 0.13 |
湖南省 | 7.98 | 跌 0.19 |
西藏 | 7.16 | 跌 0.14 |
安徽省 | 8.52 | 跌 0.03 |
山西省 | 8.49 | 跌 0.06 |
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 7.88 | 7.8 | 7.5 | 02.2 |
湖北省 | 8.52 | 8.36 | 8.24 | 02.2 |
浙江省 | 8.66 | 8.56 | 7.89 | 02.2 |
新疆 | 7.41 | 7.52 | 7.4 | 02.2 |
陜西省 | 8.42 | 8.7 | 8.65 | 02.2 |
河北省 | 8.59 | 8.57 | 8.3 | 02.2 |
黑龍江省 | 7.39 | 7.12 | 7.04 | 02.2 |
云南省 | 7.35 | 7.93 | 7.78 | 02.2 |
廣東省 | 8.2 | 8.08 | 7.85 | 02.2 |
內蒙古 | 7.3 | 7.64 | 7.53 | 02.2 |
山東省 | 8.94 | 8.6 | 8.19 | 02.2 |
寧夏 | 8.23 | 10.23 | 9.54 | 02.2 |
貴州省 | 7.6 | 8.15 | 8.15 | 02.2 |
天津市 | 8.64 | 7.6 | 7.3 | 02.2 |
遼寧省 | 7.7 | 7.54 | 7.49 | 02.2 |
四川省 | 7.81 | 7.68 | 7.65 | 02.2 |
江蘇省 | 8.81 | 8.87 | 8.59 | 02.2 |
海南省 | 8.75 | 8.91 | 9.59 | 02.2 |
青海省 | 7.28 | 8.61 | 8.7 | 02.2 |
北京市 | 8.62 | 7.5 | 7 | 02.2 |
廣西 | 7.72 | 7.79 | 7.6 | 02.2 |
甘肅省 | 8.12 | 8 | 7.85 | 02.2 |
上海市 | 8.6 | 8.84 | 8.5 | 02.2 |
吉林省 | 7.5 | 7.42 | 7.27 | 02.2 |
福建省 | 8.11 | 8.05 | 7.7 | 02.2 |
河南省 | 8.71 | 8.88 | 8.67 | 02.2 |
湖南省 | 8.02 | 8.04 | 7.88 | 02.2 |
西藏 | 8.7 | 6.81 | 5.98 | 02.2 |
安徽省 | 8.71 | 8.53 | 8.33 | 02.2 |
江西省 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 02.2 |
山西省 | 8.74 | 8.44 | 8.29 | 02.2 |
責任編輯:db120com