- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年02月14日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2024年02月14日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.82元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元8.02元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元7.83元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬7.6元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
浙江省, 湖南省, 遼寧省, 黑龍江省, 四川省, 云南省, 湖北省, 山西省, 福建省, 上海市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達(dá)到0.68元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 8 | 漲 0.68 |
湖南省 | 8.26 | 漲 0.18 |
遼寧省 | 7.72 | 漲 0.14 |
黑龍江省 | 7.21 | 漲 0.14 |
四川省 | 7.88 | 漲 0.17 |
云南省 | 7.02 | 漲 0.15 |
湖北省 | 7.62 | 漲 0.23 |
山西省 | 7.77 | 漲 0.16 |
福建省 | 8.06 | 漲 0.01 |
上海市 | 8.2 | 漲 0.17 |
河南省, 山東省, 廣東省, 吉林省, 江西省, 貴州省, 新疆, 安徽省, 寧夏, 江蘇省, 青海省, 內(nèi)蒙古, 天津市, 西藏, 海南省, 陜西省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中陜西省下跌最多,達(dá)到0.4元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 8.18 | 跌 0.12 |
山東省 | 7.96 | 跌 0.18 |
廣東省 | 6.24 | 跌 0.21 |
吉林省 | 7.23 | 跌 0.02 |
江西省 | 7.42 | 跌 0.15 |
貴州省 | 7.59 | 跌 0.01 |
新疆 | 6.61 | 跌 0.02 |
安徽省 | 8.02 | 跌 0.02 |
寧夏 | 9.47 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 8.57 | 跌 0.09 |
青海省 | 8.18 | 跌 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 7.66 | 跌 0.01 |
天津市 | 8.01 | 跌 0.04 |
西藏 | 7.34 | 跌 0.07 |
海南省 | 8.94 | 跌 0.02 |
陜西省 | 7.3 | 跌 0.4 |
北京市,
廣西,
河北省,
甘肅省,
重慶市,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 8.92 | 8.2 | 6.88 | 02.14 |
河南省 | 8.33 | 8.24 | 7.98 | 02.14 |
山東省 | 8.28 | 7.98 | 7.61 | 02.14 |
北京市 | 9.01 | 8.66 | 8.07 | 02.14 |
廣西 | 7.9 | 7.06 | 6.94 | 02.14 |
廣東省 | 7.03 | 6.18 | 5.5 | 02.14 |
吉林省 | 7.34 | 7.26 | 7.1 | 02.14 |
江西省 | 7.65 | 7.3 | 7.3 | 02.14 |
貴州省 | 7.57 | 7.64 | 7.56 | 02.14 |
新疆 | 6.74 | 6.61 | 6.49 | 02.14 |
湖南省 | 8.25 | 8.37 | 8.17 | 02.14 |
河北省 | 8.15 | 8 | 7.77 | 02.14 |
遼寧省 | 7.79 | 7.73 | 7.65 | 02.14 |
安徽省 | 8.13 | 8.05 | 7.88 | 02.14 |
黑龍江省 | 7.29 | 7.22 | 7.12 | 02.14 |
寧夏 | 8.53 | 10.32 | 9.57 | 02.14 |
四川省 | 8.23 | 7.75 | 7.65 | 02.14 |
江蘇省 | 8.98 | 8.7 | 8.03 | 02.14 |
青海省 | 7.55 | 8.67 | 8.31 | 02.14 |
甘肅省 | 8 | 8 | 7.75 | 02.14 |
云南省 | 7.31 | 6.97 | 6.79 | 02.14 |
湖北省 | 7.98 | 7.53 | 7.35 | 02.14 |
山西省 | 7.85 | 7.83 | 7.63 | 02.14 |
內(nèi)蒙古 | 8.34 | 7.32 | 7.32 | 02.14 |
天津市 | 8.6 | 7.83 | 7.6 | 02.14 |
西藏 | 8.76 | 7.21 | 6.05 | 02.14 |
海南省 | 8.67 | 8.75 | 9.39 | 02.14 |
福建省 | 8.21 | 8.13 | 7.85 | 02.14 |
陜西省 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 02.14 |
重慶市 | 7.83 | 8 | 8 | 02.14 |
上海市 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 02.14 |
責(zé)任編輯:db120com