- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年04月15日全國豬價行情評述
2024年04月15日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價為7.68元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元7.73元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元7.72元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬7.58元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
新疆, 上海市, 浙江省, 寧夏, 河北省, 山西省, 江西省, 安徽省, 海南省, 湖南省, 山東省, 云南省, 青海省, 內(nèi)蒙古, 廣東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達(dá)到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 7.13 | 漲 0.06 |
上海市 | 7.69 | 漲 0.01 |
浙江省 | 7.83 | 漲 0.22 |
寧夏 | 9.49 | 漲 0.13 |
河北省 | 7.53 | 漲 0.03 |
山西省 | 7.5 | 漲 0.01 |
江西省 | 7.58 | 漲 0.05 |
安徽省 | 7.85 | 漲 0.05 |
海南省 | 9.29 | 漲 0.1 |
湖南省 | 7.78 | 漲 0.07 |
山東省 | 7.59 | 漲 0.01 |
云南省 | 7.55 | 漲 0.08 |
青海省 | 8.36 | 漲 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 7.36 | 漲 0.07 |
廣東省 | 7.97 | 漲 0.04 |
天津市, 湖北省, 北京市, 河南省, 陜西省, 江蘇省, 廣西, 重慶市, 四川省, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省下跌最多,達(dá)到0.13元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 7.48 | 跌 0.08 |
湖北省 | 7.45 | 跌 0.03 |
北京市 | 7.64 | 跌 0.01 |
河南省 | 7.57 | 跌 0.01 |
陜西省 | 7.42 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 7.69 | 跌 0.13 |
廣西 | 7.42 | 跌 0.05 |
重慶市 | 7.67 | 跌 0.03 |
四川省 | 7.3 | 跌 0.05 |
福建省 | 7.78 | 跌 0.04 |
吉林省,
甘肅省,
西藏,
貴州省,
黑龍江省,
遼寧省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 7.64 | 7.5 | 7.3 | 04.15 |
湖北省 | 7.65 | 7.4 | 7.3 | 04.15 |
新疆 | 7.25 | 7.15 | 7 | 04.15 |
吉林省 | 7.41 | 7.27 | 7.12 | 04.15 |
北京市 | 7.62 | 7.8 | 7.5 | 04.15 |
甘肅省 | 7.42 | 7.5 | 7.5 | 04.15 |
河南省 | 7.71 | 7.59 | 7.4 | 04.15 |
上海市 | 7.86 | 7.5 | 7.7 | 04.15 |
西藏 | 7.8 | 6.31 | 5.5 | 04.15 |
陜西省 | 7.61 | 7.35 | 7.3 | 04.15 |
浙江省 | 7.9 | 7.94 | 7.64 | 04.15 |
寧夏 | 9.08 | 9.94 | 9.45 | 04.15 |
江蘇省 | 7.9 | 7.78 | 7.38 | 04.15 |
河北省 | 7.69 | 7.59 | 7.3 | 04.15 |
貴州省 | 7.41 | 8.05 | 7.3 | 04.15 |
山西省 | 7.64 | 7.49 | 7.37 | 04.15 |
江西省 | 7.8 | 7.5 | 7.45 | 04.15 |
廣西 | 7.51 | 7.4 | 7.35 | 04.15 |
重慶市 | 7.47 | 7.92 | 7.62 | 04.15 |
四川省 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 04.15 |
安徽省 | 7.75 | 8.1 | 7.7 | 04.15 |
海南省 | 9.26 | 8.6 | 10 | 04.15 |
黑龍江省 | 7.4 | 7.25 | 7.15 | 04.15 |
湖南省 | 7.63 | 7.97 | 7.75 | 04.15 |
山東省 | 7.78 | 7.61 | 7.39 | 04.15 |
福建省 | 7.89 | 7.85 | 7.6 | 04.15 |
云南省 | 7.4 | 7.74 | 7.52 | 04.15 |
青海省 | 7.87 | 8.4 | 8.81 | 04.15 |
遼寧省 | 7.49 | 7.36 | 7.3 | 04.15 |
內(nèi)蒙古 | 7.43 | 7.42 | 7.24 | 04.15 |
廣東省 | 8.01 | 7.9 | 8 | 04.15 |
責(zé)任編輯:db120com