- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年05月31日全國豬價行情評述
2024年05月31日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.67元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元8.85元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內三元8.72元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬8.45元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 。
陜西省, 吉林省, 重慶市, 新疆, 江西省, 安徽省, 河南省, 山西省, 河北省, 廣東省, 湖北省, 甘肅省, 湖南省, 寧夏, 青海省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中重慶市漲幅最大,達到0.7元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 8.74 | 漲 0.11 |
吉林省 | 8.66 | 漲 0.03 |
重慶市 | 8.36 | 漲 0.7 |
新疆 | 8.26 | 漲 0.04 |
江西省 | 8.62 | 漲 0.03 |
安徽省 | 8.89 | 漲 0.01 |
河南省 | 8.78 | 漲 0.07 |
山西省 | 8.57 | 漲 0.04 |
河北省 | 8.76 | 漲 0.02 |
廣東省 | 8.33 | 漲 0.16 |
湖北省 | 8.67 | 漲 0.27 |
甘肅省 | 8.83 | 漲 0.26 |
湖南省 | 8.82 | 漲 0.06 |
寧夏 | 8.52 | 漲 0.04 |
青海省 | 9.42 | 漲 0.05 |
云南省, 四川省, 海南省, 浙江省, 江蘇省, 廣西, 北京市, 貴州省, 天津市, 遼寧省, 黑龍江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達到0.15元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 8.23 | 跌 0.15 |
四川省 | 8.19 | 跌 0.11 |
海南省 | 10.16 | 跌 0.01 |
浙江省 | 8.69 | 跌 0.07 |
江蘇省 | 8.66 | 跌 0.04 |
廣西 | 8.49 | 跌 0.1 |
北京市 | 8.64 | 跌 0.03 |
貴州省 | 8.48 | 跌 0.04 |
天津市 | 8.87 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 8.8 | 跌 0.02 |
黑龍江省 | 8.82 | 跌 0.02 |
西藏,
山東省,
上海市,
內蒙古,
福建省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 8.36 | 8.52 | 7.8 | 05.31 |
陜西省 | 8.91 | 8.8 | 8.5 | 05.31 |
四川省 | 8.5 | 8.3 | 7.77 | 05.31 |
海南省 | 10.07 | 9.57 | 10.83 | 05.31 |
吉林省 | 8.81 | 8.66 | 8.51 | 05.31 |
重慶市 | 8.52 | 8.35 | 8.2 | 05.31 |
新疆 | 8.45 | 8.27 | 8.05 | 05.31 |
江西省 | 8.9 | 8.55 | 8.4 | 05.31 |
安徽省 | 8.92 | 9 | 8.75 | 05.31 |
浙江省 | 9.06 | 8.73 | 8.27 | 05.31 |
河南省 | 8.91 | 8.79 | 8.65 | 05.31 |
山西省 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 05.31 |
江蘇省 | 9 | 8.65 | 8.33 | 05.31 |
廣西 | 8.71 | 8.4 | 8.35 | 05.31 |
河北省 | 8.99 | 8.82 | 8.48 | 05.31 |
北京市 | 9.01 | 8.5 | 8.4 | 05.31 |
貴州省 | 8.4 | 8.6 | 8.45 | 05.31 |
廣東省 | 9 | 9 | 7 | 05.31 |
西藏 | 9.1 | 6.3 | 5.39 | 05.31 |
湖北省 | 8.78 | 8.69 | 8.53 | 05.31 |
甘肅省 | 8.72 | 8.88 | 8.88 | 05.31 |
天津市 | 9.02 | 8.9 | 8.7 | 05.31 |
湖南省 | 8.74 | 8.95 | 8.77 | 05.31 |
山東省 | 8.99 | 8.81 | 8.52 | 05.31 |
上海市 | 9.09 | 8.4 | 7 | 05.31 |
遼寧省 | 8.83 | 8.85 | 8.71 | 05.31 |
寧夏 | 8.27 | 8.59 | 8.71 | 05.31 |
內蒙古 | 8.99 | 9.05 | 8.82 | 05.31 |
黑龍江省 | 8.9 | 8.86 | 8.7 | 05.31 |
福建省 | 8.99 | 9 | 8.5 | 05.31 |
青海省 | 8.78 | 9.14 | 10.34 | 05.31 |
責任編輯:db120com