- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年06月7日全國豬價(jià)行情評述
2024年06月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為9.1元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元9.26元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元9.11元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬8.93元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
江西省, 河北省, 黑龍江省, 天津市, 山東省, 江蘇省, 上海市, 新疆, 山西省, 陜西省, 內(nèi)蒙古, 甘肅省, 青海省, 浙江省, 福建省, 遼寧省, 海南省, 湖北省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中江西省漲幅最大,達(dá)到0.43元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 9.3 | 漲 0.43 |
河北省 | 9.16 | 漲 0.02 |
黑龍江省 | 8.86 | 漲 0.03 |
天津市 | 9.17 | 漲 0.03 |
山東省 | 9.17 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 9.14 | 漲 0.03 |
上海市 | 8.91 | 漲 0.05 |
新疆 | 8.85 | 漲 0.24 |
山西省 | 9 | 漲 0.05 |
陜西省 | 9.2 | 漲 0.14 |
內(nèi)蒙古 | 9.02 | 漲 0.1 |
甘肅省 | 9.24 | 漲 0.18 |
青海省 | 9.49 | 漲 0.02 |
浙江省 | 9.25 | 漲 0.01 |
福建省 | 9.73 | 漲 0.03 |
遼寧省 | 8.97 | 漲 0.03 |
海南省 | 10.33 | 漲 0.03 |
湖北省 | 9.13 | 漲 0.12 |
北京市, 廣東省, 廣西, 四川省, 云南省, 吉林省, 安徽省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達(dá)到0.2元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 9.05 | 跌 0.05 |
廣東省 | 9.12 | 跌 0.2 |
廣西 | 9.1 | 跌 0.02 |
四川省 | 8.72 | 跌 0.1 |
云南省 | 8.91 | 跌 0.06 |
吉林省 | 8.88 | 跌 0.05 |
安徽省 | 9.2 | 跌 0.06 |
寧夏,
貴州省,
重慶市,
河南省,
西藏,
湖南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 8.42 | 8.56 | 8.95 | 06.7 |
江西省 | 9.4 | 9.25 | 9.25 | 06.7 |
河北省 | 9.3 | 9.19 | 8.98 | 06.7 |
貴州省 | 9 | 8.88 | 8.75 | 06.7 |
北京市 | 9.35 | 8.8 | 9 | 06.7 |
廣東省 | 9.48 | 8.88 | 9 | 06.7 |
黑龍江省 | 9 | 8.89 | 8.7 | 06.7 |
廣西 | 9.16 | 9.2 | 8.93 | 06.7 |
天津市 | 9.32 | 9.2 | 9 | 06.7 |
重慶市 | 8.97 | 8.52 | 8.34 | 06.7 |
四川省 | 9 | 8.75 | 8.4 | 06.7 |
山東省 | 9.38 | 9.23 | 8.89 | 06.7 |
江蘇省 | 9.4 | 9.1 | 8.93 | 06.7 |
上海市 | 9.62 | 9.9 | 7.21 | 06.7 |
河南省 | 9.3 | 9.07 | 8.95 | 06.7 |
新疆 | 8.91 | 8.85 | 8.8 | 06.7 |
山西省 | 9.2 | 8.91 | 8.9 | 06.7 |
云南省 | 8.84 | 9 | 8.9 | 06.7 |
吉林省 | 9.01 | 8.88 | 8.75 | 06.7 |
陜西省 | 9.31 | 9.2 | 9.1 | 06.7 |
內(nèi)蒙古 | 9.17 | 9.1 | 8.8 | 06.7 |
西藏 | 9.4 | 6.54 | 5.46 | 06.7 |
安徽省 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 06.7 |
甘肅省 | 9.21 | 9.25 | 9.25 | 06.7 |
青海省 | 8.99 | 8.85 | 10.64 | 06.7 |
浙江省 | 9.59 | 9.48 | 8.68 | 06.7 |
福建省 | 9.7 | 10 | 9.5 | 06.7 |
遼寧省 | 9.1 | 8.94 | 8.87 | 06.7 |
海南省 | 10.4 | 9.4 | 11.18 | 06.7 |
湖南省 | 9.3 | 9.34 | 9 | 06.7 |
湖北省 | 9.32 | 9.11 | 8.95 | 06.7 |
責(zé)任編輯:db120com