- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年06月21日全國豬價行情評述
2024年06月21日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為9.14元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元9.24元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內三元9.16元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬9.01元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
陜西省, 北京市, 內蒙古, 江蘇省, 四川省, 河北省, 湖北省, 山東省, 云南省, 西藏, 甘肅省, 重慶市, 天津市, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖北省漲幅最大,達到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 9.17 | 漲 0.11 |
北京市 | 9.39 | 漲 0.03 |
內蒙古 | 9.15 | 漲 0.1 |
江蘇省 | 9.25 | 漲 0.01 |
四川省 | 8.73 | 漲 0.06 |
河北省 | 9.22 | 漲 0.01 |
湖北省 | 9.15 | 漲 0.18 |
山東省 | 9.14 | 漲 0.06 |
云南省 | 8.86 | 漲 0.01 |
西藏 | 7.07 | 漲 0.04 |
甘肅省 | 9.34 | 漲 0.03 |
重慶市 | 8.51 | 漲 0.03 |
天津市 | 9.3 | 漲 0.03 |
山西省 | 9.01 | 漲 0.03 |
新疆, 青海省, 廣西, 安徽省, 吉林省, 寧夏, 湖南省, 海南省, 福建省, 廣東省, 河南省, 黑龍江省, 上海市, 遼寧省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中黑龍江省下跌最多,達到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 8.81 | 跌 0.04 |
青海省 | 9.48 | 跌 0.06 |
廣西 | 8.97 | 跌 0.1 |
安徽省 | 9.33 | 跌 0.06 |
吉林省 | 9.05 | 跌 0.13 |
寧夏 | 8.56 | 跌 0.03 |
湖南省 | 9.24 | 跌 0.03 |
海南省 | 10.16 | 跌 0.04 |
福建省 | 9.62 | 跌 0.04 |
廣東省 | 9.13 | 跌 0.11 |
河南省 | 9.1 | 跌 0.03 |
黑龍江省 | 8.96 | 跌 0.16 |
上海市 | 9.47 | 跌 0.08 |
遼寧省 | 9.06 | 跌 0.09 |
浙江省,
貴州省,
江西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 8.95 | 8.78 | 8.7 | 06.21 |
陜西省 | 9.31 | 9.2 | 9 | 06.21 |
青海省 | 9.04 | 8.85 | 10.56 | 06.21 |
廣西 | 9.02 | 9.1 | 8.8 | 06.21 |
北京市 | 9.41 | 9.25 | 9.5 | 06.21 |
安徽省 | 9.41 | 9.47 | 9.1 | 06.21 |
內蒙古 | 9.6 | 9.07 | 8.79 | 06.21 |
浙江省 | 9.62 | 9.25 | 9 | 06.21 |
吉林省 | 9.13 | 9.08 | 8.95 | 06.21 |
江蘇省 | 9.41 | 9.26 | 9.08 | 06.21 |
寧夏 | 8.42 | 8.47 | 8.8 | 06.21 |
四川省 | 8.9 | 8.85 | 8.45 | 06.21 |
湖南省 | 9.18 | 9.32 | 9.22 | 06.21 |
河北省 | 9.31 | 9.29 | 9.06 | 06.21 |
湖北省 | 9.22 | 9.19 | 9.05 | 06.21 |
山東省 | 9.31 | 9.24 | 8.88 | 06.21 |
海南省 | 10.6 | 9.21 | 10.67 | 06.21 |
福建省 | 9.49 | 9.91 | 9.46 | 06.21 |
云南省 | 8.69 | 9 | 8.89 | 06.21 |
廣東省 | 9.38 | 8.7 | 9.3 | 06.21 |
河南省 | 9.3 | 9.11 | 8.88 | 06.21 |
黑龍江省 | 9.1 | 8.98 | 8.8 | 06.21 |
貴州省 | 8.9 | 9.7 | 8 | 06.21 |
江西省 | 9.21 | 9.1 | 9 | 06.21 |
上海市 | 9.3 | 10 | 9.1 | 06.21 |
西藏 | 9.4 | 6.53 | 5.27 | 06.21 |
遼寧省 | 9.11 | 9.07 | 8.99 | 06.21 |
甘肅省 | 9.22 | 9.4 | 9.4 | 06.21 |
重慶市 | 8.95 | 8.39 | 8.18 | 06.21 |
天津市 | 9.41 | 9.3 | 9.2 | 06.21 |
山西省 | 9.19 | 8.93 | 8.91 | 06.21 |
責任編輯:db120com