- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年08月24日全國豬價(jià)行情評述
2024年08月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為10.1元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.12元。 其中: 外三元10.08元/斤, 比昨日每斤下跌了0.16元 ; 內(nèi)三元10.21元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 土雜豬10.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 。
云南省, 湖北省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中云南省湖北省漲幅最大,達(dá)到0.03元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 9.85 | 漲 0.03 |
湖北省 | 10.1 | 漲 0.03 |
北京市, 河北省, 四川省, 貴州省, 遼寧省, 重慶市, 海南省, 河南省, 陜西省, 江西省, 安徽省, 內(nèi)蒙古, 江蘇省, 天津市, 吉林省, 廣東省, 山西省, 山東省, 新疆, 上海市, 湖南省, 西藏, 浙江省, 青海省, 甘肅省, 寧夏, 黑龍江省, 福建省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中安徽省下跌最多,達(dá)到0.41元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 10.31 | 跌 0.14 |
河北省 | 10.11 | 跌 0.11 |
四川省 | 9.78 | 跌 0.12 |
貴州省 | 10.2 | 跌 0.19 |
遼寧省 | 9.99 | 跌 0.08 |
重慶市 | 9.96 | 跌 0.04 |
海南省 | 10.31 | 跌 0.03 |
河南省 | 10.05 | 跌 0.09 |
陜西省 | 10 | 跌 0.04 |
江西省 | 9.7 | 跌 0.31 |
安徽省 | 10.41 | 跌 0.41 |
內(nèi)蒙古 | 9.73 | 跌 0.22 |
江蘇省 | 10.22 | 跌 0.25 |
天津市 | 10.19 | 跌 0.27 |
吉林省 | 10.07 | 跌 0.09 |
廣東省 | 10.47 | 跌 0.08 |
山西省 | 10 | 跌 0.08 |
山東省 | 10 | 跌 0.17 |
新疆 | 9.75 | 跌 0.08 |
上海市 | 10.18 | 跌 0.06 |
湖南省 | 9.98 | 跌 0.08 |
西藏 | 7.59 | 跌 0.07 |
浙江省 | 10.28 | 跌 0.04 |
青海省 | 10.53 | 跌 0.15 |
甘肅省 | 10.18 | 跌 0.05 |
寧夏 | 10.22 | 跌 0.13 |
黑龍江省 | 9.89 | 跌 0.18 |
福建省 | 11.02 | 跌 0.07 |
廣西,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 10.14 | 10.3 | 10.5 | 08.24 |
河北省 | 10.12 | 10.2 | 10 | 08.24 |
四川省 | 9.72 | 9.78 | 9.83 | 08.24 |
云南省 | 9.73 | 10.07 | 9.75 | 08.24 |
貴州省 | 9.81 | 10.4 | 10.4 | 08.24 |
遼寧省 | 9.93 | 10.06 | 9.99 | 08.24 |
重慶市 | 9.77 | 10.1 | 10 | 08.24 |
海南省 | 10.19 | 10.29 | 10.44 | 08.24 |
河南省 | 10.05 | 10.14 | 9.96 | 08.24 |
湖北省 | 10.04 | 10.23 | 10.03 | 08.24 |
陜西省 | 10.02 | 10.04 | 9.94 | 08.24 |
江西省 | 10.2 | 9.7 | 9.2 | 08.24 |
安徽省 | 10.13 | 10.72 | 10.39 | 08.24 |
內(nèi)蒙古 | 9.95 | 9.75 | 9.5 | 08.24 |
江蘇省 | 10.23 | 10.34 | 10.09 | 08.24 |
天津市 | 10.18 | 10.4 | 10 | 08.24 |
吉林省 | 9.95 | 10.33 | 9.94 | 08.24 |
廣東省 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 08.24 |
山西省 | 10.01 | 10.04 | 9.94 | 08.24 |
山東省 | 10.21 | 10.04 | 9.75 | 08.24 |
新疆 | 9.85 | 9.75 | 9.65 | 08.24 |
上海市 | 10.45 | 11 | 9.1 | 08.24 |
湖南省 | 10.04 | 10.08 | 9.83 | 08.24 |
西藏 | 10.2 | 6.95 | 5.62 | 08.24 |
浙江省 | 10.47 | 10.25 | 10.11 | 08.24 |
青海省 | 10.43 | 10.9 | 10.27 | 08.24 |
甘肅省 | 10.03 | 10.25 | 10.25 | 08.24 |
寧夏 | 10.3 | 9.87 | 10.49 | 08.24 |
黑龍江省 | 9.9 | 9.91 | 9.87 | 08.24 |
廣西 | 9.91 | 10.2 | 10 | 08.24 |
福建省 | 10.69 | 11.38 | 11 | 08.24 |
責(zé)任編輯:db120com