- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年10月9日全國豬價行情評述
2024年10月9日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.86元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.1元。 其中: 外三元8.87元/斤, 比昨日每斤下跌了0.26元 ; 內三元8.97元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬8.75元/斤, 與昨日基本持平 。
江蘇省, 青海省, 吉林省, 廣東省, 河南省, 寧夏, 陜西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 8.91 | 漲 0.01 |
青海省 | 9.86 | 漲 0.02 |
吉林省 | 8.69 | 漲 0.02 |
廣東省 | 9.46 | 漲 0.21 |
河南省 | 8.75 | 漲 0.06 |
寧夏 | 9.64 | 漲 0.05 |
陜西省 | 8.81 | 漲 0.05 |
黑龍江省, 廣西, 浙江省, 西藏, 湖北省, 貴州省, 海南省, 天津市, 云南省, 河北省, 江西省, 山西省, 湖南省, 甘肅省, 上海市, 內蒙古, 四川省, 安徽省, 重慶市, 山東省, 北京市, 遼寧省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣西下跌最多,達到0.6元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 8.73 | 跌 0.04 |
廣西 | 8.82 | 跌 0.6 |
浙江省 | 8.76 | 跌 0.04 |
西藏 | 6.85 | 跌 0.16 |
湖北省 | 8.61 | 跌 0.01 |
貴州省 | 9.12 | 跌 0.2 |
海南省 | 9 | 跌 0.08 |
天津市 | 8.75 | 跌 0.09 |
云南省 | 8.66 | 跌 0.38 |
河北省 | 8.8 | 跌 0.06 |
江西省 | 8.72 | 跌 0.11 |
山西省 | 8.7 | 跌 0.05 |
湖南省 | 8.8 | 跌 0.19 |
甘肅省 | 9.08 | 跌 0.17 |
上海市 | 9.3 | 跌 0.14 |
內蒙古 | 8.46 | 跌 0.1 |
四川省 | 8.77 | 跌 0.18 |
安徽省 | 9.03 | 跌 0.36 |
重慶市 | 9 | 跌 0.05 |
山東省 | 8.77 | 跌 0.02 |
北京市 | 8.72 | 跌 0.38 |
遼寧省 | 8.81 | 跌 0.06 |
新疆,
福建省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 8.68 | 8.78 | 8.73 | 10.9 |
江蘇省 | 8.97 | 9 | 8.75 | 10.9 |
廣西 | 8.65 | 9 | 8.8 | 10.9 |
浙江省 | 9.07 | 8.7 | 8.5 | 10.9 |
西藏 | 8.75 | 6.83 | 4.97 | 10.9 |
湖北省 | 8.78 | 8.55 | 8.5 | 10.9 |
青海省 | 9.98 | 10.37 | 9.23 | 10.9 |
新疆 | 8.2 | 8.18 | 8.08 | 10.9 |
吉林省 | 8.67 | 8.85 | 8.56 | 10.9 |
廣東省 | 9.27 | 10 | 9.1 | 10.9 |
貴州省 | 8.71 | 9.35 | 9.3 | 10.9 |
福建省 | 9.34 | 9.25 | 9.1 | 10.9 |
河南省 | 8.77 | 8.81 | 8.67 | 10.9 |
海南省 | 8.62 | 9.1 | 9.29 | 10.9 |
寧夏 | 10.33 | 9.32 | 9.26 | 10.9 |
天津市 | 8.85 | 8.81 | 8.6 | 10.9 |
云南省 | 8.59 | 8.7 | 8.7 | 10.9 |
河北省 | 8.85 | 8.9 | 8.66 | 10.9 |
江西省 | 8.86 | 8.8 | 8.5 | 10.9 |
山西省 | 8.78 | 8.69 | 8.62 | 10.9 |
湖南省 | 8.67 | 8.94 | 8.8 | 10.9 |
甘肅省 | 8.6 | 9.4 | 9.25 | 10.9 |
上海市 | 9.02 | 10.13 | 8.76 | 10.9 |
內蒙古 | 8.74 | 8.49 | 8.15 | 10.9 |
陜西省 | 8.89 | 8.83 | 8.72 | 10.9 |
四川省 | 9.07 | 8.7 | 8.55 | 10.9 |
安徽省 | 8.92 | 9.29 | 8.88 | 10.9 |
重慶市 | 8.95 | 9.05 | 9 | 10.9 |
山東省 | 8.79 | 8.93 | 8.6 | 10.9 |
北京市 | 8.87 | 8.7 | 8.6 | 10.9 |
遼寧省 | 8.73 | 8.89 | 8.82 | 10.9 |
責任編輯:db120com