- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年10月19日全國豬價行情評述
2024年10月19日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.82元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元8.83元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 內(nèi)三元8.92元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬8.72元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
新疆, 四川省, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆漲幅最大,達到0.07元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 8.35 | 漲 0.07 |
四川省 | 8.84 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 8.65 | 漲 0.03 |
吉林省, 重慶市, 青海省, 內(nèi)蒙古, 江西省, 西藏, 湖北省, 陜西省, 廣西, 河南省, 安徽省, 浙江省, 云南省, 福建省, 廣東省, 遼寧省, 湖南省, 河北省, 黑龍江省, 北京市, 貴州省, 山東省, 山西省, 上海市, 寧夏, 天津市, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中遼寧省下跌最多,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 8.53 | 跌 0.12 |
重慶市 | 8.7 | 跌 0.02 |
青海省 | 9.79 | 跌 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 8.62 | 跌 0.04 |
江西省 | 8.8 | 跌 0.01 |
西藏 | 6.8 | 跌 0.07 |
湖北省 | 8.68 | 跌 0.07 |
陜西省 | 8.79 | 跌 0.05 |
廣西 | 8.63 | 跌 0.03 |
河南省 | 8.72 | 跌 0.05 |
安徽省 | 8.9 | 跌 0.02 |
浙江省 | 8.75 | 跌 0.03 |
云南省 | 8.68 | 跌 0.06 |
福建省 | 9.34 | 跌 0.02 |
廣東省 | 9.13 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 8.54 | 跌 0.17 |
湖南省 | 8.76 | 跌 0.15 |
河北省 | 8.78 | 跌 0.05 |
黑龍江省 | 8.68 | 跌 0.03 |
北京市 | 9.04 | 跌 0.05 |
貴州省 | 9.1 | 跌 0.04 |
山東省 | 8.77 | 跌 0.03 |
山西省 | 8.61 | 跌 0.02 |
上海市 | 9.31 | 跌 0.03 |
寧夏 | 9.47 | 跌 0.07 |
天津市 | 8.75 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 8.88 | 跌 0.03 |
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 8.52 | 8.59 | 8.48 | 10.19 |
重慶市 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 10.19 |
青海省 | 9.97 | 10.11 | 9.29 | 10.19 |
內(nèi)蒙古 | 8.6 | 8.7 | 8.55 | 10.19 |
江西省 | 8.99 | 8.9 | 8.5 | 10.19 |
新疆 | 8.5 | 8.29 | 8.25 | 10.19 |
西藏 | 8.6 | 6.83 | 4.97 | 10.19 |
湖北省 | 8.77 | 8.63 | 8.65 | 10.19 |
陜西省 | 8.75 | 8.84 | 8.77 | 10.19 |
廣西 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 10.19 |
河南省 | 8.72 | 8.78 | 8.66 | 10.19 |
安徽省 | 8.8 | 9.05 | 8.85 | 10.19 |
浙江省 | 9.04 | 8.7 | 8.5 | 10.19 |
云南省 | 8.67 | 8.74 | 8.64 | 10.19 |
福建省 | 9.28 | 9.45 | 9.3 | 10.19 |
廣東省 | 9.2 | 9.2 | 9 | 10.19 |
四川省 | 8.91 | 8.85 | 8.75 | 10.19 |
遼寧省 | 8.54 | 8.58 | 8.51 | 10.19 |
湖南省 | 8.7 | 8.91 | 8.68 | 10.19 |
河北省 | 8.74 | 8.91 | 8.7 | 10.19 |
黑龍江省 | 8.57 | 8.76 | 8.71 | 10.19 |
北京市 | 8.72 | 9.8 | 8.6 | 10.19 |
貴州省 | 8.76 | 9.25 | 9.3 | 10.19 |
甘肅省 | 8.66 | 8.7 | 8.58 | 10.19 |
山東省 | 8.76 | 8.92 | 8.63 | 10.19 |
山西省 | 8.6 | 8.65 | 8.59 | 10.19 |
上海市 | 9.02 | 10 | 8.9 | 10.19 |
寧夏 | 10.32 | 8.98 | 9.12 | 10.19 |
天津市 | 8.76 | 8.8 | 8.7 | 10.19 |
海南省 | 8.89 | 9.1 | 9.29 | 10.19 |
江蘇省 | 8.88 | 9.15 | 8.6 | 10.19 |
責任編輯:db120com