- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年10月21日全國豬價行情評述
2024年10月21日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.7元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元8.71元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元8.78元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬8.61元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
吉林省, 新疆, 安徽省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中安徽省漲幅最大,達到0.07元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 8.45 | 漲 0.03 |
新疆 | 8.29 | 漲 0.05 |
安徽省 | 8.88 | 漲 0.07 |
河南省, 陜西省, 甘肅省, 山西省, 湖北省, 江蘇省, 湖南省, 遼寧省, 寧夏, 四川省, 云南省, 黑龍江省, 河北省, 山東省, 貴州省, 廣西, 青海省, 北京市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省下跌最多,達到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 8.51 | 跌 0.11 |
陜西省 | 8.56 | 跌 0.12 |
甘肅省 | 8.52 | 跌 0.06 |
山西省 | 8.47 | 跌 0.01 |
湖北省 | 8.54 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 8.65 | 跌 0.07 |
湖南省 | 8.74 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 8.44 | 跌 0.06 |
寧夏 | 9.31 | 跌 0.06 |
四川省 | 8.75 | 跌 0.07 |
云南省 | 8.53 | 跌 0.07 |
黑龍江省 | 8.47 | 跌 0.13 |
河北省 | 8.65 | 跌 0.04 |
山東省 | 8.67 | 跌 0.06 |
貴州省 | 8.85 | 跌 0.19 |
廣西 | 8.4 | 跌 0.07 |
青海省 | 9.59 | 跌 0.07 |
北京市 | 8.89 | 跌 0.02 |
海南省,
福建省,
重慶市,
廣東省,
浙江省,
內(nèi)蒙古,
天津市,
江西省,
上海市,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 8.56 | 8.54 | 8.44 | 10.21 |
海南省 | 8.84 | 9.1 | 9.29 | 10.21 |
陜西省 | 8.67 | 8.55 | 8.45 | 10.21 |
福建省 | 9.18 | 9.45 | 9.3 | 10.21 |
吉林省 | 8.39 | 8.54 | 8.42 | 10.21 |
新疆 | 8.42 | 8.25 | 8.2 | 10.21 |
甘肅省 | 8.62 | 8.52 | 8.43 | 10.21 |
山西省 | 8.45 | 8.53 | 8.44 | 10.21 |
湖北省 | 8.59 | 8.54 | 8.5 | 10.21 |
重慶市 | 8.77 | 8.5 | 8.3 | 10.21 |
廣東省 | 9.16 | 9.2 | 9 | 10.21 |
江蘇省 | 8.82 | 8.64 | 8.5 | 10.21 |
安徽省 | 8.73 | 9.08 | 8.83 | 10.21 |
浙江省 | 8.91 | 8.65 | 8.5 | 10.21 |
湖南省 | 8.58 | 8.85 | 8.8 | 10.21 |
內(nèi)蒙古 | 8.38 | 8.35 | 8.2 | 10.21 |
遼寧省 | 8.37 | 8.52 | 8.42 | 10.21 |
寧夏 | 10.21 | 8.86 | 8.87 | 10.21 |
四川省 | 8.85 | 8.75 | 8.65 | 10.21 |
云南省 | 8.47 | 8.64 | 8.48 | 10.21 |
天津市 | 8.56 | 8.8 | 8.7 | 10.21 |
黑龍江省 | 8.37 | 8.54 | 8.5 | 10.21 |
河北省 | 8.59 | 8.77 | 8.58 | 10.21 |
江西省 | 8.9 | 8.75 | 8.6 | 10.21 |
山東省 | 8.65 | 8.8 | 8.56 | 10.21 |
貴州省 | 8.65 | 9 | 8.9 | 10.21 |
廣西 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 10.21 |
青海省 | 9.82 | 9.9 | 9.05 | 10.21 |
北京市 | 8.56 | 9.5 | 8.6 | 10.21 |
上海市 | 8.86 | 10 | 8.9 | 10.21 |
西藏 | 8.45 | 6.83 | 4.97 | 10.21 |
責任編輯:db120com