- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年11月5日全國豬價行情評述
2024年11月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.64元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元8.72元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 內(nèi)三元8.68元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬8.53元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
甘肅省, 廣西, 重慶市, 江蘇省, 四川省, 海南省, 陜西省, 黑龍江省, 內(nèi)蒙古, 江西省, 新疆, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省漲幅最大,達到0.1元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 8.5 | 漲 0.04 |
廣西 | 8.51 | 漲 0.04 |
重慶市 | 8.18 | 漲 0.06 |
江蘇省 | 8.82 | 漲 0.1 |
四川省 | 8.51 | 漲 0.01 |
海南省 | 9.05 | 漲 0.06 |
陜西省 | 8.58 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 8.31 | 漲 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 8.18 | 漲 0.05 |
江西省 | 8.57 | 漲 0.03 |
新疆 | 8.15 | 漲 0.09 |
福建省, 北京市, 湖南省, 貴州省, 河南省, 西藏, 山西省, 寧夏, 湖北省, 浙江省, 吉林省, 河北省, 上海市, 遼寧省, 安徽省, 天津市, 青海省, 云南省, 山東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中湖南省下跌最多,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 9.28 | 跌 0.2 |
北京市 | 8.57 | 跌 0.2 |
湖南省 | 8.75 | 跌 0.23 |
貴州省 | 8.9 | 跌 0.2 |
河南省 | 8.55 | 跌 0.05 |
西藏 | 6.81 | 跌 0.12 |
山西省 | 8.47 | 跌 0.1 |
寧夏 | 9.16 | 跌 0.08 |
湖北省 | 8.58 | 跌 0.07 |
浙江省 | 8.66 | 跌 0.03 |
吉林省 | 8.34 | 跌 0.12 |
河北省 | 8.63 | 跌 0.05 |
上海市 | 9.21 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 8.35 | 跌 0.14 |
安徽省 | 8.95 | 跌 0.04 |
天津市 | 8.68 | 跌 0.02 |
青海省 | 9.47 | 跌 0.08 |
云南省 | 8.54 | 跌 0.22 |
山東省 | 8.58 | 跌 0.09 |
廣東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 8.63 | 8.46 | 8.4 | 11.5 |
福建省 | 9.1 | 9.45 | 9.3 | 11.5 |
廣西 | 8.65 | 8.49 | 8.4 | 11.5 |
重慶市 | 8.54 | 8 | 8 | 11.5 |
北京市 | 8.66 | 8.7 | 8.35 | 11.5 |
湖南省 | 8.65 | 8.9 | 8.7 | 11.5 |
貴州省 | 8.6 | 9.1 | 9 | 11.5 |
江蘇省 | 8.9 | 9.05 | 8.5 | 11.5 |
四川省 | 8.63 | 8.5 | 8.4 | 11.5 |
海南省 | 8.84 | 9.04 | 9.28 | 11.5 |
河南省 | 8.59 | 8.6 | 8.47 | 11.5 |
陜西省 | 8.76 | 8.5 | 8.48 | 11.5 |
西藏 | 8.65 | 6.75 | 5.03 | 11.5 |
山西省 | 8.54 | 8.46 | 8.41 | 11.5 |
寧夏 | 9.99 | 8.67 | 8.82 | 11.5 |
湖北省 | 8.66 | 8.59 | 8.5 | 11.5 |
廣東省 | 9.2 | 9.2 | 9 | 11.5 |
浙江省 | 9 | 8.55 | 8.42 | 11.5 |
黑龍江省 | 8.45 | 8.27 | 8.22 | 11.5 |
吉林省 | 8.38 | 8.37 | 8.26 | 11.5 |
河北省 | 8.73 | 8.67 | 8.48 | 11.5 |
內(nèi)蒙古 | 8.39 | 8.13 | 8.03 | 11.5 |
上海市 | 8.92 | 9.89 | 8.81 | 11.5 |
江西省 | 8.58 | 8.5 | 8.63 | 11.5 |
遼寧省 | 8.47 | 8.32 | 8.26 | 11.5 |
新疆 | 8.3 | 8.1 | 8.05 | 11.5 |
安徽省 | 8.74 | 9.32 | 8.8 | 11.5 |
天津市 | 8.74 | 8.68 | 8.62 | 11.5 |
青海省 | 9.92 | 9.57 | 8.91 | 11.5 |
云南省 | 8.56 | 8.62 | 8.44 | 11.5 |
山東省 | 8.71 | 8.62 | 8.4 | 11.5 |
責任編輯:db120com