- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年11月23日全國豬價行情評述
2024年11月23日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.31元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元8.24元/斤, 與昨日持平 ; 內三元8.39元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬8.3元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
河北省, 遼寧省, 寧夏, 河南省, 云南省, 廣西, 貴州省, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中河北省漲幅最大,達到0.1元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 8.21 | 漲 0.1 |
遼寧省 | 8.05 | 漲 0.01 |
寧夏 | 8.74 | 漲 0.03 |
河南省 | 8.19 | 漲 0.06 |
云南省 | 8.27 | 漲 0.06 |
廣西 | 8.23 | 漲 0.03 |
貴州省 | 8.49 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 8.13 | 漲 0.02 |
江蘇省, 陜西省, 湖南省, 甘肅省, 山東省, 安徽省, 青海省, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中四川省下跌最多,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 8.27 | 跌 0.01 |
陜西省 | 7.99 | 跌 0.04 |
湖南省 | 8.53 | 跌 0.08 |
甘肅省 | 8.24 | 跌 0.09 |
山東省 | 8.23 | 跌 0.03 |
安徽省 | 8.54 | 跌 0.06 |
青海省 | 8.78 | 跌 0.02 |
四川省 | 8.07 | 跌 0.11 |
新疆,
廣東省,
吉林省,
山西省,
內蒙古,
福建省,
重慶市,
浙江省,
天津市,
湖北省,
江西省,
北京市,
上海市,
西藏,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 8.41 | 8.3 | 8.1 | 11.23 |
新疆 | 7.52 | 8 | 8 | 11.23 |
陜西省 | 7.97 | 8 | 8 | 11.23 |
廣東省 | 8.78 | 9 | 8.6 | 11.23 |
吉林省 | 8.08 | 8.14 | 8.07 | 11.23 |
山西省 | 8.04 | 8.02 | 8.02 | 11.23 |
內蒙古 | 8.1 | 8 | 8 | 11.23 |
河北省 | 8.17 | 8.25 | 8.2 | 11.23 |
遼寧省 | 8.09 | 8.06 | 8.01 | 11.23 |
湖南省 | 8.26 | 8.74 | 8.6 | 11.23 |
福建省 | 8.41 | 8.5 | 9.3 | 11.23 |
寧夏 | 9.47 | 8.02 | 8.74 | 11.23 |
河南省 | 8.1 | 8.26 | 8.21 | 11.23 |
重慶市 | 8.15 | 8.1 | 8 | 11.23 |
浙江省 | 8.39 | 8 | 8.01 | 11.23 |
甘肅省 | 7.98 | 8.5 | 8.25 | 11.23 |
山東省 | 8.16 | 8.34 | 8.19 | 11.23 |
云南省 | 8.14 | 8.28 | 8.4 | 11.23 |
安徽省 | 8.33 | 8.89 | 8.4 | 11.23 |
青海省 | 9.3 | 8.77 | 8.27 | 11.23 |
四川省 | 8.17 | 8.05 | 8 | 11.23 |
廣西 | 8.28 | 8.3 | 8.1 | 11.23 |
天津市 | 8.21 | 8.68 | 8.62 | 11.23 |
湖北省 | 8.08 | 8.08 | 8.03 | 11.23 |
江西省 | 8.23 | 8 | 8 | 11.23 |
北京市 | 8.21 | 9 | 8 | 11.23 |
上海市 | 8.37 | 9.89 | 8.81 | 11.23 |
貴州省 | 8.11 | 8.7 | 8.65 | 11.23 |
西藏 | 8.05 | 6.75 | 5.03 | 11.23 |
海南省 | 8.69 | 9.04 | 9.28 | 11.23 |
黑龍江省 | 8.05 | 8.18 | 8.17 | 11.23 |
責任編輯:db120com