- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2017年08月15日全國豬價行情評述
2017年08月15日,根據愛畜優品的統計,全國生豬均價為7.02元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元7.21元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內三元7.03元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬6.82元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
河南省, 北京市, 湖北省, 黑龍江省, 甘肅省, 云南省, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.07元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 6.94 | 0.02 |
北京市 | 6.93 | 0.07 |
湖北省 | 6.93 | 0.01 |
黑龍江省 | 7.06 | 0.02 |
甘肅省 | 7.19 | 0.05 |
云南省 | 6.97 | 0.05 |
吉林省 | 7.07 | 0.01 |
廣東省, 山東省, 江西省, 河北省, 湖南省, 浙江省, 四川省, 安徽省, 山西省, 貴州省, 天津市, 新疆, 內蒙古, 海南省, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中寧夏 下跌最多,達到0.32元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.17 | 0.01 |
山東省 | 6.81 | 0.01 |
江西省 | 7.21 | 0.01 |
河北省 | 6.89 | 0.01 |
湖南省 | 7.09 | 0.01 |
浙江省 | 7.5 | 0.05 |
四川省 | 6.98 | 0.05 |
安徽省 | 7.05 | 0.02 |
山西省 | 6.87 | 0.01 |
貴州省 | 7.11 | 0.08 |
天津市 | 6.86 | 0.04 |
新疆 | 6.93 | 0.02 |
內蒙古 | 6.67 | 0.17 |
海南省 | 6.98 | 0.07 |
寧夏 | 7.03 | 0.32 |
江蘇省,
廣西,
福建省,
遼寧省,
陜西省,
重慶市,
上海市,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.41 | 7.18 | 6.92 | 2017-08-15 |
山東省 | 7.05 | 6.84 | 6.55 | 2017-08-15 |
河南省 | 7.11 | 6.96 | 6.74 | 2017-08-15 |
江西省 | 7.36 | 7.13 | 7.13 | 2017-08-15 |
河北省 | 7.03 | 6.92 | 6.73 | 2017-08-15 |
江蘇省 | 7.32 | 6.96 | 6.54 | 2017-08-15 |
湖南省 | 7.25 | 7.12 | 6.91 | 2017-08-15 |
廣西 | 7.37 | 7.12 | 6.91 | 2017-08-15 |
福建省 | 7.44 | 7.17 | 6.93 | 2017-08-15 |
北京市 | 7.08 | 6.9 | 6.82 | 2017-08-15 |
湖北省 | 7.14 | 6.98 | 6.68 | 2017-08-15 |
遼寧省 | 7.02 | 6.96 | 6.81 | 2017-08-15 |
浙江省 | 7.72 | 7.45 | 7.32 | 2017-08-15 |
四川省 | 7.24 | 7 | 6.7 | 2017-08-15 |
安徽省 | 7.25 | 7.05 | 6.85 | 2017-08-15 |
山西省 | 7.01 | 6.87 | 6.74 | 2017-08-15 |
陜西省 | 7.16 | 7.06 | 6.82 | 2017-08-15 |
黑龍江省 | 7.23 | 7.05 | 6.89 | 2017-08-15 |
甘肅省 | 7.43 | 7.22 | 6.91 | 2017-08-15 |
貴州省 | 7.25 | 7.24 | 6.84 | 2017-08-15 |
云南省 | 7.22 | 6.97 | 6.72 | 2017-08-15 |
重慶市 | 7.36 | 7.02 | 6.76 | 2017-08-15 |
天津市 | 7.08 | 6.9 | 6.59 | 2017-08-15 |
新疆 | 7.01 | 6.96 | 6.82 | 2017-08-15 |
吉林省 | 7.21 | 7.12 | 6.87 | 2017-08-15 |
上海市 | 7.25 | 7 | 7 | 2017-08-15 |
內蒙古 | 6.89 | 6.69 | 6.44 | 2017-08-15 |
海南省 | 7 | 7 | 6.95 | 2017-08-15 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-08-15 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-08-15 |
寧夏 | 7.18 | 6.9 | 7 | 2017-08-15 |
責任編輯:admin