- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2017年08月21日全國豬價行情評述
2017年08月21日,根據愛畜優品的統計,全國生豬均價為7.14元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元7.33元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內三元7.16元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬6.93元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
廣東省, 山東省, 河南省, 江西省, 河北省, 江蘇省, 湖南省, 廣西, 福建省, 北京市, 湖北省, 遼寧省, 浙江省, 四川省, 山西省, 陜西省, 重慶市, 天津市, 新疆, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.13元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.32 | 0.07 |
山東省 | 6.85 | 0.03 |
河南省 | 7.07 | 0.04 |
江西省 | 7.32 | 0.04 |
河北省 | 7.05 | 0.05 |
江蘇省 | 7.1 | 0.04 |
湖南省 | 7.26 | 0.04 |
廣西 | 7.25 | 0.05 |
福建省 | 7.3 | 0.03 |
北京市 | 7.14 | 0.13 |
湖北省 | 7.07 | 0.03 |
遼寧省 | 7.07 | 0.06 |
浙江省 | 7.51 | 0.04 |
四川省 | 7.17 | 0.04 |
山西省 | 7.02 | 0.02 |
陜西省 | 7.11 | 0.01 |
重慶市 | 7.22 | 0.07 |
天津市 | 7.02 | 0.03 |
新疆 | 7 | 0.03 |
安徽省, 黑龍江省, 甘肅省, 貴州省, 云南省, 吉林省, 內蒙古, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中安徽省 寧夏 下跌最多,達到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.07 | 0.09 |
黑龍江省 | 7.11 | 0.01 |
甘肅省 | 7.23 | 0.02 |
貴州省 | 7.18 | 0.02 |
云南省 | 7.05 | 0.06 |
吉林省 | 7.06 | 0.02 |
內蒙古 | 6.89 | 0.03 |
寧夏 | 7.18 | 0.09 |
上海市,
海南省,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.59 | 7.29 | 7.09 | 2017-08-21 |
山東省 | 7.08 | 6.88 | 6.58 | 2017-08-21 |
河南省 | 7.24 | 7.1 | 6.86 | 2017-08-21 |
江西省 | 7.51 | 7.35 | 7.09 | 2017-08-21 |
河北省 | 7.22 | 7.05 | 6.88 | 2017-08-21 |
江蘇省 | 7.58 | 7.09 | 6.64 | 2017-08-21 |
湖南省 | 7.4 | 7.26 | 7.11 | 2017-08-21 |
廣西 | 7.53 | 7.2 | 7.01 | 2017-08-21 |
福建省 | 7.6 | 7.26 | 7.03 | 2017-08-21 |
北京市 | 7.27 | 7.2 | 6.95 | 2017-08-21 |
湖北省 | 7.27 | 7.1 | 6.84 | 2017-08-21 |
遼寧省 | 7.14 | 7.1 | 6.97 | 2017-08-21 |
浙江省 | 7.88 | 7.43 | 7.21 | 2017-08-21 |
四川省 | 7.42 | 7.18 | 6.92 | 2017-08-21 |
安徽省 | 7.26 | 7.12 | 6.84 | 2017-08-21 |
山西省 | 7.17 | 7.03 | 6.86 | 2017-08-21 |
陜西省 | 7.32 | 7.1 | 6.92 | 2017-08-21 |
黑龍江省 | 7.25 | 7.13 | 6.94 | 2017-08-21 |
甘肅省 | 7.43 | 7.28 | 6.99 | 2017-08-21 |
貴州省 | 7.52 | 7.21 | 6.82 | 2017-08-21 |
云南省 | 7.24 | 7.12 | 6.79 | 2017-08-21 |
重慶市 | 7.52 | 7.21 | 6.94 | 2017-08-21 |
天津市 | 7.24 | 7.01 | 6.82 | 2017-08-21 |
新疆 | 7.11 | 7.01 | 6.87 | 2017-08-21 |
吉林省 | 7.24 | 7.09 | 6.85 | 2017-08-21 |
上海市 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2017-08-21 |
內蒙古 | 6.99 | 7.02 | 6.66 | 2017-08-21 |
海南省 | 6.9 | 7 | 6.9 | 2017-08-21 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-08-21 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-08-21 |
寧夏 | 7.25 | 7.3 | 7 | 2017-08-21 |
責任編輯:admin