- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2017年10月5日全國豬價行情
2017年10月5日,根據愛畜優品的統計,全國生豬均價為7.01元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.18元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內三元7.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬6.84元/斤, 與昨日基本持平 。
江西省, 福建省, 浙江省, 陜西省, 甘肅省, 新疆, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 7.13 | 0.02 |
福建省 | 7.12 | 0.09 |
浙江省 | 7.32 | 0.01 |
陜西省 | 7.01 | 0.01 |
甘肅省 | 7.15 | 0.01 |
新疆 | 6.93 | 0.05 |
海南省 | 7.19 | 0.04 |
山東省, 江蘇省, 廣西, 北京市, 湖北省, 安徽省, 黑龍江省, 貴州省, 云南省, 重慶市, 吉林省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.08元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 6.83 | 0.01 |
江蘇省 | 6.86 | 0.01 |
廣西 | 7.04 | 0.01 |
北京市 | 6.8 | 0.08 |
湖北省 | 7.04 | 0.01 |
安徽省 | 6.96 | 0.02 |
黑龍江省 | 6.93 | 0.01 |
貴州省 | 6.86 | 0.03 |
云南省 | 7.06 | 0.04 |
重慶市 | 7.38 | 0.02 |
吉林省 | 6.99 | 0.01 |
廣東省,
河南省,
河北省,
湖南省,
遼寧省,
四川省,
山西省,
天津市,
上海市,
內蒙古,
西藏,
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.28 | 7.04 | 6.81 | 2017-10-5 |
山東省 | 7.03 | 6.86 | 6.6 | 2017-10-5 |
河南省 | 7.04 | 6.92 | 6.71 | 2017-10-5 |
江西省 | 7.29 | 7.16 | 6.94 | 2017-10-5 |
河北省 | 6.98 | 6.84 | 6.7 | 2017-10-5 |
江蘇省 | 7.24 | 6.86 | 6.48 | 2017-10-5 |
湖南省 | 7.21 | 7.1 | 6.96 | 2017-10-5 |
廣西 | 7.24 | 7.06 | 6.82 | 2017-10-5 |
福建省 | 7.34 | 7.12 | 6.91 | 2017-10-5 |
北京市 | 7 | 6.91 | 6.5 | 2017-10-5 |
湖北省 | 7.28 | 7 | 6.85 | 2017-10-5 |
遼寧省 | 7.02 | 6.89 | 6.8 | 2017-10-5 |
浙江省 | 7.48 | 7.32 | 7.17 | 2017-10-5 |
四川省 | 7.43 | 7.24 | 7 | 2017-10-5 |
安徽省 | 7.14 | 7.01 | 6.72 | 2017-10-5 |
山西省 | 6.99 | 6.92 | 6.76 | 2017-10-5 |
陜西省 | 7.19 | 7.03 | 6.8 | 2017-10-5 |
黑龍江省 | 7.08 | 6.95 | 6.75 | 2017-10-5 |
甘肅省 | 7.34 | 7.1 | 7 | 2017-10-5 |
貴州省 | 7 | 6.94 | 6.63 | 2017-10-5 |
云南省 | 7.22 | 7.09 | 6.86 | 2017-10-5 |
重慶市 | 7.53 | 7.39 | 7.22 | 2017-10-5 |
天津市 | 7.08 | 6.93 | 6.66 | 2017-10-5 |
新疆 | 7 | 6.96 | 6.82 | 2017-10-5 |
吉林省 | 7.11 | 7 | 6.87 | 2017-10-5 |
上海市 | 7.5 | 7 | 7 | 2017-10-5 |
內蒙古 | 7 | 6.85 | 6.5 | 2017-10-5 |
海南省 | 7.03 | 7.13 | 7.4 | 2017-10-5 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-10-5 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-10-5 |
寧夏 | 7.1 | 7.05 | 7 | 2017-10-5 |
責任編輯:admin