- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲(chóng)類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲(chóng)病 豬寄生蟲(chóng)病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年10月27日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2017年10月27日,根據(jù)愛(ài)畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為6.99元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.15元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元7元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.82元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
廣東省, 山東省, 江蘇省, 湖南省, 北京市, 四川省, 安徽省, 陜西省, 黑龍江省, 甘肅省, 貴州省, 云南省, 天津市等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中甘肅省 貴州省 漲幅最大,達(dá)到0.05元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.05 | 0.02 |
山東省 | 6.79 | 0.01 |
江蘇省 | 6.88 | 0.03 |
湖南省 | 7.08 | 0.03 |
北京市 | 6.84 | 0.02 |
四川省 | 7.22 | 0.01 |
安徽省 | 7.05 | 0.01 |
陜西省 | 6.97 | 0.01 |
黑龍江省 | 6.86 | 0.02 |
甘肅省 | 7.16 | 0.05 |
貴州省 | 7.32 | 0.05 |
云南省 | 7.08 | 0.01 |
天津市 | 6.92 | 0.01 |
河南省, 江西省, 廣西, 福建省, 湖北省, 浙江省, 山西省, 內(nèi)蒙古, 海南省等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達(dá)到0.16元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 6.9 | 0.01 |
江西省 | 7.04 | 0.01 |
廣西 | 6.93 | 0.01 |
福建省 | 6.96 | 0.02 |
湖北省 | 7 | 0.02 |
浙江省 | 7.29 | 0.16 |
山西省 | 6.89 | 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 6.69 | 0.04 |
海南省 | 6.98 | 0.12 |
河北省,
遼寧省,
重慶市,
新疆,
吉林省,
上海市,
西藏,
青海省,
寧夏等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛(ài)畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛(ài)畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.25 | 7.05 | 6.84 | 2017-10-27 |
山東省 | 7 | 6.83 | 6.54 | 2017-10-27 |
河南省 | 7.03 | 6.92 | 6.75 | 2017-10-27 |
江西省 | 7.13 | 7.08 | 6.91 | 2017-10-27 |
河北省 | 6.98 | 6.85 | 6.71 | 2017-10-27 |
江蘇省 | 7.23 | 6.87 | 6.55 | 2017-10-27 |
湖南省 | 7.19 | 7.08 | 6.98 | 2017-10-27 |
廣西 | 7.2 | 6.94 | 6.66 | 2017-10-27 |
福建省 | 7.24 | 6.9 | 6.73 | 2017-10-27 |
北京市 | 7.03 | 7.03 | 6.45 | 2017-10-27 |
湖北省 | 7.2 | 7.01 | 6.8 | 2017-10-27 |
遼寧省 | 6.97 | 6.9 | 6.79 | 2017-10-27 |
浙江省 | 7.44 | 7.38 | 7.06 | 2017-10-27 |
四川省 | 7.46 | 7.2 | 7 | 2017-10-27 |
安徽省 | 7.19 | 7.07 | 6.89 | 2017-10-27 |
山西省 | 7.02 | 6.89 | 6.77 | 2017-10-27 |
陜西省 | 7.12 | 6.99 | 6.8 | 2017-10-27 |
黑龍江省 | 7 | 6.89 | 6.68 | 2017-10-27 |
甘肅省 | 7.32 | 7.16 | 7 | 2017-10-27 |
貴州省 | 7.49 | 7.19 | 7.28 | 2017-10-27 |
云南省 | 7.33 | 7.05 | 6.85 | 2017-10-27 |
重慶市 | 7.53 | 7.26 | 7.16 | 2017-10-27 |
天津市 | 7.05 | 7 | 6.7 | 2017-10-27 |
新疆 | 6.96 | 6.8 | 6.75 | 2017-10-27 |
吉林省 | 7.02 | 6.95 | 6.71 | 2017-10-27 |
上海市 | 7.3 | 7 | 7 | 2017-10-27 |
內(nèi)蒙古 | 6.92 | 6.65 | 6.5 | 2017-10-27 |
海南省 | 6.7 | 7.2 | 7.05 | 2017-10-27 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-10-27 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-10-27 |
寧夏 | 7.15 | 6.9 | 7 | 2017-10-27 |
責(zé)任編輯:admin
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見(jiàn)的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無(wú)法確診?有急診室
- 自己無(wú)法確診豬病?可以進(jìn)入
急診室直接像專家進(jìn)行咨詢和提問(wèn)
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀