- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2017年11月13日全國豬價行情評述
2017年11月13日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為6.5元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元6.88元/斤, 比昨日每斤下跌了0.26元 ; 內三元6.99元/斤, 比昨日每斤上漲0.24元 ; 土雜豬5.62元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
湖南省, 湖北省, 遼寧省, 四川省, 安徽省, 甘肅省, 重慶市, 天津市, 吉林省, 內蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中天津市 漲幅最大,達到2.34元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 7.09 | 0.01 |
湖北省 | 7.04 | 0.01 |
遼寧省 | 6.95 | 0.01 |
四川省 | 7.19 | 0.02 |
安徽省 | 7.05 | 0.01 |
甘肅省 | 7.06 | 0.03 |
重慶市 | 7.34 | 0.01 |
天津市 | 4.7 | 2.34 |
吉林省 | 6.96 | 0.01 |
內蒙古 | 6.75 | 0.02 |
河南省, 河北省, 福建省, 北京市, 貴州省, 云南省, 新疆, 上海市, 海南省, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到2.42元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 6.84 | 0.02 |
河北省 | 6.83 | 0.01 |
福建省 | 6.98 | 0.05 |
北京市 | 6.76 | 0.08 |
貴州省 | 4.92 | 0.01 |
云南省 | 6.98 | 0.02 |
新疆 | 6.72 | 0.02 |
上海市 | 2.33 | 2.42 |
海南省 | 4.63 | 0.1 |
寧夏 | 4.5 | 0.03 |
廣東省,
山東省,
江西省,
江蘇省,
廣西,
浙江省,
山西省,
陜西省,
黑龍江省,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品http://www.rwood.cn/為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.19 | 6.97 | 6.78 | 2017-11-13 |
山東省 | 6.98 | 6.82 | 6.55 | 2017-11-13 |
河南省 | 6.98 | 6.88 | 6.66 | 2017-11-13 |
江西省 | 7.21 | 7.07 | 6.94 | 2017-11-13 |
河北省 | 6.97 | 6.83 | 6.68 | 2017-11-13 |
江蘇省 | 7.19 | 6.97 | 6.64 | 2017-11-13 |
湖南省 | 7.17 | 7.11 | 6.98 | 2017-11-13 |
廣西 | 7.19 | 6.98 | 6.7 | 2017-11-13 |
福建省 | 7.19 | 7 | 6.74 | 2017-11-13 |
北京市 | 7.02 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-13 |
湖北省 | 7.23 | 7.04 | 6.85 | 2017-11-13 |
遼寧省 | 7.03 | 6.96 | 6.87 | 2017-11-13 |
浙江省 | 7.45 | 7.42 | 7.2 | 2017-11-13 |
四川省 | 7.41 | 7.18 | 6.97 | 2017-11-13 |
安徽省 | 7.25 | 7.05 | 6.84 | 2017-11-13 |
山西省 | 7.01 | 6.94 | 6.78 | 2017-11-13 |
陜西省 | 7.11 | 6.96 | 6.83 | 2017-11-13 |
黑龍江省 | 7.02 | 6.88 | 6.64 | 2017-11-13 |
甘肅省 | 7.22 | 7.11 | 6.84 | 2017-11-13 |
貴州省 | 7.4 | 7.35 | 0 | 2017-11-13 |
云南省 | 7.07 | 7.02 | 6.84 | 2017-11-13 |
重慶市 | 7.49 | 7.36 | 7.17 | 2017-11-13 |
天津市 | 7.1 | 7 | 0 | 2017-11-13 |
新疆 | 6.84 | 6.72 | 6.61 | 2017-11-13 |
吉林省 | 7.09 | 6.97 | 6.81 | 2017-11-13 |
上海市 | 0 | 7 | 0 | 2017-11-13 |
內蒙古 | 7.06 | 6.66 | 6.53 | 2017-11-13 |
海南省 | 6.7 | 7.18 | 0 | 2017-11-13 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-11-13 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-13 |
寧夏 | 7 | 6.5 | 0 | 2017-11-13 |
責任編輯:admin