- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2017年11月14日廣東省豬價行情/廣東省今日豬價
2017年11月14日,根據愛畜優品的統計,廣東省今日豬價為7.02元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 廣東省今日外三元均價為7.26元/斤, 與昨日持平 ; 廣東省今日內三元均價為6.95元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 廣東省今日土雜豬均價為6.85元/斤, 與昨日基本持平 。
揭陽市, 珠海市, 韶關市, 肇慶市等地的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中揭陽市 漲幅最大,達到0.06元/斤。
地區 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
揭陽市 | 7.1 | 0.06 |
珠海市 | 7.27 | 0.02 |
韶關市 | 7.2 | 0.01 |
肇慶市 | 6.93 | 0.03 |
梅州市, 汕尾市, 云浮市, 湛江市, 河源市, 惠州市, 佛山市, 茂名市 等地的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云浮市 下跌最多,達到0.3元/斤。
地區 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
梅州市 | 6.76 | 0.05 |
汕尾市 | 7.34 | 0.04 |
云浮市 | 6.8 | 0.3 |
湛江市 | 6.9 | 0.02 |
河源市 | 6.97 | 0.01 |
惠州市 | 7.4 | 0.02 |
佛山市 | 7.13 | 0.02 |
茂名市 | 6.79 | 0.01 |
東莞市, 深圳市, 江門市, 中山市, 陽江市, 清遠市, 汕頭市, 潮州市, 廣州市 等地的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品http://www.rwood.cn/為養殖戶提供的廣東省今日生豬價格的漲跌情況,廣東省內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看以下表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
揭陽市 | 7.3 | 7.02 | 6.97 | 2017-11-14 |
梅州市 | 7.17 | 6.6 | 6.5 | 2017-11-14 |
東莞市 | 0 | 0 | 0 | 2017-11-14 |
汕尾市 | 7.34 | 0 | 0 | 2017-11-14 |
珠海市 | 7.27 | 0 | 0 | 2017-11-14 |
云浮市 | 7.1 | 6.5 | 0 | 2017-11-14 |
湛江市 | 6.96 | 6.97 | 6.77 | 2017-11-14 |
深圳市 | 7.05 | 7 | 6.9 | 2017-11-14 |
江門市 | 7.19 | 7 | 6.95 | 2017-11-14 |
河源市 | 7.17 | 7 | 6.75 | 2017-11-14 |
中山市 | 8.75 | 7.3 | 7.5 | 2017-11-14 |
惠州市 | 7.4 | 0 | 0 | 2017-11-14 |
佛山市 | 7.13 | 0 | 0 | 2017-11-14 |
茂名市 | 6.98 | 6.88 | 6.51 | 2017-11-14 |
陽江市 | 7.15 | 7.01 | 6.76 | 2017-11-14 |
韶關市 | 7.2 | 0 | 0 | 2017-11-14 |
清遠市 | 7.14 | 6.9 | 6.8 | 2017-11-14 |
汕頭市 | 7.12 | 0 | 0 | 2017-11-14 |
肇慶市 | 7.13 | 6.88 | 6.78 | 2017-11-14 |
潮州市 | 7.18 | 0 | 0 | 2017-11-14 |
廣州市 | 7.5 | 7.25 | 7 | 2017-11-14 |
責任編輯:admin