- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2017年11月24日全國豬價行情評述
2017年11月24日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.02元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.18元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內三元7.03元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬6.84元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
安徽省, 貴州省, 云南省, 江西省, 黑龍江省, 福建省, 山東省, 遼寧省, 湖南省, 吉林省, 河北省, 甘肅省, 四川省, 天津市, 陜西省, 江蘇省, 山西省, 廣東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省 漲幅最大,達到0.06元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.04 | 0.02 |
貴州省 | 7.31 | 0.04 |
云南省 | 6.96 | 0.02 |
江西省 | 7.1 | 0.03 |
黑龍江省 | 7.05 | 0.06 |
福建省 | 6.94 | 0.01 |
山東省 | 6.92 | 0.01 |
遼寧省 | 7.05 | 0.01 |
湖南省 | 7.11 | 0.01 |
吉林省 | 7.04 | 0.03 |
河北省 | 6.92 | 0.01 |
甘肅省 | 7.09 | 0.05 |
四川省 | 7.2 | 0.01 |
天津市 | 6.88 | 0.02 |
陜西省 | 7.02 | 0.01 |
江蘇省 | 6.96 | 0.01 |
山西省 | 6.94 | 0.01 |
廣東省 | 6.95 | 0.02 |
新疆, 湖北省, 內蒙古, 浙江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內蒙古 下跌最多,達到0.19元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 6.59 | 0.05 |
湖北省 | 7.04 | 0.02 |
內蒙古 | 6.91 | 0.19 |
浙江省 | 7.38 | 0.02 |
上海市,
寧夏,
青海省,
廣西,
重慶市,
西藏,
海南省,
北京市,
河南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品http://www.rwood.cn/為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 7.21 | 7.06 | 6.86 | 2017-11-24 |
貴州省 | 7.49 | 7.4 | 7.03 | 2017-11-24 |
新疆 | 6.64 | 6.63 | 6.51 | 2017-11-24 |
上海市 | 7.25 | 7 | 7 | 2017-11-24 |
寧夏 | 7.2 | 6.9 | 7 | 2017-11-24 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-11-24 |
云南省 | 7.23 | 7.01 | 6.63 | 2017-11-24 |
江西省 | 7.22 | 7.12 | 6.97 | 2017-11-24 |
湖北省 | 7.22 | 7.03 | 6.88 | 2017-11-24 |
廣西 | 7.14 | 7.01 | 6.7 | 2017-11-24 |
內蒙古 | 7.09 | 6.9 | 6.75 | 2017-11-24 |
重慶市 | 7.52 | 7.27 | 7.14 | 2017-11-24 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-11-24 |
黑龍江省 | 7.17 | 7.08 | 6.9 | 2017-11-24 |
浙江省 | 7.45 | 7.39 | 7.31 | 2017-11-24 |
福建省 | 7.17 | 6.98 | 6.67 | 2017-11-24 |
山東省 | 7.13 | 6.94 | 6.68 | 2017-11-24 |
遼寧省 | 7.12 | 7.07 | 6.95 | 2017-11-24 |
湖南省 | 7.19 | 7.12 | 7.02 | 2017-11-24 |
吉林省 | 7.18 | 7.05 | 6.88 | 2017-11-24 |
河北省 | 7.07 | 6.95 | 6.74 | 2017-11-24 |
甘肅省 | 7.24 | 7.11 | 6.92 | 2017-11-24 |
四川省 | 7.39 | 7.2 | 7.02 | 2017-11-24 |
海南省 | 7 | 7.1 | 7 | 2017-11-24 |
北京市 | 7.16 | 6.95 | 6.55 | 2017-11-24 |
天津市 | 7.19 | 6.95 | 6.5 | 2017-11-24 |
陜西省 | 7.14 | 7.06 | 6.87 | 2017-11-24 |
江蘇省 | 7.28 | 6.94 | 6.66 | 2017-11-24 |
河南省 | 7.03 | 6.91 | 6.69 | 2017-11-24 |
山西省 | 7.06 | 6.94 | 6.82 | 2017-11-24 |
廣東省 | 7.15 | 6.92 | 6.79 | 2017-11-24 |
責任編輯:admin